Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Sabado 1 de Mayo - Medal - 1/5/2021

Total Jugadores: 63
Caballeros Socios: 55
Caballeros Invitados: 8
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
--
Mejor Neto:
38
Neto Promedio:
74,79
Caballeros participantes:
63
Mejor Gross:
44
Gross Promedio:
88,41
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 RODRIGUEZ JUAN CARLOS (19,2) 86 19 67 67
02 VERCELLANA FEDERICO H (11,1) 78 10 68 68
03 LAG LUIS (24,3) 93 24 69 69
04 FERNANDEZ FERNANDO (6,2) 74 5 69 69
05 CZERWINSKI MARCOS (24,3) 93 24 69 69
06 CAPONE RODRIGO (8,1) 78 7 71 71
07 DOLIMPIO OSCAR (24,7) 95 24 71 71
08 FERREYRA RICARDO DANIEL (7,3) 77 6 71 71
09 LAPETINA MARIO NESTOR (7,2) 77 6 71 71
10 CARIDE PEDRO (11,4) 82 10 72 72
11 MUZZUPAPPA JOSE (23,1) 95 23 72 72
12 OSELLAME EDUARDO EMILIO (18,5) 90 18 72 72
13 NASIF YAIR MANUEL (-0,8) 69 +3 72 72
14 GERMINO MARCOS (6) 77 5 72 72
15 RODRIGUEZ JOSE LUIS (11,7) 84 11 73 73
16 BRUNESKY CARLOS ENRIQUE (32,5) 106 33 73 73
17 MEZA ROBERTO OSCAR (11) 83 10 73 73
18 TOLOSA JOSE ANIBAL (9,9) 82 9 73 73
19 PARRA LUIS SANTIAGO (9,8) 82 9 73 73
20 SCARPIGNATO DIEGO MARTIN (20,9) 94 20 74 74
21 YEMMI GERMAN (13) 86 12 74 74
22 ZAMORANO CESAR (9,8) 83 9 74 74
23 MARTIN ERNESTO (15) 88 14 74 74
24 PROTTI LUIS ALBERTO (21,2) 95 21 74 74
25 PÁRRAGA RUBEN DARÍO (9,7) 83 9 74 74
26 CASTRO SEBASTIAN ARIEL (7,4) 80 6 74 74
27 RODRIGUEZ PARODI TORIBIO (14,5) 88 14 74 74
28 SUAREZ ANIBAL (4,3) 78 3 75 75
29 TOLOSA AGUSTIN (4,8) 78 3 75 75
30 GERMINO ROBERTO (11,2) 85 10 75 75
31 SORIA SEBASTIAN (7,4) 81 6 75 75
32 MEJIAS HUGO (12,3) 87 11 76 76
33 IOGIMO CESAR OMAR (10,4) 85 9 76 76
34 PASSARINO CRISTIAN (19,9) 95 19 76 76
35 DOMENECH DIEGO (7,3) 82 6 76 76
36 HOGAN PATRICIO (20,9) 96 20 76 76
37 PEREZ NESTOR (17,9) 94 17 77 77
38 RAPANA IRIBARREN GUSTAVO (12,2) 88 11 77 77
39 COPES GUSTAVO (16,1) 92 15 77 77
40 PARRAGA ALBERTO RUBEN (12,1) 88 11 77 77
41 CASTAÑEDA CARLOS ARMANDO (21,9) 99 21 78 78
42 GERMINO ROBERTO OMAR (17,2) 94 16 78 78
43 MUZZIO JUAN CARLOS (45,2) 124 46 78 78
44 LOPEZ HORACIO ALFREDO (31,1) 110 31 79 79
45 ROSSI CRISTIAN HERNAN (8,2) 86 7 79 79
46 LEONARDO ITURBE (22,2) 102 22 80 80
47 RODRIGUEZ NICOLAS (8) 87 7 80 80
48 ALVAREZ ROBERTO ABEL (15,1) 94 14 80 80
49 HUARTE JUAN MARTIN (16,7) 97 16 81 81
50 VIDELA HECTOR DANIEL (17,3) 99 17 82 82
51 GERMINO SANTIAGO (13,3) 94 12 82 82
52 SAENZ MARIANO (22,7) 106 22 84 84
53 GERMINO NICOLAS (7,2) 91 6 85 85
54 ALFONZO HECTOR EDUARDO (14,2) 99 13 86 86
55 FERAUD JUAN LUCAS (12,4) 98 11 87 87
56 HUARTE OMAR (26,2) 0 26 0 NPT
57 ALVAREZ HECTOR (17) 0 16 0 NPT
58 RODRIGUEZ JORGE (16,1) 0 15 0 NPT
59 FREIJO PABLO (10,3) 0 9 0 NPT
60 GIANSANTI RICARDO MARIANO (4,1) 0 3 0 NPT
61 PATANE PABLO (2,6) 0 1 0 NPT
62 TASSARA JULIO MATIAS (-1) 0 +3 0 NPT
63 ROJAS RICARDO M (H) (6,9) 44 6 38 DESC

 Fixture - Ver Tee Time