Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

4° ABIERTO VALLE GOLF CLUB SCRATCH - Medal - 21/11/2025

Total Jugadores: 36
Caballeros Socios: 5
Caballeros Invitados: 24
Damas Socias: 1
Damas Invitadas: 6
No Identificados: 0
Damas participantes:
8
Mejor Neto:
68
Neto Promedio:
76,55
Caballeros participantes:
28
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
81,90
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE NETO1 NETO2 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Dorado
01 BARBETTI DANIEL (-2,4) 75 71 72 1 71 217
02 Miller Franco (1,3) 70 74 78 5 73 217
03 VENERANDA, BAUTISTA (0,2) 72 72 78 4 74 218
04 Carreras Juan (-0,6) 72 70 82 4 78 220
05 BONAMICI MATEO (2) 73 74 80 6 74 221
06 LANZILLOTTA FELIPE (2,8) 69 73 87 7 80 222
07 NASIFF FRANCISCO (1,3) 76 70 84 5 79 225
08 ROCA, OCTAVIO MARTIN (1,7) 75 71 85 6 79 225
09 ROSALES JUSTO (-0,6) 77 74 78 3 75 226
10 BERTA BRIAN (H) (-2,8) 77 73 78 1 77 227
11 CECCHETTO GINO (-0,3) 76 72 82 3 79 227
12 PAGLIA MATEO (0,5) 73 75 83 4 79 227
13 BENEDINI PEDRO (6,9) 75 76 89 12 77 228
14 Rubio Diego Martin (0) 80 78 75 4 71 229
15 PEÑA DATTA MANOLO (-0,2) 75 72 88 4 84 231
16 CHAGURI MENZI, FRANCISCO ALFREDO (0,9) 74 77 85 5 80 231
17 ALMENDROS JUAN IGNACIO (3,4) 77 77 86 8 78 232
18 SIMONELLI OCTAVIO (5,5) 79 75 94 10 84 238
19 CABANILLAS, NICOLAS (-1,8) 81 82 80 2 78 241
20 PALACIO CARRANZA FRANCISCO (-0,8) 85 85 87 3 84 254
21 CESAR LLOPIS GONZALO (1,9) 73 78 0 6 0 NPT
22 ORTIZ LAUTARO (-1,4) 74 81 0 2 0 NPT
23 Quijada Hilario (-0,5) 75 0 0 3 0 NPT
24 CHARAF , NAVARRO AUGUSTO (0,4) 83 0 0 4 0 NPT
25 TAGLE CAMILO (2,7) 0 0 0 7 0 NPT
26 GOLDCHMIDT , SANTIAGO JOSE (0,1) 0 0 0 4 0 NPT
27 MANSILLA GONZALO MARIO (-0,8) 0 0 0 3 0 NPT
28 GABIOUD BAUTISTA (1,1) 72 72 75 5 70 DESC
CATEGORIA : Rojo
01 ENRICO GUADALUPE (6) 69 75 76 5 71 215
02 Cohen Oliva Julieta Sofía (7,7) 76 78 79 7 72 226
03 RUBIO PILAR AGUSTINA (2,7) 74 78 75 1 74 226
04 ROLDAN SEWALD ANNA (-0,6) 76 75 74 +2 76 227
05 ROMAN MARTINA OLGA (4,7) 82 74 79 4 75 231
06 ZAMPETTI CRISTIAN (12,3) 80 86 80 12 68 234
07 SANCHEZ BECERRA PAULINA (16,3) 77 83 93 16 77 237
08 RANTICA ANTONINO, CATALINA (10,6) 83 73 93 10 83 239

 Fixture - Ver Tee Time