Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ABIERTO DE LOS VIERNES - Medal - 16/2/2024

Damas participantes:
22
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
76,53
Caballeros participantes:
35
Mejor Gross:
81
Gross Promedio:
100,74
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 24.0
01 SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO (12,8) 83 12 71 71
02 CORTI Gustavo P. (23,3) 95 23 72 72
03 DOMENECH Alberto (23,6) 96 23 73 73
04 BOTINDARI ARIEL HERNAN (22,5) 96 22 74 74
05 BARAVIERA JOSE LUIS (22,6) 96 22 74 74
06 VARELA GONZALO RENEE (11,8) 85 11 74 74
07 TRISTAN Héctor Antonio (23,1) 98 23 75 75
08 ALEM RICARDO DANIEL (20,2) 95 20 75 75
09 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (14,5) 89 14 75 75
10 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (15,1) 89 14 75 75
11 IZZO GUILLERMO EDUARDO (11) 86 10 76 76
12 CAPLAN SERGIO ERNESTO (23,1) 99 23 76 76
13 MASINI RODRIGO DANIEL (6,8) 81 5 76 76
14 REPETTO Daniel (15,2) 90 14 76 76
15 MONTALVO TOBIAS (20,6) 96 20 76 76
16 COHEN Oscar Alberto (16,9) 92 16 76 76
17 ORANIAS JORGE (21,9) 100 21 79 79
18 CASCELLA LUIS EDUARDO (15,2) 95 14 81 81
19 DOMINGUEZ Rubén Alberto (10,4) 94 9 85 85
20 GAUNA CARLOS ALBERTO (12,3) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 24.1 a 54.0
01 DULFANO Claudio Alejandro (32,5) 100 33 67 67
02 DI MARINO Vicente José (26,3) 93 26 67 67
03 CORTI OSVALDO LUIS (24,9) 97 25 72 72
04 SANTAR JUAN CARLOS (31,9) 106 32 74 74
05 STAGHEZZA Oscar Alberto (32,2) 106 32 74 74
06 PERONA FRANCO (35,6) 112 36 76 76
07 GUILLERMON LUIS (29,1) 106 29 77 77
08 CABELLO JAVIER OSVALDO (31,2) 108 31 77 77
09 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (35) 113 35 78 78
10 PEREDO OSVALDO (25,2) 103 25 78 78
11 RABINI OSVALDO CESAR (25,1) 104 25 79 79
12 SERPA JOSE LUIS (24,1) 103 24 79 79
13 CESTONA PEDRO MIGUEL (42,8) 124 44 80 80
14 BACCIADONNE Rodolfo Eduardo (24,5) 104 24 80 80
15 COVETTA JORGE HUGO (26,3) 0 26 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 30.0
01 CASTRO GRACIELA (26,2) 101 24 77 77
02 DIEGUEZ Susana (25,4) 101 23 78 78
03 SAVIO OLGA DE GOMEZ (28,6) 105 26 79 79
04 VILLAR ANALIA (21,1) 97 18 79 79
05 DIAZ LUCIA MABEL (23,8) 101 21 80 80
06 GAGINO GLADYS E. (28,7) 106 26 80 80
07 RUCTTINGER LILIANA (23,7) 106 21 85 85
08 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (26,8) 0 24 0 NPT
09 TRIPODI RAQUEL ADRIANA (23,6) 0 21 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 30.1 a 54.0
01 BESSONE , MARIA ROSA (32,9) 102 31 71 71
02 JUNCO GONZALEZ JUDIT (33,3) 105 31 74 74
03 DIAZ BARRAZA OSCAR (36,2) 109 34 75 75
04 SALLES ALEJANDRA (32,6) 105 30 75 75
05 COSTA , GRACIELA CRISTINA (40,7) 116 39 77 77
06 LUCHETTA ALEJANDRA (45,4) 126 43 83 83
07 VACCARO SILVIA CRISTINA (36,1) 121 34 87 87
08 ZETINA BEATRIZ (46,8) 0 45 0 NPT
09 COSCE MARIA ANGELICA (45,7) 0 44 0 NPT
10 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (34,7) 0 32 0 NPT
11 DIEGUEZ HILDA MARTA (34,7) 0 32 0 NPT
12 DAMON PICHAT ADRIANA (31,8) 0 29 0 NPT
13 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (30,2) 0 28 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time