|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
31 |
Mejor Neto: |
62 |
Neto Promedio: |
76,33 |
|
| Caballeros participantes: |
80 |
Mejor Gross: |
74 |
Gross Promedio: |
99,76 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Amarillo |
| 01 IGLESIAS Armando Manuel (34,1) | 106 | 30 | 76 | 76 |
| 02 PORTALUPPI Angel Ricardo (37,5) | 110 | 34 | 76 | 76 |
| 03 SABATES JORGE REINALDO (30,7) | 105 | 27 | 78 | 78 |
| 04 PERONA FRANCO (32,9) | 108 | 29 | 79 | 79 |
| 05 RUGGERI Hugo Alberto (46,8) | 124 | 43 | 81 | 81 |
| 06 PERONA Jorge (28,7) | 110 | 25 | 85 | 85 |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 ALVAREZ Carlos Manuel (8,8) | 81 | 8 | 73 | 73 |
| 02 GOMEZ MARCELO FABIAN (10,3) | 85 | 10 | 75 | 75 |
| 03 BEJARANO JORGE (18,4) | 98 | 19 | 79 | 79 |
| 04 GARRAMMONE Raúl Oscar (11,5) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| 05 BERKENWALD GASTON (20) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 06 ANSELMO IGNACIO E (10,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 LEPORI, NICOLAS (39,1) | 101 | 39 | 62 | 62 |
| 02 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (33,8) | 98 | 33 | 65 | 65 |
| 03 PASTORE Juan Carlos (25,3) | 90 | 24 | 66 | 66 |
| 04 LUEGE ADALBERTO HORACIO (29,2) | 96 | 28 | 68 | 68 |
| 05 ARRUGARENA EDUARDO (30,3) | 100 | 30 | 70 | 70 |
| 06 BACCIADONNE Rodolfo Eduardo (24,5) | 93 | 23 | 70 | 70 |
| 07 GARCIA ZUÑIGA JORGE (32,7) | 102 | 32 | 70 | 70 |
| 08 MONGE Ricardo Isidro (20,8) | 90 | 19 | 71 | 71 |
| 09 AMADO JORGE OMAR (31,3) | 102 | 31 | 71 | 71 |
| 10 RAÑO MIGUEL ANGEL (21) | 92 | 20 | 72 | 72 |
| 11 IZZO GUILLERMO EDUARDO (10,6) | 81 | 9 | 72 | 72 |
| 12 SCIOLI , JOSE ANTONIO (21,3) | 92 | 20 | 72 | 72 |
| 13 PIETRAFESA Gustavo (16,7) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| 14 CAPLAN SERGIO ERNESTO (22,3) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 15 VANNONI CARLOS ALBERTO (24) | 96 | 23 | 73 | 73 |
| 16 SERPA JOSE LUIS (23,1) | 95 | 22 | 73 | 73 |
| 17 PEREYRA, FERNANDO (22,3) | 95 | 21 | 74 | 74 |
| 18 BARAVIERA JOSE LUIS (23,2) | 96 | 22 | 74 | 74 |
| 19 PEREDO OSVALDO (26,2) | 99 | 25 | 74 | 74 |
| 20 DOMINGUEZ Rubén Alberto (11,5) | 85 | 10 | 75 | 75 |
| 21 TRISTAN Héctor Antonio (23,4) | 97 | 22 | 75 | 75 |
| 22 JATZKAER ENRIQUE (28,7) | 104 | 28 | 76 | 76 |
| 23 Gomez Adrian (9,1) | 83 | 7 | 76 | 76 |
| 24 TORRENS CESAR GUILLERMO (16,6) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 25 COZZA Adlolfo Abel (30,8) | 106 | 30 | 76 | 76 |
| 26 GARCIA Gustavo David (22,7) | 98 | 22 | 76 | 76 |
| 27 CAL NESTOR RUBEN (23,3) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 28 ARDISON JULIO NARCISO (28,2) | 105 | 27 | 78 | 78 |
| 29 COSTA Gustavo Alejandro (12,6) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| 30 REBORA Fernando Walter (20,6) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 31 RABINI OSVALDO CESAR (24,6) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| 32 LEDESMA PADILLA ERNESTO E. (11,5) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| 33 SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO (12,9) | 90 | 11 | 79 | 79 |
| 34 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (12,9) | 90 | 11 | 79 | 79 |
| 35 CASCELLA LUIS EDUARDO (16,9) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 36 MONTALVO TOBIAS (19,1) | 97 | 18 | 79 | 79 |
| 37 SANTAR JUAN CARLOS (31,1) | 110 | 31 | 79 | 79 |
| 38 MONTI HECTOR ANGEL (23,6) | 103 | 22 | 81 | 81 |
| 39 CORTI Gustavo P. (16,9) | 96 | 15 | 81 | 81 |
| 40 CORTI OSVALDO LUIS (24,8) | 105 | 24 | 81 | 81 |
| 41 GASPARRI FRANCO JAVIER (29,4) | 111 | 29 | 82 | 82 |
| 42 ROS RUBEN FABIAN (22,1) | 103 | 21 | 82 | 82 |
| 43 LEGARRETA FERNANDO MANUEL (29,7) | 112 | 29 | 83 | 83 |
| 44 BRUDNICK SERGIO .G (22,2) | 104 | 21 | 83 | 83 |
| 45 ORCO EUGENIO (23) | 106 | 22 | 84 | 84 |
| 46 GUZMAN ANDRES ENRIQUE (17,7) | 100 | 16 | 84 | 84 |
| 47 PUNTERI, JOSE (35,2) | 119 | 35 | 84 | 84 |
| 48 MANZIONE MIGUEL ANGEL (26,8) | 110 | 26 | 84 | 84 |
| 49 RUIZ RUFINO CESAR (23,3) | 107 | 22 | 85 | 85 |
| 50 BESSO RUBEN (24) | 112 | 23 | 89 | 89 |
| 51 ANAUT JORGE OSVALDO (39,2) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 52 ORANIAS JORGE (25,5) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 53 TALLAFERRO Rodolfo Luis (25,5) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 54 BOTINDARI ARIEL HERNAN (24,6) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 55 MASUCCI , SEBASTIAN (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 56 VACCA, PABLO (24) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 57 COMBERTI RICARDO (23) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 58 GIMENEZ BURLO JOSE (22,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 59 LAVALLE GABRIEL (21,9) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 60 PECCI ANTONIO LUIS (19,4) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 61 ALZUGARAY HERNAN DARIO (18,8) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 62 ALZUGARAY FABIAN MARCELO (14,7) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 63 MAYO Ricardo Fabián (14,4) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 64 LUJAN OSCAR MARCELO (12,6) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Negro |
| 01 PUGAWKO Sebastián (-3,1) | 74 | +4 | 78 | 78 |
| 02 COLTELLINI SANTIAGO (-0,4) | 79 | 0 | 79 | 79 |
| 03 MINGRONE MARIO ALBERTO (-3,8) | 77 | +4 | 81 | 81 |
| 04 Alessandrini Juan M (4,4) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 VILLAR ANALIA (22,2) | 91 | 21 | 70 | 70 |
| 02 MARTINEZ GUERRERO, MARIA DEL ROSARIO (19,2) | 89 | 18 | 71 | 71 |
| 03 BAYUT SARA SOFIA (36,6) | 109 | 37 | 72 | 72 |
| 04 BESSONE Adriana Beatriz (18,9) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 05 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (28,5) | 100 | 28 | 72 | 72 |
| 06 FONTICOBA AIDA (24,8) | 97 | 24 | 73 | 73 |
| 07 FERNANDEZ MARIANA (28,6) | 101 | 28 | 73 | 73 |
| 08 RUCTTINGER LILIANA (26,4) | 99 | 26 | 73 | 73 |
| 09 VAZQUEZ , MARIA J ALVAREZ DE (32) | 106 | 32 | 74 | 74 |
| 10 CASTRO LILIANA MIRTA (38,8) | 113 | 39 | 74 | 74 |
| 11 GUERCHICOFF SUSANA EVA (39,1) | 113 | 39 | 74 | 74 |
| 12 DIEGUEZ Susana (27,6) | 101 | 27 | 74 | 74 |
| 13 DI MARINO, GISELE EDITH (26,4) | 101 | 26 | 75 | 75 |
| 14 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (25,2) | 99 | 24 | 75 | 75 |
| 15 ALESSANDRINI CARLA (17) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 16 NATALI, SILVIA (39,8) | 117 | 40 | 77 | 77 |
| 17 SAVIO OLGA DE GOMEZ (28,9) | 106 | 28 | 78 | 78 |
| 18 RUSSO ANA CARMEN (45,4) | 125 | 46 | 79 | 79 |
| 19 PEREIRA GONZALEZ , MARIA (35,6) | 116 | 36 | 80 | 80 |
| 20 GAGINO GLADYS E. (29,4) | 110 | 29 | 81 | 81 |
| 21 BASCARAN, ELISABETH ESTELA (48,1) | 132 | 49 | 83 | 83 |
| 22 PICADO LITA (41,2) | 0 | 42 | 0 | NPT |
| 23 DE VILLAFAÑE Silvia Angélica (36,2) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 24 JUNCO GONZALEZ JUDIT (35,3) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 25 DIEGUEZ HILDA MARTA (34,2) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 26 BESSO ALICIA FERNANDEZ DE (32,4) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 27 DAMON PICHAT ADRIANA (30,5) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 28 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (29) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 29 CASTRO GRACIELA (27,1) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 30 DIAZ LUCIA MABEL (26,4) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Verde |
| 01 CORSUNSKY NORA (41,4) | 111 | 38 | 73 | 73 |