|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 68 Caballeros Socios: 55 Caballeros Invitados: 5 Damas Socias: 7 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
8 |
Mejor Neto: |
25 |
Neto Promedio: |
76,76 |
| Caballeros participantes: |
60 |
Mejor Gross: |
52 |
Gross Promedio: |
91,11 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 MOLTONI EMILIO HORACIO (14,8) | 71 | 85 | 14 | 71 | 142 |
| 02 DEL GESSO MARCELO JORGE (8) | 69 | 80 | 7 | 73 | 142 |
| 03 GONZALEZ JUAN CRUZ (13,8) | 74 | 83 | 13 | 70 | 144 |
| 04 DIAMANTE JACINTO (16,8) | 74 | 86 | 16 | 70 | 144 |
| 05 CANO MATIAS (3) | 76 | 71 | 1 | 70 | 146 |
| 06 Torres Daniel (18) | 72 | 93 | 18 | 75 | 147 |
| 07 ZARIAGA GUILLERMO (16,3) | 80 | 85 | 16 | 69 | 149 |
| 08 HOYO, GONZALO (10,9) | 74 | 85 | 10 | 75 | 149 |
| 09 SALTALEGGIO JULIAN (-1,1) | 78 | 69 | +3 | 72 | 150 |
| 10 CHAVES RAMON ORLANDO (3,7) | 77 | 75 | 2 | 73 | 150 |
| 11 VEGA MARCOS (14,1) | 74 | 89 | 13 | 76 | 150 |
| 12 CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (12,1) | 73 | 90 | 11 | 79 | 152 |
| 13 TAVANI OSCAR (10,4) | 74 | 88 | 9 | 79 | 153 |
| 14 Schmunck Fernando (7,9) | 77 | 84 | 7 | 77 | 154 |
| 15 VEGA GONZALO (9,9) | 76 | 88 | 9 | 79 | 155 |
| 16 MARTINEZ , FELIPE (1,7) | 72 | 84 | 0 | 84 | 156 |
| 17 GRUFFAT JOAQUIN IGNACIO (4,8) | 76 | 84 | 3 | 81 | 157 |
| 18 RIARTES MARCELO DANIEL (1,8) | 74 | 83 | 0 | 83 | 157 |
| 19 Capra Carlos (9,4) | 78 | 88 | 8 | 80 | 158 |
| 20 RIERA VICTOR HUGO (2,7) | 77 | 82 | 1 | 81 | 158 |
| 21 PETRI MARCELO OSVALDO (14,9) | 76 | 96 | 14 | 82 | 158 |
| 22 MARAÑON PAULO (12,2) | 70 | 101 | 11 | 90 | 160 |
| 23 RUSSO OMAR CRUZ (3) | 83 | 79 | 1 | 78 | 161 |
| 24 HONTAS PEDRO (13,4) | 79 | 97 | 13 | 84 | 163 |
| 25 PARDINI JORGE EDUARDO (11,6) | 71 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 26 GULARTE DANIEL ALEJANDRO (12,1) | 72 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 27 de FELIPE EDUARDO (12,3) | 73 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 28 FERRETTI ROBERTO (9,2) | 73 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 29 de FELIPE RODOLFO (12,2) | 75 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 30 PAGE JORGE MIGUEL (8,6) | 75 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 31 PRAT CLAUDIO JAVIER (20,6) | 77 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 32 Raffo José Luis (8,4) | 80 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 33 GARIMALDI SEBASTIAN (14,8) | 81 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 34 CATENA TEOBALDO (15,8) | 83 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 35 Chouhy Eugenio (11,6) | 84 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 36 BAS DIEGO (19,8) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 37 TONELLO EDUARDO (15,6) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 38 RAFFO JUAN CARLOS (10,1) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 ALVAREZ RAUL (25,8) | 72 | 98 | 22 | 76 | 148 |
| 02 Bonelli Fernando (26) | 83 | 96 | 22 | 74 | 157 |
| 03 Podesta Fernando Raul (20,9) | 76 | 99 | 17 | 82 | 158 |
| 04 MIRETTI JOSE (26,1) | 74 | 107 | 23 | 84 | 158 |
| 05 DIAMANTE PEDRO ANGEL (23,2) | 78 | 103 | 20 | 83 | 161 |
| 06 KERBEL, RODRIGO (22,7) | 82 | 100 | 19 | 81 | 163 |
| 07 GIUDICI HUGO (29) | 73 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 08 BILBAO SANTIAGO (26,9) | 73 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 09 VIDAL GUSTAVO (26,6) | 76 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 10 CARRERA GERMAN (19,7) | 77 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 11 BARR SEBASTIAN (17,3) | 80 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 12 REYNARES Juan Carlos (31,7) | 83 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 13 MAMMELLA Enzo Ricardo (30,4) | 86 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 14 RABASEDAS RODRIGO (18,1) | 87 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 15 SANZ SALAZAR JUAN MANUEL (23,2) | 88 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 16 TADDEO, HERNAN (29,8) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 17 TONELLO DANIEL (23,6) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 18 LO PICCOLO MARCELO FABIAN (22,5) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 19 Sturiale Pablo (22,9) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 20 Spagnolo Alfredo (18) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 21 Abeledo Jorge (15,6) | 72 | 52 | 12 | 40 | DESC |
| 22 CESARI JOSE ANTONIO (27,4) | 78 | 0 | 24 | 0 | DESC |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 DRIBIN, ALEJANDRA (42,8) | 73 | 121 | 44 | 77 | 150 |
| 02 VIVES MARIA AGUSTINA (21,8) | 76 | 103 | 22 | 81 | 157 |
| 03 BONELLI MARIA SOLEDAD (24,4) | 75 | 112 | 25 | 87 | 162 |
| 04 FERRARI CAROLINA (22,2) | 86 | 101 | 22 | 79 | 165 |
| 05 ALTUBE, GRETA (54) | 106 | 176 | 56 | 120 | 226 |
| 06 MANAVELLA GABRIELA (53,2) | 70 | 0 | 55 | 0 | NPT |
| 07 ABELEDO EMILIA (16,2) | 86 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 08 BONELLI ALICIA (32,4) | 73 | 58 | 33 | 25 | DESC |