APPROACH H11: PEDRO PAILHE- - APPROACH H16:

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

NEQUEN CLASIFICACION CAMP GROSS - Medal - 13/1/2024

Total Jugadores: 111
Caballeros Socios: 85
Caballeros Invitados: 11
Damas Socias: 13
Damas Invitadas: 2
No Identificados: 0
Damas participantes:
15
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
74,91
Caballeros participantes:
96
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
90,39
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Scratch
01 PAILHE PEDRO (-1,2) 74 72 146
02 GIMENEZ QUIROGA GONZALO (0,1) 73 73 146
03 ASTESANO DIEGO SEBASTIAN (4) 75 75 150
04 INDART IGNACIO (4,1) 72 78 150
05 GIORGETTI JOSE OMAR (5,6) 79 74 153
06 PIMENTEL EMILIANO (2,5) 80 75 155
07 GAIDO, AGUSTÍN (3,9) 79 78 157
08 ARRUTI JOSE LUIS (6) 79 79 158
09 RASMUSSEN ALFREDO (7) 77 81 158
10 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (4,5) 74 84 158
11 GAIDO , JORGE ALEJANDRO (3,9) 78 81 159
12 LESCANO CHRISTIAN (4,7) 78 82 160
13 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (5,9) 80 81 161
14 BRISIGHELLI FEDERICO (6) 80 83 163
15 VILLEGAS GONZALO (12,1) 79 84 163
16 FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID (9) 86 80 166
CATEGORIA : Damas Scratch
01 COLOMBIER JULIA (2,6) 75 74 149
02 Moran Astesano Valentina (10,2) 83 80 163
03 PERA VIRGINIA (9,1) 80 87 167
04 VALLE SANDRA (19,4) 94 92 186
05 ORTELLI MARIA (15,7) 94 93 187
06 LARRONDO CRISTINA ELISABET (15,1) 95 93 188
07 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (19,1) 96 95 191
08 PANE SILVINA (15,9) 97 106 203
09 MANFREDO MONICA (23,9) 104 102 206
10 GUERRERO LILIANA (29,8) 107 104 211
11 MA KARTHE PUCILLO MIA (34,3) 109 104 213
12 DAHL EUGENIA (43,5) 121 115 236
13 SALVADOR, SILVIA PATRICIA (47) 126 119 245
14 OROMI, AGUSTINA (32) 113 0 NPT
15 MORENO VIVOT, MERCEDES (32) 0 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 0 a 9
01 GIORGETTI JOSE OMAR (5,6) 74 74 5 69 143
02 ASTESANO DIEGO SEBASTIAN (4) 72 75 3 72 144
03 RASMUSSEN ALFREDO (7) 70 81 7 74 144
04 INDART IGNACIO (4,1) 69 78 3 75 144
05 ARRUTI JOSE LUIS (6) 73 79 6 73 146
06 FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID (9) 77 80 9 71 148
07 GIMENEZ QUIROGA GONZALO (0,1) 74 73 +1 74 148
08 PAILHE PEDRO (-1,2) 76 72 +2 74 150
09 PEREZ WALTER FABIAN (9,5) 75 84 9 75 150
10 CROVA ROBERTO DANIEL (8) 72 86 8 78 150
11 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (4,5) 70 84 4 80 150
12 GIORGETTI NICOLAS (8,8) 79 81 9 72 151
13 PIMENTEL EMILIANO (2,5) 78 75 2 73 151
14 GAIDO, AGUSTÍN (3,9) 76 78 3 75 151
15 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (5,9) 75 81 5 76 151
16 BRISIGHELLI FEDERICO (6) 74 83 6 77 151
17 LESCANO CHRISTIAN (4,7) 74 82 4 78 152
18 GAIDO , JORGE ALEJANDRO (3,9) 75 81 3 78 153
19 DORREGO JUAN ENRIQUE (8,3) 75 86 8 78 153
20 OZAETA GERARDO PABLO (7,4) 74 86 7 79 153
21 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (7,5) 81 82 7 75 156
22 FERNANDEZ MAS AGUSTIN (5,6) 78 84 5 79 157
23 VAZQUEZ JUAN MARIA (7,5) 82 85 7 78 160
24 MEYER ARANA CRISTIAN (4,1) 83 84 3 81 164
25 GENTILI ALFREDO MIGUEL (8,1) 71 0 8 0 NPT
26 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (8,4) 75 0 8 0 NPT
27 BEGUERIE FELIX (7,4) 77 0 7 0 NPT
28 FREYRE FRANCISCO (8,3) 82 0 8 0 NPT
29 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (1,6) 82 0 1 0 NPT
30 PAILHE MANUEL (6,3) 83 0 6 0 NPT
31 CASABAL SANTIAGO (9,3) 0 0 9 0 NPT
32 DEFFERRARI EDMUNDO (7,6) 0 0 7 0 NPT
33 ULLUA JULIAN (4,9) 80 0 4 0 DESC
CATEGORIA : Caballeros 10 a 16
01 VILLEGAS GONZALO (12,1) 67 84 12 72 139
02 BARLETTA JUAN CARLOS (13,7) 72 83 14 69 141
03 LIOTTO JORGE DANIEL (12,3) 72 83 13 70 142
04 MARINGOLO SEBASTIAN (14) 79 81 14 67 146
05 CAZORLA HECTOR OMAR (14,1) 74 86 14 72 146
06 RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO (12,9) 72 87 13 74 146
07 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (14,3) 71 90 15 75 146
08 OZAETA MAURICIO JAVIER (10,6) 73 87 11 76 149
09 LABARTHE JOAQUIN (12,6) 75 88 13 75 150
10 PAILHE MARTIN PEDRO (12,9) 77 87 13 74 151
11 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (11,9) 74 89 12 77 151
12 ETCHETO MARCELO (15,2) 76 92 16 76 152
13 SERRES GASTON WALTER (10,1) 72 90 10 80 152
14 BARRERA JOSE (11,9) 80 85 12 73 153
15 INDART GIL MARTIN (9,9) 71 0 10 0 NPT
16 SIRIMARCO GUSTAVO (12,5) 73 0 13 0 NPT
17 ARRIGHI PABLO (15,7) 75 0 16 0 NPT
18 PAILHE CARLOS JAVIER (13,8) 77 0 14 0 NPT
19 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (15,6) 81 0 16 0 NPT
20 MARTINEZ BO JERONIMO (14,4) 0 100 15 85 NPT
21 TUCCELLA GABRIEL (11,9) 0 0 12 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 17 a 24
01 SERBIELLE OSCAR (20) 65 98 21 77 142
02 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (17) 71 90 18 72 143
03 BOSCH , MARIANO (19,8) 70 94 21 73 143
04 MENNA GASTON (16,2) 72 91 17 74 146
05 ESCANDON GERMAN (20) 76 92 21 71 147
06 CIRIGLIANO , CLAUDIO SERGIO (20,4) 71 98 21 77 148
07 DE GENNARO DOMINGO LUIS (20,5) 75 96 22 74 149
08 SUAREZ MARTIN ARIEL (21) 80 92 22 70 150
09 JORGE ALEJANDRO VICENTE (19,8) 79 94 21 73 152
10 LOMBARDI ALEJANDRO (16,9) 78 92 18 74 152
11 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (21,3) 75 99 22 77 152
12 SCIOSCIA RODRIGO (20,8) 83 104 22 82 165
13 VILLAROLO JUAN JOSE (19,3) 72 0 20 0 NPT
14 RIGHETTI ALEJANDRO (18,4) 73 0 19 0 NPT
15 ASTESANO, PABLO (21) 75 0 22 0 NPT
16 GARMENDIA MARCELO (21,2) 77 0 22 0 NPT
17 CHLERICI RICARDO (21,8) 80 0 23 0 NPT
18 LARSEN CARLOS (20,6) 80 0 22 0 NPT
19 FERNANDEZ FABIAN (16,1) 82 0 17 0 NPT
20 BEGUERIE RICARDO ALFREDO (21,6) 84 0 23 0 NPT
21 ROMERO MIGUEL (17,9) 84 0 19 0 NPT
22 FERRECCIO MATIAS ENRIQUE (21) 94 0 22 0 NPT
23 BOSCH IGNACIO MARIA (22,7) 0 100 24 76 NPT
24 CARRION ARNALDO DARIO (16,8) 0 99 17 82 NPT
25 RANCATTI JULIO CESAR (22,8) 0 0 24 0 NPT
26 PEREZ JULIO (17,1) 0 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros 25 a 54
01 GIAMBERARDINO JAVIER (26,9) 68 103 29 74 142
02 SILVA MARTIN ENRIQUE (33,6) 68 111 36 75 143
03 FALLICO, ALEJANDRO (25,6) 70 103 27 76 146
04 GALLI CARLOS ENRIQUE (28,1) 71 113 30 83 154
05 QUIROGA HUGO EDUARDO (25,8) 80 106 27 79 159
06 YOMHA ALDO DANIEL (24,7) 98 93 26 67 165
07 MACHADO NESTOR GUILLERMO (31,6) 71 0 34 0 NPT
08 BOSCH, GERMAN (46,1) 74 0 50 0 NPT
09 CORBAL GUILLERMO H. (26,5) 74 0 28 0 NPT
10 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (23,3) 74 0 25 0 NPT
11 Seru Tomas gaspar (29,5) 0 117 32 85 NPT
12 MOLINA DANIEL ANSELMO (31,6) 0 0 34 0 NPT
13 BOSCH SANTIAGO (30,8) 0 0 33 0 NPT
14 SATTI LUIS (26,8) 0 0 29 0 NPT
15 FAIDELLA GUILLERMO (24,3) 0 0 26 0 NPT
16 LUCIANO RICARDO SALVADOR (23,2) 85 94 25 69 DESC
CATEGORIA : Damas 0 a 59
01 MA KARTHE PUCILLO MIA (34,3) 72 104 37 67 139
02 Moran Astesano Valentina (10,2) 72 80 11 69 141
03 DAHL EUGENIA (43,5) 74 115 47 68 142
04 SALVADOR, SILVIA PATRICIA (47) 75 119 51 68 143
05 COLOMBIER JULIA (2,6) 72 74 3 71 143
06 VALLE SANDRA (19,4) 73 92 21 71 144
07 GUERRERO LILIANA (29,8) 75 104 32 72 147
08 PERA VIRGINIA (9,1) 70 87 10 77 147
09 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (19,1) 75 95 21 74 149
10 ORTELLI MARIA (15,7) 77 93 17 76 153
11 LARRONDO CRISTINA ELISABET (15,1) 78 93 17 76 154
12 MANFREDO MONICA (23,9) 78 102 26 76 154
13 PANE SILVINA (15,9) 80 106 17 89 169
14 OROMI, AGUSTINA (32) 78 0 35 0 NPT
15 MORENO VIVOT, MERCEDES (32) 0 0 35 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time