Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

PRIMEROS 18 - Medal - 15/11/2025

Total Jugadores: 140
Caballeros Socios: 70
Caballeros Invitados: 50
Damas Socias: 20
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
20
Mejor Neto:
71
Neto Promedio:
77,52
Caballeros participantes:
120
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
97,57
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 GONZALEZ CRISTIAN FERMIN (23,1) 88 23 65 65
02 MOTTA, RICARDO ALBERTO (20) 85 20 65 65
03 CRUZ, OSVALDO (40,5) 107 41 66 66
04 SEIP MARIO ALBERTO (21,3) 88 21 67 67
05 ELICHIRIBEHETY MARCELO (19,9) 88 20 68 68
06 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (7,7) 75 7 68 68
07 PATTI, VICENTE (15,5) 83 15 68 68
08 IOVENITTI EDUARDO (23,3) 92 23 69 69
09 MARTINEZ GUILLERMO LEONARDO (29,1) 98 29 69 69
10 FALASCHINI GUSTAVO (22,4) 91 22 69 69
11 OLIVERI PASCUAL (24,4) 94 24 70 70
12 DI NEZIO HORACIO (21,7) 92 22 70 70
13 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (14,9) 85 15 70 70
14 Ordoñez Correa Martin Ruben (13,1) 83 13 70 70
15 LORENZANI CARLOS ALBERTO (29,6) 100 30 70 70
16 ANDUEZA RODOLFO FRANCISCO (20,2) 91 20 71 71
17 ESTEVEZ FERNANDO (24,1) 95 24 71 71
18 ROQUETA EDUARDO (32,9) 104 33 71 71
19 CREMA ROBERTO GUSTAVO (22) 93 22 71 71
20 BERRETA VAZQUEZ , VALENTIN (10,5) 81 10 71 71
21 TARIFA ARENAS JUAN PABLO (14,2) 85 14 71 71
22 OLIVERI FERNANDO FABIAN (4,6) 75 4 71 71
23 MURUA , SERGIO (11,4) 83 11 72 72
24 PATTI SEBASTIAN (-0,6) 70 +2 72 72
25 MANZO ANTONIO (25,4) 98 26 72 72
26 Biondelli Matias (15,6) 87 15 72 72
27 MACHADO LUIS ALBERTO (12,8) 84 12 72 72
28 SERFATY MARCELO JOSE (13,4) 86 13 73 73
29 RISSO PATRON TOMAS (3,6) 76 3 73 73
30 MAENZA , MIGUEL ANGEL (12,8) 85 12 73 73
31 RODRIGUES MARTIN NAHUEL (6,9) 79 6 73 73
32 ANTONELLI, SANTIAGO RAMIRO (17,1) 90 17 73 73
33 RAMIREZ MARCELO ANIBAL (22,7) 96 23 73 73
34 IANNONE PASCUAL (9,7) 83 9 74 74
35 DI GRESIA ALBERTO GUILLERMO L (13,7) 87 13 74 74
36 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (4,8) 78 4 74 74
37 BOLLINI MARIO RODOLFO (26,6) 101 27 74 74
38 THIONE CARLOS (10,8) 84 10 74 74
39 BAIMLER MIGUEL ANGEL (16,2) 90 16 74 74
40 CROVO FACUNDO (14,9) 89 15 74 74
41 RAIMONDI HUMBERTO DANIEL (21,9) 96 22 74 74
42 MORUA CARIAC SANTIAGO (4,4) 78 4 74 74
43 ONORIO ANGEL LUIS (16,8) 91 17 74 74
44 Martínez José Antonio (18,5) 92 18 74 74
45 RODRIGUEZ DANIEL LUIS (14,3) 89 14 75 75
46 ARCHIMIO NICOLAS (16,1) 91 16 75 75
47 BARBERO PABLO DANIEL (0,8) 75 0 75 75
48 MITTON FABIO ANIBAL (12,6) 88 12 76 76
49 MAIORANO NICOLAS (10,9) 86 10 76 76
50 ANTICH SERGIO MAXIMILIANO (7,4) 84 7 77 77
51 PANETTIERI, CARLOS (47,4) 125 48 77 77
52 DEVOTO , JUAN IGNACIO (14,3) 91 14 77 77
53 FIORINI DANTE EDUARDO (14,9) 92 15 77 77
54 PATTI NICOLAS (0,4) 76 +1 77 77
55 PARISI LISANDRO (13,8) 90 13 77 77
56 VALLEJOS MEANA, EZEQUIEL (22,9) 100 23 77 77
57 GUIDO NAHUEL MATIAS (1,9) 79 1 78 78
58 PINTO RAMON ANGEL (7,3) 85 7 78 78
59 GRAMMATICO JUAN PABLO (28,6) 107 29 78 78
60 SCARAMUZZINO RICARDO ANGEL (32,8) 112 33 79 79
61 VILLALBA GERARDO ARIEL (11,2) 90 11 79 79
62 SEILER , JUAN IGNACIO (15,4) 95 15 80 80
63 JUAREZ EDUARDO (7,1) 86 6 80 80
64 COSULICH ESTEBAN EDUARDO (11,8) 92 11 81 81
65 AVERSA, ARIEL (35,4) 117 36 81 81
66 ESPINOSA DIEGO (15,6) 96 15 81 81
67 GUEDE ALBERTO FABIAN (19) 100 19 81 81
68 CERNUSCO CORNEJO JUAN JOSE (9,3) 90 9 81 81
69 FERRAIOLI MARIO (19,4) 100 19 81 81
70 LIMA CARLOS ALBERTO (13,6) 95 13 82 82
71 ALGARAÑAZ ASENCIO ALEJANDRO (21,4) 103 21 82 82
72 COLELLA JORGE (15,2) 98 15 83 83
73 AVELLANEDA , RAUL SERGIO (11,3) 94 11 83 83
74 FILGUEIRA , FERNANDO (23,9) 107 24 83 83
75 JURI, LEONARDO ARIEL (18) 101 18 83 83
76 OCAMPO ADRIAN (8,8) 92 8 84 84
77 CORIA DIEGO MARTIN (19,5) 103 19 84 84
78 LEMOS , SEBASTIAN (27) 111 27 84 84
79 FRIAS ENRIQUE (13,8) 97 13 84 84
80 SOAVE ESTEBAN DAVID (19,4) 103 19 84 84
81 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (25,7) 110 26 84 84
82 EMPERADOR, EZEQUIEL (31,6) 116 32 84 84
83 FALCONE DARIO JOSE (20,4) 108 20 88 88
84 DI FABRIZIO DANIEL (38,4) 0 39 0 NPT
85 DEL PIERO LUIS (36,3) 0 37 0 NPT
86 GRAMMATTICO MARIO (35,3) 0 36 0 NPT
87 GARCIA CARLOS ALBERTO (35,4) 0 36 0 NPT
88 JURI , FERNANDO JAVIER (28,4) 0 29 0 NPT
89 DE LA TORRE, MARCELO (25,6) 0 26 0 NPT
90 MEROI , EDUARDO RAUL (23,9) 0 24 0 NPT
91 GIOLA PABLO ERNESTO (24) 0 24 0 NPT
92 SPERANZA , CARLOS HECTOR (22,8) 0 23 0 NPT
93 ACEVEY MAXIMILIANO PABLO (22,9) 0 23 0 NPT
94 PUERTA ANTONIO JOSE (22,4) 0 22 0 NPT
95 PEREZ FERNANDEZ JUAN (21,6) 0 22 0 NPT
96 APPIANI , ANGEL (20,7) 0 21 0 NPT
97 JOSE , MANUEL SEOANE (20,4) 0 20 0 NPT
98 SUAU, RAUL DANIEL (18,8) 0 19 0 NPT
99 PIZARRO, SEBASTIÁN (18,4) 0 18 0 NPT
100 PEFAUR GUILLERMO (17) 0 17 0 NPT
101 MANOFF JOSE MARIA (15,9) 0 16 0 NPT
102 CALLEJA, JAVIER (15,3) 0 15 0 NPT
103 SANCHEZ WALTER LUIS (15,8) 0 15 0 NPT
104 GAROFALO MARIO (15,5) 0 15 0 NPT
105 SERRAVALLE MARTIN (14,1) 0 14 0 NPT
106 RICOTTA CARLOS (14,8) 0 14 0 NPT
107 SARLI MAURO GASTON (14) 0 14 0 NPT
108 ORCOYEN FRANCISCO (14,7) 0 14 0 NPT
109 MASTROIANNI , PABLO (13,1) 0 13 0 NPT
110 DI GIORNO, SEBASTIAN (13) 0 13 0 NPT
111 DELIA, DIEGO (13) 0 13 0 NPT
112 ROLDAN ARNOLDO ISMAEL (11,5) 0 11 0 NPT
113 GARAY EDUARDO DANIEL (10,7) 0 10 0 NPT
114 JALOWYJ JUAN JOSE (10,6) 0 10 0 NPT
115 RANDAZZO , MARTIN EDGARDO (9) 0 8 0 NPT
116 PARDEIRO PABLO SEBASTIAN (7,5) 0 7 0 NPT
117 FERREYRA PABLO RODOLFO (8) 0 7 0 NPT
118 GARCIA ARGIBAY, GASTON (7,3) 0 7 0 NPT
119 GOMEZ ADAN EMILIO (8,1) 0 7 0 NPT
120 PALOMAR RODOLFO ALFREDO (6,7) 0 6 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 PLOVANICH GRACIELA (28,2) 97 30 67 67
02 VIOLA MAYER CHARO (16,9) 88 18 70 70
03 CARBAJO DE OLIVERI HAYDEE (29) 102 31 71 71
04 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (16,9) 92 18 74 74
05 ESTIFIQUE MONICA (40,1) 117 43 74 74
06 LOPEZ JUSTINA (40,6) 119 44 75 75
07 GALE PAULA GUILLERMINA (23,7) 100 25 75 75
08 ARGERICH CONSTANZA (12,2) 88 13 75 75
09 MINETTI LILIANA (22,7) 100 24 76 76
10 ZANOLI, MARCIA (41,7) 121 45 76 76
11 LEOFANTI MARIA RELEN (24,9) 103 27 76 76
12 IALONARDI SILVIA MONICA (43,9) 123 47 76 76
13 ORMACHEA CRISTINA (29,2) 107 31 76 76
14 MANCA DE CAAMAÑO ANA MARIA (30,9) 110 33 77 77
15 NONTALA MARIA E DE (32,6) 112 35 77 77
16 BIONDELLI ALLEGRA (6,6) 85 7 78 78
17 VILLANUEVA , SILVIA (12,2) 92 13 79 79
18 BOSSO MAIA SABRINA (20) 101 21 80 80
19 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (26) 120 28 92 92
20 DEPREZ UMMA (2) 0 2 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time