|
LONG DRIVE PHI- LOMBARDO SANTIAGO-
APPROACH PHI- MANSILLA JAVIER-
LONG DRIVE DOŅA PAULA- FERYALA J. CRUZ-
APPROACH HOTEL 376- COSTA AGUSTIN-
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 128 Caballeros Socios: 73 Caballeros Invitados: 52 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 3 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
3 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
74,62 |
| Caballeros participantes: |
125 |
Mejor Gross: |
69 |
Gross Promedio: |
93,56 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 TRUISI CRISTIAN MARTIN (10,1) | 81 | 11 | 70 | 70 |
| 02 PERETTI JULIO AMERICO (10,5) | 83 | 12 | 71 | 71 |
| 03 CAŅAS DIEGO NELSON (15,8) | 89 | 18 | 71 | 71 |
| 04 Martinez Ramiro Luis (12,4) | 86 | 14 | 72 | 72 |
| 05 VAQUERO CARLOS ALEJANDRO (9,1) | 82 | 10 | 72 | 72 |
| 06 LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO (9,8) | 83 | 11 | 72 | 72 |
| 07 GILABERT RUBEN DARIO (13,5) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| 08 FERYALA NICOLAS (14,7) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 09 Viotti German (12,2) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 10 ROJAS DANIEL JOSE (9,1) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| 11 FAMELI NATALIO (14,8) | 92 | 17 | 75 | 75 |
| 12 SCHWARTZ GABRIEL (11,2) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| 13 PAEZ ALLENDE CARLOS JOSE (14,9) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| 14 MOREYRAS VICTOR HUGO (12) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 15 PONCE MARIO ALBERTO (12,8) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 16 DEMAGISTRIS, DENIS (14) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| 17 CABANILLAS SEBASTIAN (10,4) | 90 | 12 | 78 | 78 |
| 18 LUNA LUCAS MATIAS (10,8) | 91 | 12 | 79 | 79 |
| 19 CANTONE JOSE MANUEL (13,5) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 20 MEUBRY ADRIAN ALFREDO (11,7) | 96 | 13 | 83 | 83 |
| 21 CAŅAS FRANCISCO RAMON (13,8) | 103 | 16 | 87 | 87 |
| 22 BROUCHY PEDRO EUGENIO (15,5) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 23 Ortiz Rodrigo (15,9) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 24 KIM EUNG KWON (14,5) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 25 LIBERTINO RICARDO OSCAR (13,8) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 26 PEREZ GAUDIO JORGE LEOPOLDO (12,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 27 GIOBELLINA ANDRES (12,7) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 28 CAMACHO PABLO MIGUEL (12,5) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 29 JUN DAE SUNG (12,3) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 30 MOYANO ALBERTO ENRIQUE (12,3) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 31 Yoo Heung Sik (10,6) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 32 Her Guillermo (10) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 NIEVES JORGE DANIEL (27,5) | 96 | 29 | 67 | 67 |
| 02 DORREGO ROMAN DARIO (19,2) | 86 | 19 | 67 | 67 |
| 03 JACHOW JUAN CARLOS (24,7) | 94 | 26 | 68 | 68 |
| 04 WOODWARD MARCELO (35,7) | 107 | 38 | 69 | 69 |
| 05 TESTI MARIO EDUARDO (18,3) | 88 | 18 | 70 | 70 |
| 06 SATTLER DANIEL LUIS (23,9) | 95 | 25 | 70 | 70 |
| 07 GOMEZ ENZO ARIEL (19,5) | 90 | 20 | 70 | 70 |
| 08 RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO (32,7) | 105 | 35 | 70 | 70 |
| 09 SEQUEIRA JORGE VALENTIN (17,8) | 88 | 18 | 70 | 70 |
| 10 GIORDANO , PABLO GABRIEL (23,6) | 94 | 24 | 70 | 70 |
| 11 TRUISI ANTONIO (27,8) | 101 | 29 | 72 | 72 |
| 12 VALENZIANO , HECTOR EDUARDO (24,1) | 97 | 25 | 72 | 72 |
| 13 VIDELA LUIS GUILLERMO (23,1) | 96 | 24 | 72 | 72 |
| 14 MUŅOZ LEONARDO MATIAS JESUS (18,7) | 92 | 19 | 73 | 73 |
| 15 CAMPILLO TOMAS (20,5) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 16 GRIGERA JUAN FERNANDO (21,1) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 17 DEMAGISTRIS ORESTE ALBERTO (16,8) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 18 ZAPATA ALBERTO JAVIER (17,9) | 91 | 18 | 73 | 73 |
| 19 ALDECO FELIX DANIEL (30,9) | 106 | 33 | 73 | 73 |
| 20 DALLA NORA PABLO ERNESTO (16,1) | 89 | 16 | 73 | 73 |
| 21 CORNALIS NORBERTO JOSE (41,1) | 118 | 44 | 74 | 74 |
| 22 FLORES CARLOS (18,6) | 93 | 19 | 74 | 74 |
| 23 AUBRIT GUSTAVO MARCELO (25,2) | 100 | 26 | 74 | 74 |
| 24 MARTIN CARLOS ALBERTO (25) | 100 | 26 | 74 | 74 |
| 25 MARTINEZ JOAQUIN ISMAEL (17,2) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 26 ROQUE ALLENDE ARIEL (21,7) | 96 | 22 | 74 | 74 |
| 27 HEREDIA, HUGO (22,6) | 98 | 23 | 75 | 75 |
| 28 MEUBRY LUIS (25,6) | 102 | 27 | 75 | 75 |
| 29 SANCHEZ MANUEL GINES (29,6) | 106 | 31 | 75 | 75 |
| 30 BERTINI PABLO SERGIO (20,2) | 95 | 20 | 75 | 75 |
| 31 LIBERTINO ERNESTO JORGE (21,5) | 97 | 22 | 75 | 75 |
| 32 LOMBARDO GUILLERMO ENRIQUE (17,4) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| 33 CAŅAS , ALFREDO LIBER (17) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| 34 MARTINEZ RODOLFO MICESLAO (21) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 35 FALCO CARLOS ALBERTO (26) | 104 | 27 | 77 | 77 |
| 36 SARMIENTO ARMANDO JESUS (21,1) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 37 SCHVARTZMAN , ALEJANDRO EDUARDO (28,9) | 107 | 30 | 77 | 77 |
| 38 CORDOBA HECTOR (26) | 104 | 27 | 77 | 77 |
| 39 CAVA OSVALDO PABLO (16,6) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| 40 BALLARATI JOSE LUIS (25,6) | 106 | 27 | 79 | 79 |
| 41 RUIZ DANIEL OSCAR (23,3) | 104 | 24 | 80 | 80 |
| 42 MERNES DANTE (29,1) | 111 | 31 | 80 | 80 |
| 43 CAVIGLIA ROBERTO HORACIO (18) | 98 | 18 | 80 | 80 |
| 44 Marzari Edgardo Ariel (19,8) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| 45 ABRILE , RICARDO CESAR (19,8) | 101 | 20 | 81 | 81 |
| 46 Gentile Alejandro Edgardo (19,1) | 101 | 19 | 82 | 82 |
| 47 CAŅAS BALDOMERO CAMILO (22,6) | 105 | 23 | 82 | 82 |
| 48 CORAGLIO ADRIAN (23,4) | 106 | 24 | 82 | 82 |
| 49 PINTOS ALBERTO CARLOS (27,1) | 114 | 28 | 86 | 86 |
| 50 PEREYRA OSCAR DOMINGO (32,6) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 51 BRUNELLI LUIS MARCELO (32,9) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 52 SABAGH, MARTIN JAVIER (32,9) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 53 CABRAL DARIO (24,9) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 54 Gomez Demmel Eduardo Federico (23,9) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 55 PISANU JUAN MAURO (24,5) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 56 REYDAK DANIEL EDUARDO (24,5) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 57 PRIOTTO HUGO CARLOS (24,2) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 58 YANG WOONG JO (23) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 59 Park Young kil (22,3) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 60 KIM SUN PA (22,6) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 61 FUNDARO ANTONIO (22,7) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 62 MOYANO VICTOR JOSE (20,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 63 SAGONG MOON (21) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 64 Lee Yoon sung (20,6) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 65 FRANCESCHI HUGO (19,5) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 66 SACCO RICHARD WILDE (19,9) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 67 LINARES GASTON (18,8) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 68 GIMENEZ MARCOS (18,8) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 69 ALTAMIRANO ALEJANDRO (18,8) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 70 TILLARD CESAR ERNESTO (18,4) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 71 RIZZO FELIPE HUMBERTO (16,8) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 72 GOMEZ CHRISTIAN (16,9) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Negro |
| 01 Bonino Luciano (-1) | 69 | 1 | 68 | 68 |
| 02 HUERGO HERNAN (8,2) | 82 | 12 | 70 | 70 |
| 03 Cocordano Adrian (5,5) | 80 | 9 | 71 | 71 |
| 04 CANTONE DANILO (-1) | 73 | 1 | 72 | 72 |
| 05 ALMENDROS JUAN IGNACIO (2,6) | 78 | 5 | 73 | 73 |
| 06 COSTA AGUSTIN JULIO (2,3) | 78 | 5 | 73 | 73 |
| 07 MARTIN JAVIER DARIO (1,7) | 78 | 4 | 74 | 74 |
| 08 PERETTI LUCAS (-2,5) | 73 | +1 | 74 | 74 |
| 09 SOLIS GERARDO (7,8) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 10 QUAGLIOTTI JULIO (6) | 84 | 9 | 75 | 75 |
| 11 VELASCO, BENJAMIN (6,3) | 86 | 10 | 76 | 76 |
| 12 Almiron Juan (7) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| 13 GONZALEZ WARCALDE NEMESIO (8,6) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 14 SEGURA SERGIO OSCAR (7,3) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 15 SEVERDIJA IVAN PABLO (5,5) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 16 FERNANDEZ MOLERO ARIEL (5,4) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 17 PERALTA HECTOR IVAN (4,4) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 18 MANSILLA JAVIER (4) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 19 ORTIZ LAUTARO (0,2) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 20 FERYALA JUAN CRUZ (-1,6) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 21 LOMBARDO SANTIAGO NICOLAS (-1,4) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 Martinez Valentina (22,2) | 91 | 23 | 68 | 68 |
| 02 MARIANI KAREN LAURA (35,6) | 114 | 38 | 76 | 76 |
| 03 SANDRIGO TATIANA (7,3) | 0 | 7 | 0 | NPT |