LONG DRIVE PHI- BONINO LUCIANO- - APPROACH GUAPAS- AUGSBURGER VICTOR- - LONG DRIVE DOÑA PAULA- BONINO LUCIANO- - APPROACH HOTEL 376 - POTKOVA JAVIER- - APPROACH DOÑA PAULA- BLANDA GASTON

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

SABADO 31 DE ENERO - Medal - 31/1/2026

Total Jugadores: 121
Caballeros Socios: 95
Caballeros Invitados: 17
Damas Socias: 5
Damas Invitadas: 4
No Identificados: 0
Damas participantes:
9
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
75,25
Caballeros participantes:
112
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
92,87
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Azul
01 ABRILE FRANCISCO (14,3) 81 16 65 65
02 BLANDA, GASTON (11,6) 79 13 66 66
03 ALBERTON SEBASTIAN (13,1) 81 15 66 66
04 MEUBRY ADRIAN ALFREDO (13,8) 84 16 68 68
05 PARRA FLAVIO (13) 86 15 71 71
06 Maggio Capelli Diego (13,2) 86 15 71 71
07 LUCERO LUCAS MARTIN No Informado (10,7) 83 12 71 71
08 Gomez Demmel Eduardo Federico (13,1) 87 15 72 72
09 REYES FERNANDO (12,3) 86 14 72 72
10 RUIZ, PABLO ALEXIS (15,9) 90 18 72 72
11 SIRAGUSA MARCELO JOSE (9,6) 84 11 73 73
12 CAMACHO PABLO MIGUEL (13,1) 89 15 74 74
13 Badino Gerardo (13,4) 90 15 75 75
14 MODENESI, RICARDO (15,7) 93 18 75 75
15 MORENA, MARCO ROMAN (10,4) 87 12 75 75
16 EGUARAS, MAXIMILIANO ANDRES (13,4) 92 15 77 77
17 KEEGAN ALFREDO P (15) 95 17 78 78
18 PRIMICIA, FEDERICO (12,2) 92 14 78 78
19 GOMEZ CHRISTIAN (12,9) 94 15 79 79
20 PAEZ , JAVIER (9,4) 93 11 82 82
21 PAEZ, HECTOR MARCELO (11,9) 95 13 82 82
22 CAÑAS FRANCISCO RAMON (13,7) 109 16 93 93
23 FAMELI NATALIO (15,4) 0 18 0 NPT
24 DEL BOCA CARLOS FEDERICO (15,3) 0 17 0 NPT
25 RIZZO FELIPE HUMBERTO (15,3) 0 17 0 NPT
26 GILABERT RUBEN DARIO (14,3) 0 16 0 NPT
27 DEL BOCA, CHRISTOPHER (14,1) 0 16 0 NPT
28 LINARES GASTON (14) 0 16 0 NPT
29 SARIAGO ALEJANDRO DANIEL (14,3) 0 16 0 NPT
30 VAQUERO CARLOS ALEJANDRO (13,5) 0 15 0 NPT
31 PONCE MARIO ALBERTO (12,9) 0 15 0 NPT
32 CANALETICH MARCELO (13,5) 0 15 0 NPT
33 ANDREONE EZEQUIEL (12,1) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 DE CÁRDENAS , ANTONIO (19,6) 87 20 67 67
02 JACHOW JUAN CARLOS (23,9) 93 25 68 68
03 ROCA, PABLO VALENTIN (20,5) 89 21 68 68
04 BALLARATI JOSE LUIS (25,3) 95 26 69 69
05 DEL BOCA, MATEO (28,6) 100 30 70 70
06 MARTIN CARLOS ALBERTO (24,6) 97 25 72 72
07 NAVARRO MARIO GUSTAVO (23,3) 96 24 72 72
08 MAINE , FRANCISCO LUIS (21,2) 94 22 72 72
09 SALAZAR, JULIAN (24,6) 97 25 72 72
10 MIHAICH, JORGE (17,8) 91 18 73 73
11 TESTI MARIO EDUARDO (20,5) 94 21 73 73
12 MIKULAS , ESTEBAN EMILIO (19,1) 92 19 73 73
13 DALLA COSTA MACERATA ANDRES CARLOS (17,9) 91 18 73 73
14 SALAZAR , RODRIGO (21,1) 94 21 73 73
15 CRUGEIRAS , HUGO DANIEL (27,8) 102 29 73 73
16 DALLA NORA PABLO ERNESTO (19) 92 19 73 73
17 MARTINEZ RODOLFO MICESLAO (20,6) 95 21 74 74
18 VISONA , HUGO (19,4) 94 20 74 74
19 AUBRIT GUSTAVO MARCELO (19,7) 95 20 75 75
20 GIORDANO , PABLO GABRIEL (17,3) 92 17 75 75
21 BORDI EDGAR ADRIAN (19,9) 96 20 76 76
22 BELLOTTI PABLO LUIS (16,6) 92 16 76 76
23 RODRIGUEZ ALVAREZ, ROQUE GUILLEDRMO (18,9) 95 19 76 76
24 NIZZO JORGE ALBERTO (24,6) 101 25 76 76
25 VILLAMEA DAMIAN (18) 94 18 76 76
26 SANCHEZ ANTONIO LUIS (19,1) 95 19 76 76
27 MASSA, ENRIQUE (18,3) 94 18 76 76
28 ALMADA , GERARDO LUIS (16,4) 93 16 77 77
29 LISTA, DIEGO (19) 97 19 78 78
30 AUGSBURGER VICTOR HUGO (26,7) 106 28 78 78
31 BORREGO , FERNANDO (17,2) 96 17 79 79
32 SARMIENTO ARMANDO JESUS (21,5) 101 22 79 79
33 GURI ALEJANDRO (26,1) 106 27 79 79
34 Antoniolli Diego Augusto (21,2) 101 22 79 79
35 SANCHEZ MANUEL GINES (33,2) 115 35 80 80
36 BELLOTTI PEDRO FELIX (18,8) 99 19 80 80
37 CRUGEIRAS, CARINA (25,6) 112 32 80 80
38 MACCHIAVELLI , ARMANDO LUIS (16,1) 97 16 81 81
39 ALMADA , HUGO FABIAN (21,3) 104 22 82 82
40 CHAMORRO FERRERYRA, RAUL HORACIO (30,9) 115 33 82 82
41 ROQUE ALLENDE ARIEL (22,4) 108 23 85 85
42 Marzari Edgardo Ariel (16,4) 102 16 86 86
43 FORMENTO , ALBERTO (27,3) 121 29 92 92
44 DINATALE, CLAUDIA GABRIELA (37,6) 0 45 0 NPT
45 FANTIN EMILIO ANGEL (33,5) 0 36 0 NPT
46 CABRERA , JULIO CESAR (31,8) 0 34 0 NPT
47 BOLLATI JOSE DANIEL (30) 0 32 0 NPT
48 OSELLA, ULISES GABRIEL (28,9) 0 30 0 NPT
49 SCHVARTZMAN , ALEJANDRO EDUARDO (28,2) 0 30 0 NPT
50 PINTOS ALBERTO CARLOS (27,8) 0 29 0 NPT
51 CORDOBA HECTOR (24,8) 0 26 0 NPT
52 FERNANDEZ JOSE ENRNESTO (22,9) 0 24 0 NPT
53 HEREDIA, HUGO (23) 0 24 0 NPT
54 VALENZIANO , HECTOR EDUARDO (22,8) 0 23 0 NPT
55 CHAVERO LAUTARO (22,6) 0 23 0 NPT
56 OSELLA, DENIS RUBEN (21,7) 0 22 0 NPT
57 PISANU JUAN MAURO (19,9) 0 20 0 NPT
58 CIACCI , CARLOS ARIEL (19) 0 19 0 NPT
59 GABRIEL VICTOR FERNANDO (17) 0 17 0 NPT
60 FARIAS CARLOS AURELIO (16,5) 0 16 0 NPT
61 COPPINI ROMINA (0) 0 3 0 NPT
CATEGORIA : Negro
01 CABANILLAS SEBASTIAN (8,8) 82 13 69 69
02 FONS CAMARENA, FACUNDO MARTÍN (2,1) 74 5 69 69
03 FERRERO , ARIEL MARTIN (7,9) 81 11 70 70
04 VELASCO, BENJAMIN (7) 81 10 71 71
05 ALMENDROS JUAN IGNACIO (2,9) 77 5 72 72
06 SAYAVEDRA, LISANDRO (6,9) 82 10 72 72
07 GRANDE JUAN (7,3) 83 11 72 72
08 Bonino Luciano (-0,6) 74 1 73 73
09 POTKOVA , JAVIER ALEJANDRO (6,5) 83 10 73 73
10 COSTA AGUSTIN JULIO (1,8) 77 4 73 73
11 QUAGLIOTTI JULIO (6,6) 84 10 74 74
12 PERALTA HECTOR IVAN (4,9) 82 8 74 74
13 GARCIA , APERIO SEBASTIAN (8) 87 12 75 75
14 Almiron Juan (8,6) 89 12 77 77
15 Cocordano Adrian (8) 95 12 83 83
16 BADINO IGNACIO (7,6) 105 11 94 94
17 GOMEZ TELLO CLAUDIO MARTIN (8,1) 0 12 0 NPT
18 CANALETICH ALFREDO (4,7) 0 8 0 NPT
19 MARTIN JAVIER DARIO (2,1) 0 5 0 NPT
20 PALACIOS HORACIO (0) 0 2 0 NPT
21 ORTIZ LAUTARO (-1) 0 1 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 ACHINELLI MARIA LAURA (21,4) 91 22 69 69
02 CARRANZA VALERIA (16,2) 86 16 70 70
03 ZAMPETTI, PAZ (10,8) 83 10 73 73
04 LIBERTINO GIULIANA (8,2) 81 7 74 74
05 NACELO , JULIETA (53,5) 140 57 83 83
06 URRETS ZAVALIA , MARIA EUGENIA (4,4) 87 3 84 84

 Fixture - Ver Tee Time