|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 59 Caballeros Socios: 30 Caballeros Invitados: 28 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
61 |
Neto Promedio: |
77,23 |
| Caballeros participantes: |
58 |
Mejor Gross: |
70 |
Gross Promedio: |
96,16 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 BORTOLOTTO JUAN ALBERTO (30,9) | 92 | 31 | 61 | 61 |
| 02 GALIANO OSVALDO F. (38,4) | 103 | 39 | 64 | 64 |
| 03 MENNA , GUILLERMO RICARDO (15,8) | 83 | 15 | 68 | 68 |
| 04 BRESSAN MARCELO DANIEL (10,8) | 79 | 10 | 69 | 69 |
| 05 BAHM ROLANDO (16,1) | 85 | 15 | 70 | 70 |
| 06 GARCIA ARIEL GUSTAVO (20,2) | 90 | 20 | 70 | 70 |
| 07 SALOME DE JESUS SALVADOR (2,3) | 70 | 0 | 70 | 70 |
| 08 IGLESIA JAVIER (20,9) | 92 | 20 | 72 | 72 |
| 09 Contarino Gabriel (13,4) | 84 | 12 | 72 | 72 |
| 10 FRIES HUGO RUBEN (17,7) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 11 GALARETTO FERNANDO No Informado (25,6) | 98 | 25 | 73 | 73 |
| 12 MORENO MIGUEL (17,1) | 89 | 16 | 73 | 73 |
| 13 AZUM MARCELO RICARDO (22,4) | 95 | 22 | 73 | 73 |
| 14 CASAS GUILLERMO DAVID (14,2) | 87 | 13 | 74 | 74 |
| 15 BREZIK NESTOR FABIAN (14,5) | 87 | 13 | 74 | 74 |
| 16 GIOACHINI MARCELO (39,5) | 114 | 40 | 74 | 74 |
| 17 MELI FERNANDO EDUARDO (7,1) | 80 | 6 | 74 | 74 |
| 18 BARISON GERARDO ARIEL (1) | 73 | +1 | 74 | 74 |
| 19 QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (20,6) | 94 | 20 | 74 | 74 |
| 20 CIRIBENI SERGIO (14,5) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 21 OLMEDO JUAN MANUEL (9,5) | 84 | 8 | 76 | 76 |
| 22 POOLI MARCELO EDUARDO (28,5) | 105 | 28 | 77 | 77 |
| 23 DAVID JORGE (29,6) | 107 | 30 | 77 | 77 |
| 24 IRIGOYEN HECTOR CARLOS (16,1) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 25 ALVAREZ JUAN CARLOS (28,7) | 107 | 29 | 78 | 78 |
| 26 Rodriguez Ariel (19,7) | 98 | 19 | 79 | 79 |
| 27 TANONI JORGE RAUL (22,4) | 101 | 22 | 79 | 79 |
| 28 MENEGUSI RUBEN (24,6) | 104 | 24 | 80 | 80 |
| 29 MOYA Luis Gualberto (20,8) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| 30 ZARATE HECTOR (22,9) | 103 | 22 | 81 | 81 |
| 31 TURCHETTI MARCELO (31,8) | 113 | 32 | 81 | 81 |
| 32 VUADENS MARCELO (28,9) | 110 | 29 | 81 | 81 |
| 33 Amaya Santiago (12,5) | 93 | 11 | 82 | 82 |
| 34 DIAZ OSCAR ALBERTO (13,6) | 95 | 12 | 83 | 83 |
| 35 DI FULVIO NESTOR (19,9) | 102 | 19 | 83 | 83 |
| 36 LUCIANI FERNANDO DANIEL (31,2) | 114 | 31 | 83 | 83 |
| 37 FERRARETO FACUNDO (12) | 95 | 11 | 84 | 84 |
| 38 LURASCHI CRISTIAN LUIS (-1,1) | 82 | +3 | 85 | 85 |
| 39 CAMAROTTI JAVIER (12) | 96 | 11 | 85 | 85 |
| 40 BISUTTI HUMBERTO JOSE (25,2) | 114 | 25 | 89 | 89 |
| 41 SEMITIEL CARLOS OSVALDO (26,9) | 116 | 27 | 89 | 89 |
| 42 BISUTTI DIEGO (12,5) | 103 | 11 | 92 | 92 |
| 43 GRITTI Martin Alejandro (37,5) | 132 | 38 | 94 | 94 |
| 44 ATKINSON NORBERTO DANIEL (28,8) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 45 MOYA OMAR (26,4) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 46 GUZMAN ELIAS ANDRES (26,2) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 47 FEDRE RUBEN (25,6) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 48 ANDREACCHI DANIEL MARIO (25,2) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 49 ROSCANI JUAN JOSE (22,7) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 50 BERTOLINI ALBERTO EMILIO (11,9) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 51 RAMOS GUSTAVO AMADOR (11) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 52 TOTTIS ADRIAN (11,3) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 53 Gutierrez Nicolas (8) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 54 OJEDA DIEGO RAUL (5,7) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 55 CAMPABADAL FRANCISCO (3,2) | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 56 RE DANILO EDGARDO (2) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 57 OJEDA CARLOS ALFREDO (1,1) | 0 | +1 | 0 | NPT |
| 58 Prlender Martin (-2,2) | 0 | +4 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 GENTILI AGUSTINA (13,4) | 91 | 16 | 75 | 75 |