|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 83 Caballeros Socios: 51 Caballeros Invitados: 26 Damas Socias: 6 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
6 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
76,86 |
| Caballeros participantes: |
77 |
Mejor Gross: |
74 |
Gross Promedio: |
95,05 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Index -6 a 15.9 |
| 01 BADINO GUBIER, TOMÁS (13,1) | 81 | 13 | 68 | 68 |
| 02 SORGENTINI MARTIN EDUARDO (7,1) | 75 | 7 | 68 | 68 |
| 03 CASTRO JUAN MANUEL (15,4) | 87 | 16 | 71 | 71 |
| 04 CARRANZA AGUSTÍN JOSÉ (14,9) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| 05 BADINO HORACIO (13,8) | 87 | 14 | 73 | 73 |
| 06 LORENZETTI DIEGO GUSTAVO (5,3) | 78 | 5 | 73 | 73 |
| 07 MATALON DAVID (0,5) | 74 | 0 | 74 | 74 |
| 08 PINCARDINI MARTIN (12,5) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| 09 DE ACHAVAL MARIANO (9) | 85 | 9 | 76 | 76 |
| 10 LUQUE GABRIEL ALBERTO (15,6) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 11 LARREGUY MATIAS (15,8) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| 12 BARBIERI LUIS MARIA (8,6) | 85 | 8 | 77 | 77 |
| 13 GAUTHIER, SANTIAGO (11,2) | 89 | 11 | 78 | 78 |
| 14 POSADAS IGNACIO (11,6) | 93 | 12 | 81 | 81 |
| 15 MICHIA ROBERTO DANIEL (11,8) | 95 | 12 | 83 | 83 |
| 16 SEIJO JORGE ALBERTO (15,9) | 99 | 16 | 83 | 83 |
| 17 FORMOSO DANIEL ANTONIO (14,7) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 18 RING CARLOS GUSTAVO (14,6) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 19 KRAEFFT JORGE EDUARDO (13,7) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 20 ZUNINO JOAQUIN (13,8) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 21 LOPEZ POCH FRANCISCO JAVIER (13,1) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 22 FANO JORGE (12,6) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 23 CAPPELLETTI ARIEL MAXIMILIANO (10) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 24 GETTE FERNANDO (H) (8,4) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 25 ESCOBIO ROBERTO (7,4) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 16.0 a 54.0 |
| 01 GEWISGOLD DANIEL (37,7) | 107 | 38 | 69 | 69 |
| 02 DOMINGUEZ EMILIO JOSE (22,2) | 91 | 21 | 70 | 70 |
| 03 MONZON DANIEL (31,9) | 103 | 32 | 71 | 71 |
| 04 CORRALES DANIEL (19,9) | 91 | 19 | 72 | 72 |
| 05 FERRARIO JUAN MANUEL (18,9) | 91 | 18 | 73 | 73 |
| 06 ROSSI DARIO GUSTAVO (21,1) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| 07 AVALOS FEDERICO (22) | 95 | 21 | 74 | 74 |
| 08 ABADI MIGUEL CLAUDIO (19,7) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 09 FERRARIO CARLOS MARIA (20,6) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| 10 PIETRUSZKA HERNAN FABIO (18,8) | 94 | 18 | 76 | 76 |
| 11 SANGENIS JUAN MANUEL (19,9) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 12 ARENA FERNANDO (37,6) | 114 | 38 | 76 | 76 |
| 13 MARCONI HECTOR (16,5) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 14 GARCIA TUÑON CARLOS ROBERTO (27,3) | 105 | 27 | 78 | 78 |
| 15 LASCANO OSCAR HORACIO (22,6) | 101 | 22 | 79 | 79 |
| 16 MOSCONI ENRIQUE RICARDO (27,2) | 106 | 27 | 79 | 79 |
| 17 DE CARABASSA ENRIQUE (16,1) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 18 BISET JUAN MIGUEL (16,8) | 96 | 16 | 80 | 80 |
| 19 GURBAN PABLO AMADEO (21,2) | 100 | 20 | 80 | 80 |
| 20 RIOTTI BRUNO ALBERTO (24) | 103 | 23 | 80 | 80 |
| 21 FAENA MARIANO (20,5) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 22 Serrano Facundo (31,1) | 112 | 31 | 81 | 81 |
| 23 AZCONA ANDRES (25,1) | 105 | 24 | 81 | 81 |
| 24 SANTANA ISMAEL (20,8) | 102 | 20 | 82 | 82 |
| 25 CENTELLES JORGE MARIO (16,1) | 98 | 15 | 83 | 83 |
| 26 MARTINEZ CASAS CARLOS (20,1) | 103 | 19 | 84 | 84 |
| 27 SUS MARTIN RAFAEL (36) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 28 MATALON LUCIANO (33,4) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 29 ABITBOUL JORGE MARCOS (34,2) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 30 TARACIUK EDGARDO (30,7) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 31 LOLAGO NORBERTO ANTONIO (30,4) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 32 MELFI ERNESTO L. (30) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 33 GRUSKIN EDGARDO (29,9) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 34 Bartolome Enrique Cesar (29,9) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 35 RUIZ DE LUQUE JUAN CARLOS (28,8) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 36 ABITBOUL CARLOS (31,3) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 37 DELLUTRI MARCELO (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 38 JACOB NORBERTO DANIEL (25,1) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 39 PREMIO HINDU (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 40 CINGOLANI CARLOS ALBERTO (24,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 41 ROCHA FELIX (23,6) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 42 TRAVERSO EDUARDO AMADEO (24) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 43 PALMER SERGIO OMAR (21,7) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 44 ABADI EMILIO MIGUEL (22,3) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 45 SCHWARZBOCK JOSE ERNESTO (21,2) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 46 BOTTARO SANTIAGO (20,9) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 47 MARTINEZ GUILLERMO (21,4) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 48 DIVOT & CO MARTIN (21) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 49 PALMER GONZALO (20,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 50 COLL BERENGER ENRIQUE (20) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 51 GOMEZ CATANESE NICOLAS HERNAN (19,8) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 52 BOSCH FRANCISCO (16,5) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
| 01 ABADI FRANCIA LUISA GUTMMANN (24,9) | 109 | 26 | 83 | 83 |
| 02 CHAMI SILVIA ELENA (14,8) | 103 | 15 | 88 | 88 |
| 03 EROSA LILIANA (31,2) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 04 ABITBOUL TERESA KUSMIERZ DE (30,6) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 05 RAIMUNDEZ MARIA ALEJANDRA (28,2) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 06 DI COCCO MARCELA (27,7) | 0 | 29 | 0 | NPT |