|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 52 Caballeros Socios: 15 Caballeros Invitados: 34 Damas Socias: 3 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
3 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
76,52 |
Caballeros participantes: |
49 |
Mejor Gross: |
77 |
Gross Promedio: |
94,43 |
NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
<> |
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 54 |
01 NOVOA NICOLAS SERGIO (9,8) | 77 | 8 | 69 | 69 |
02 SABBAG PABLO MARTIN (26,1) | 95 | 25 | 70 | 70 |
03 BARBIERI LUIS MARIA (13,6) | 83 | 12 | 71 | 71 |
04 MASOTTO DANIEL (17,8) | 88 | 17 | 71 | 71 |
05 GURBAN PABLO AMADEO (22,1) | 93 | 21 | 72 | 72 |
06 JOVE DANIEL (5,6) | 78 | 5 | 73 | 73 |
07 ARAGON PABLO DANIEL (32,5) | 107 | 32 | 75 | 75 |
08 GARCIA ANIBAL ANDRES (6) | 81 | 6 | 75 | 75 |
09 JACOB NORBERTO DANIEL (25,8) | 100 | 25 | 75 | 75 |
10 BESERRA ANGEL REINALDO (20,7) | 96 | 20 | 76 | 76 |
11 CHOLEWA ESTEBAN ALBERTO (14) | 89 | 13 | 76 | 76 |
12 MARCONI HECTOR (21) | 96 | 20 | 76 | 76 |
13 VILA LUCAS MARTIN (12,1) | 89 | 11 | 78 | 78 |
14 ARALDE MARTÍN (13,2) | 90 | 12 | 78 | 78 |
15 DIPACE HERNAN GUSTAVO (18,7) | 98 | 18 | 80 | 80 |
16 VILA MARIO DAMIAN (17,7) | 96 | 16 | 80 | 80 |
17 SALUM JORGE ALEJANDRO (18,5) | 97 | 17 | 80 | 80 |
18 GANDINI ALBERTO FRANCISCO (22,1) | 101 | 21 | 80 | 80 |
19 TARIGO SANTIAGO (16,4) | 95 | 15 | 80 | 80 |
20 Pages Sergio Miguel (29,9) | 111 | 29 | 82 | 82 |
21 SEIJO JORGE ALBERTO (17) | 98 | 16 | 82 | 82 |
22 LARDIZABAL JAVIER (18,1) | 99 | 17 | 82 | 82 |
23 CARDOZO JOEL (36) | 0 | 36 | 0 | NPT |
24 VILLAROEL FRANCO (36) | 0 | 36 | 0 | NPT |
25 LOLAGO NORBERTO ANTONIO (29,4) | 0 | 29 | 0 | NPT |
26 NOVOA CARLOS MARIA (26,8) | 0 | 26 | 0 | NPT |
27 AZCONA ANDRES (27,1) | 0 | 26 | 0 | NPT |
28 LASCANO OSCAR HORACIO (26,1) | 0 | 25 | 0 | NPT |
29 PADERNI CLAUDIO (25) | 0 | 24 | 0 | NPT |
30 MARTINEZ CASAS CARLOS (22,9) | 0 | 22 | 0 | NPT |
31 RODRIGUEZ MENDEZ GUSTAVO JAVIER (19,8) | 0 | 19 | 0 | NPT |
32 RIVEROS ENRIQUE (18,8) | 0 | 18 | 0 | NPT |
33 KOBILSKY ARTURO EDUARDO (18,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
34 ROSSI HUGO (18,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
35 MULVANY CARLOS ALBERTO (17,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
36 APONTE LUIS ALBERTO (17,1) | 0 | 16 | 0 | NPT |
37 ZANATTA RAMIRO (16) | 0 | 15 | 0 | NPT |
38 maillet joel (14) | 0 | 13 | 0 | NPT |
39 MORENO JULIO MANUEL MARTIN (14,5) | 0 | 13 | 0 | NPT |
40 skzryerbak ludo (14) | 0 | 13 | 0 | NPT |
41 ROMEO MARTIN EDUARDO (12,9) | 0 | 11 | 0 | NPT |
42 GOMEZ COBAS DIEGO (8,8) | 0 | 9 | 0 | NPT |
43 ROMEO FERNANDO ANTONIO (9,9) | 0 | 8 | 0 | NPT |
44 GARCIA GUSTAVO JERONIMO (8,2) | 0 | 8 | 0 | NPT |
45 MENDAÑA RODRIGO (10) | 0 | 8 | 0 | NPT |
46 bertrand grumel (9) | 0 | 7 | 0 | NPT |
47 muller pierre (2) | 0 | 0 | 0 | NPT |
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54 |
01 ABITBOUL TERESA KUSMIERZ DE (34,4) | 115 | 36 | 79 | 79 |
02 DAICHMAN DIANA CLAUDIA (43,5) | 0 | 46 | 0 | NPT |