|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 67 Caballeros Socios: 41 Caballeros Invitados: 20 Damas Socias: 5 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
6 |
Mejor Neto: |
34 |
Neto Promedio: |
73,17 |
Caballeros participantes: |
61 |
Mejor Gross: |
51 |
Gross Promedio: |
88,13 |
Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
Categoría: Caballeros Index 0 a 54 |
1 | BARBIERI FELIPE | 37 | 37 |
2 | MATALON DAVID | 36 | 36 |
3 | FERNANDEZ JUAN DE LA CRUZ | 35 | 35 |
4 | VALDEZ DANIEL | 35 | 35 |
5 | PRADA GUILLERMO | 33 | 33 |
6 | MASSOLO ANIBAL LEONARDO | 32 | 32 |
7 | PEREYRA ADRIAN ESTEBAN | 32 | 32 |
8 | PIETRUSZKA HERNAN FABIO | 32 | 32 |
9 | FIERRO SANTIAGO | 32 | 32 |
10 | BADINO GUBIER, TOMÁS | 32 | 32 |
11 | LORENZETTI DIEGO GUSTAVO | 32 | 32 |
12 | CIANCIO EZEQUIEL | 32 | 32 |
13 | SENILLOSA HERNAN | 32 | 32 |
14 | MICHIA ROBERTO DANIEL | 30 | 30 |
15 | GIUSTI NESTOR JOSE | 30 | 30 |
16 | DE ACHAVAL MARIANO | 29 | 29 |
17 | ABADI MIGUEL CLAUDIO | 27 | 27 |
18 | SCHRAIBER SERGIO GABRIE | 26 | 26 |
19 | BARBIERI LUIS MARIA | 26 | 26 |
20 | TOUCEDA JUAN JOSE | 26 | 26 |
21 | ANTUÑA ESTEBAN | 23 | 23 |
22 | TRISTEZZA DANIEL HUMBERTO | 22 | 22 |
23 | AZCONA ANDRES | 22 | 22 |
24 | ZANATTA HORACIO RAUL | 22 | 22 |
25 | FERRARIO CARLOS MARIA | 18 | 18 |
26 | PULIDO GONZALO MARTIN | NPT | NPT |
27 | OSTIGLIA, LUCAS | NPT | NPT |
28 | ESANDI, NICOLÁS JOSE | NPT | NPT |
29 | IRIBARNE ANDRES | NPT | NPT |
30 | SCUDERI FRANCISCO MARIO | NPT | NPT |
31 | GIOFFRE ANTONIO | NPT | NPT |
32 | DE CARABASSA ENRIQUE | NPT | NPT |
33 | TRUBIAN RAUL OSCAR | NPT | NPT |
34 | GIOFFRE MAURICIO | NPT | NPT |
35 | ESANDI, GABRIEL NICOLÁS | NPT | NPT |
36 | NATAPOF ALBERTO | NPT | NPT |
37 | PONIEMAN ERNESTO | NPT | NPT |
38 | DHERS, JULIAN | NPT | NPT |
39 | SORGENTINI MARTIN EDUARDO | NPT | NPT |
40 | BADINO HORACIO | NPT | NPT |
41 | ABADI EMILIO MIGUEL | NPT | NPT |
42 | MERELLO BARRENECHEA LUIS MARIA | NPT | NPT |
43 | BTESH DIEGO | NPT | NPT |
44 | SUS MARTIN RAFAEL | NPT | NPT |
45 | VAINSTOC ENRIQUE GREGORIO | NPT | NPT |
46 | TARACIUK EDGARDO | NPT | NPT |
47 | ABITBOUL JORGE MARCOS | NPT | NPT |
48 | PINCARDINI MARTIN | NPT | NPT |
49 | RUBIO HERNAN ULISES | NPT | NPT |
50 | BOIGEN GASTON HERNAN | NPT | NPT |
51 | LEON RAFAEL JOSE | NPT | NPT |
52 | MEYRELLES TORRES FEDERICO | NPT | NPT |
53 | SARAGOZA GUILLERMO | NPT | NPT |
54 | PAILLOT JUAN PABLO | NPT | NPT |
55 | HARBI MIGUEL | NPT | NPT |
56 | DANNI CRISTIAN JORGE | NPT | NPT |
57 | BACH MARCELO | NPT | NPT |
Categoría: Damas Index 0 a 54 |
1 | RAIMUNDEZ MARIA ALEJANDRA | 29 | 29 |
2 | DI COCCO MARCELA | 25 | 25 |
3 | MENDEZ BATTISTONI HEBE BEATRIZ | 23 | 23 |
4 | ABADI FRANCIA LUISA GUTMMANN | 19 | 19 |
5 | ABITBOUL TERESA KUSMIERZ DE | 15 | 15 |
6 | SOLABERRIETA MARIA ELENA | NPT | NPT |