APPROACH HOYO 3: ASTESANO ALFREDO

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

54 HOYOS CON DESCARTE - Medal - 7/10/2022

Total Jugadores: 100
Caballeros Socios: 58
Caballeros Invitados: 32
Damas Socias: 9
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
10
Mejor Neto:
61
Neto Promedio:
74,45
Caballeros participantes:
90
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
93,30
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto 0 a 18
01 BIBBO PABLO (17,3) 83 18 65 65
02 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (7) 74 7 67 67
03 BUSSIO JOAQUIN (3,9) 72 3 69 69
04 ORTALE FELIPE (2,6) 72 2 70 70
05 ECHEVARRIA GUILLERMO (13,5) 84 14 70 70
06 IBARRA AITOR (12,5) 83 13 70 70
07 ARRUTI JOSE LUIS (5,5) 76 5 71 71
08 GONZALEZ MARIA AGUSTINA (12) 85 13 72 72
09 BOLLINI MARCOS ARTURO (8,1) 80 8 72 72
10 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (7,5) 79 7 72 72
11 MEYER ARANA CRISTIAN (4,6) 76 4 72 72
12 RAMALLO ARIEL (13) 86 13 73 73
13 Moran Astesano Valentina (13,1) 87 14 73 73
14 MEZQUITA MAURICIO (13,3) 87 14 73 73
15 OZAETA GERARDO PABLO (7,9) 81 8 73 73
16 ULLUA JULIAN (3,8) 76 3 73 73
17 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (3,4) 76 3 73 73
18 PEREZ WALTER FABIAN (8,5) 82 8 74 74
19 INDART IGNACIO (4,9) 79 4 75 75
20 PAILHE MANUEL (6,6) 81 6 75 75
21 CAZORLA HECTOR OMAR (17,3) 93 18 75 75
22 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (10,2) 85 10 75 75
23 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (16,6) 92 17 75 75
24 DORREGO JUAN ENRIQUE (8,5) 83 8 75 75
25 OZAETA MAURICIO JAVIER (12,8) 88 13 75 75
26 KREUTZER THOMAS (8,9) 85 9 76 76
27 MENNA GASTON (17,2) 94 18 76 76
28 PELEGRIN NICOLAS FRANCISCO (3,3) 79 3 76 76
29 FERNANDEZ , RUIZ MARILEN DIANA (6) 84 7 77 77
30 LABARTHE JOAQUIN (13,3) 92 14 78 78
31 LIOTTO JORGE DANIEL (14,4) 93 15 78 78
32 SERRES GASTON WALTER (13,7) 92 14 78 78
33 BOLAÑO DAVID (7) 86 7 79 79
34 VALDEZ ALBERTO MARIA (12) 92 12 80 80
35 ISACCH SIMON FRANCISCO (11,9) 92 12 80 80
36 Bravo Tomas (16,6) 97 17 80 80
37 VALERIO ALFREDO (16,2) 98 17 81 81
38 MAIORANO CARLOS RAUL (17) 105 18 87 87
39 LEONI JUAN MANUEL (6,8) 93 6 87 87
40 CORTES CARLOS DANIEL (15,4) 0 16 0 NPT
41 SILLERO GERMAN (14,8) 0 15 0 NPT
42 BASSINI JORGE (14,4) 0 15 0 NPT
43 DESPERES SEBASTIAN (10,7) 0 11 0 NPT
44 MORAN GUSTAVO DANIEL (9,3) 0 9 0 NPT
45 TUBIA LEOPOLDO ZACARIAS (9,1) 0 9 0 NPT
46 PAILHE PEDRO (0,7) 0 0 0 NPT
47 COZZOLI PATRICIO (0,5) 0 +1 0 NPT
CATEGORIA : Mixto 19 a 72
01 ASTESANO, PABLO (38) 102 41 61 61
02 KIRINCICH CARLOS ALBERTO (20) 85 21 64 64
03 MA KARTHE PUCILLO MIA (54) 124 59 65 65
04 DANIEL KATJA (26,3) 94 29 65 65
05 ASTESANO ALFREDO M. (18,2) 85 19 66 66
06 CHLERICI RICARDO (24,9) 94 26 68 68
07 BUQUERIN MARCELO RICARDO (33,1) 105 36 69 69
08 RANCATTI JULIO CESAR (24) 95 25 70 70
09 ARAN JOAQUIN ESTEBAN (21,7) 93 23 70 70
10 SILVA MARTIN ENRIQUE (35,1) 108 38 70 70
11 VALLE SANDRA (22,2) 94 24 70 70
12 SUAREZ MARTIN ARIEL (22,4) 95 24 71 71
13 GIAMBERARDINO JAVIER (28,1) 102 30 72 72
14 CARRION ARNALDO DARIO (22,5) 97 24 73 73
15 BARRERA JOSE (18,2) 92 19 73 73
16 VALLOTA DENIS (33,6) 109 36 73 73
17 SARASOLA IGNACIA (19,6) 94 21 73 73
18 SAINT MARTIN GERMÁN ADOLFO (33) 109 35 74 74
19 ESPELETA GURE JAVIER (19,4) 94 20 74 74
20 DE BENEDETTO JUAN CARLOS (26,7) 103 28 75 75
21 GONZALEZ ARIEL DARIO (25,3) 102 27 75 75
22 ROSSI OSCAR (18,3) 95 19 76 76
23 MAYER RICARDO (24) 102 25 77 77
24 VENCE GUILLERMO ALBERTO (32,7) 112 35 77 77
25 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (21,9) 100 23 77 77
26 PAVONE ARTURO JOSE (22,5) 102 24 78 78
27 FAIDELLA GUILLERMO (23,7) 103 25 78 78
28 NERGUIZIAN JOSE (34,5) 115 37 78 78
29 VIEYTO OSCAR CLEVER (21,5) 101 23 78 78
30 COLOMBO ROBERTO JOSE (31,9) 112 34 78 78
31 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (22) 103 24 79 79
32 de LIZASO JOSE IGNACIO (21) 101 22 79 79
33 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (19,2) 99 20 79 79
34 GARCIA SILVIA (19,4) 101 21 80 80
35 DAMIANI ARMANDO PEDRO (28,9) 112 31 81 81
36 QUIROGA HUGO EDUARDO (29,9) 114 32 82 82
37 VIOLINI VICTOR (28) 112 30 82 82
38 SAABY MARIO (18,4) 102 19 83 83
39 BUSSIO MARTIN (33) 0 35 0 NPT
40 MARCHETTI LUCIANO (30) 0 32 0 NPT
41 DADDARIO JORGE (29,2) 0 31 0 NPT
42 Lance María Liliana (27,4) 0 30 0 NPT
43 ABOT , LUIS ALBERTO (25) 0 27 0 NPT
44 GONZALEZ MARCO ANTONIO (25) 0 27 0 NPT
45 SAIN JUAN PABLO (25) 0 27 0 NPT
46 JONES WALTER (25) 0 27 0 NPT
47 GARMENDIA MARCELO (22,7) 0 24 0 NPT
48 VERA CARLOS ESTEBAN (22,9) 0 24 0 NPT
49 PEREZ JULIO (21,4) 0 23 0 NPT
50 VASSOLO VALERIO (20,7) 0 22 0 NPT
51 RIGHETTI ALEJANDRO (21) 0 22 0 NPT
52 FERNANDEZ FABIAN (19,7) 0 21 0 NPT
53 MARCHETTI , GUILLERMO (19) 0 20 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time