|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 117 Caballeros Socios: 69 Caballeros Invitados: 30 Damas Socias: 16 Damas Invitadas: 2 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
18 |
Mejor Neto: |
57 |
Neto Promedio: |
76,35 |
| Caballeros participantes: |
99 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
97,38 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 BERRETA VAZQUEZ , VALENTIN (22,9) | 80 | 23 | 57 | 57 |
| 02 CANO EDGARD ROBERTO (22,4) | 89 | 22 | 67 | 67 |
| 03 DIEZ DIEGO (8,6) | 77 | 8 | 69 | 69 |
| 04 MARTINEZ GUILLERMO LEONARDO (28,2) | 97 | 28 | 69 | 69 |
| 05 PELLIZZARI GABRIEL ADRIAN (6,4) | 75 | 6 | 69 | 69 |
| 06 BARRIOS RUBEN (28,3) | 98 | 29 | 69 | 69 |
| 07 ANDUEZA RODOLFO FRANCISCO (19,8) | 90 | 20 | 70 | 70 |
| 08 ESTEVEZ FERNANDO (25,4) | 96 | 26 | 70 | 70 |
| 09 FIORINI DANTE EDUARDO (14,6) | 85 | 14 | 71 | 71 |
| 10 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (4,8) | 75 | 4 | 71 | 71 |
| 11 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (22) | 93 | 22 | 71 | 71 |
| 12 GIOLA PABLO ERNESTO (21,3) | 92 | 21 | 71 | 71 |
| 13 FERREYRA JUAN PABLO (21,5) | 92 | 21 | 71 | 71 |
| 14 COSULICH ESTEBAN EDUARDO (9,3) | 80 | 9 | 71 | 71 |
| 15 OLIVERI PASCUAL (26,3) | 98 | 26 | 72 | 72 |
| 16 RODRIGUES SERGIO ADRIAN (4,7) | 76 | 4 | 72 | 72 |
| 17 MAIORANO NICOLAS (11,8) | 83 | 11 | 72 | 72 |
| 18 COLELLA JORGE (13,5) | 85 | 13 | 72 | 72 |
| 19 ARCHIMIO NICOLAS (17) | 89 | 17 | 72 | 72 |
| 20 SEIP MARIO ALBERTO (18,7) | 92 | 19 | 73 | 73 |
| 21 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (12,7) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 22 ANTICH SERGIO MAXIMILIANO (9,2) | 82 | 9 | 73 | 73 |
| 23 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO (22,7) | 96 | 23 | 73 | 73 |
| 24 TOBLER GASTON (26,2) | 100 | 26 | 74 | 74 |
| 25 RAIMONDI HUMBERTO DANIEL (18,2) | 92 | 18 | 74 | 74 |
| 26 RAMIREZ MARCELO ANIBAL (21,4) | 95 | 21 | 74 | 74 |
| 27 PARISI LISANDRO (14) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 28 ONORIO ANGEL LUIS (13,1) | 87 | 13 | 74 | 74 |
| 29 BARBERO PABLO DANIEL (1,6) | 76 | 1 | 75 | 75 |
| 30 PATTI SEBASTIAN (0,9) | 75 | 0 | 75 | 75 |
| 31 NASTAR, SERGIO (37,3) | 113 | 38 | 75 | 75 |
| 32 SERFATY MARCELO JOSE (13,5) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 33 RODRIGUEZ JUAN JOSE (5,7) | 81 | 5 | 76 | 76 |
| 34 HEDED JAVIER (12,3) | 88 | 12 | 76 | 76 |
| 35 ESTEVE, GONZALO (37,2) | 114 | 38 | 76 | 76 |
| 36 GONZALEZ HECTOR RUBEN (26) | 102 | 26 | 76 | 76 |
| 37 NASTAR, SERGIO (44,1) | 121 | 45 | 76 | 76 |
| 38 ALGARAÑAZ ASENCIO ALEJANDRO (20,7) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 39 AGUIRRE EDUARDO N. (17,5) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 40 TARIFA ARENAS JUAN PABLO (13,8) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| 41 MELERA, GIOVANI (38) | 116 | 39 | 77 | 77 |
| 42 FERRAIOLI MARIO (18) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 43 PANDOLFI FEDERICO (21,7) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| 44 SOAVE ESTEBAN DAVID (20,2) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 45 GARABAN ROBERTO NICOLAS (26,4) | 106 | 27 | 79 | 79 |
| 46 CAÑAL DANIEL (35,3) | 116 | 36 | 80 | 80 |
| 47 ZORATTI DIEGO MARCELO (35,5) | 117 | 36 | 81 | 81 |
| 48 DEL PIERO LUIS (33,1) | 115 | 34 | 81 | 81 |
| 49 SARAVI JUAN (10) | 91 | 9 | 82 | 82 |
| 50 Martínez José Antonio (20,7) | 103 | 21 | 82 | 82 |
| 51 Biondelli Matias (13,4) | 95 | 13 | 82 | 82 |
| 52 AQUINDO GUILLERMO (28) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 53 VENTOS MARIO (25,6) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 54 BOLLINI MARIO RODOLFO (25,1) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 55 ALVARADO DANIEL OSVALDO (24,7) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 56 MANZO ANTONIO (24,3) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 57 FABIANO , MIGUEL ANGEL (23) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 58 SAUDINO SANTIAGO (23,1) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 59 FRANCANO CARLOS HUGO (22,4) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 60 MIGLIACCIO JORGE GENARO (22,3) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 61 IOVENITTI EDUARDO (21,2) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 62 PUERTA ANTONIO JOSE (21) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 63 DI NEZIO HORACIO (21,5) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 64 LEOFANTI JORGE LUIS (20,5) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 65 ELGUETA MIGUEL EMILIO (19,6) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 66 ELICHIRIBEHETY MARCELO (19,4) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 67 ROCATTI CARLOS HORACIO (16,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 68 GARCIA ARGIBAY, GASTON (12,9) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 69 IANNONE PASCUAL (10) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 70 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (7,7) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 71 TOBLER GONZALO (7,7) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 72 OLIVERI FERNANDO FABIAN (6,1) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 73 RISSO PATRON TOMAS (4,4) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 74 PATTI NICOLAS (4,3) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 75 RUANI , MATIAS ADRIAN (2,6) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 76 CASTILLO PATRICIO (0,8) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 77 GONZALEZ GABRIEL (0) | 0 | +1 | 0 | NPT |
| 78 LASERNA LEANDRO CRUZ (-0,2) | 0 | +1 | 0 | NPT |
| 79 MARTINEZ HERNAN RAFAEL (-1,1) | 0 | +2 | 0 | NPT |
| 80 TASSARA JULIO MATIAS (-0,7) | 0 | +2 | 0 | NPT |
| 81 OVEJERO, BRAIAN EZEQUIEL (21,9) | 108 | 22 | 86 | DESC |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 GONZALEZ , ALBERTO (14,3) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 02 ISACCH SIMON FRANCISCO (15,8) | 89 | 14 | 75 | 75 |
| 03 SUEYRO JUAN MANUEL (23,8) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 04 TAHTAGIAN JUAN PABLO (11,9) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| 05 CANTERO DIEGO OSCAR (22,4) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 06 BRAVO, TOMAS (19,7) | 99 | 18 | 81 | 81 |
| 07 Silveira Luciano Gastón (8,6) | 90 | 7 | 83 | 83 |
| 08 ETCHART FEDERICO (14,4) | 98 | 13 | 85 | 85 |
| 09 BAZZANI JUAN (10,2) | 94 | 8 | 86 | 86 |
| 10 CREMONTE, SANTIAGO FRANCISCO (23,3) | 109 | 21 | 88 | 88 |
| 11 CARENZIO DIEGO ALEJANDRO (15,2) | 103 | 13 | 90 | 90 |
| 12 FABIO, ARRIAGADA (38) | 129 | 36 | 93 | 93 |
| 13 SAINT MARTIN GERMÁN ADOLFO, NO INFORMADO (32,9) | 128 | 31 | 97 | 97 |
| 14 WOLSKI ALBERTO JOSE (33,1) | 132 | 31 | 101 | 101 |
| 15 ALMEIDA , MARTIN AYRTON (23,8) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 16 SHULZ RAFAEL (21,1) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 17 PEROZZIELLO JUAN (17,1) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 18 CORBALAN MARCELO (11,3) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 MOYANO MAYRA BELEN (16,2) | 85 | 17 | 68 | 68 |
| 02 RAYO DE FIORINI NORMA BEATRIZ (29,6) | 101 | 32 | 69 | 69 |
| 03 BLAZEVICH LILIANA NOEMI (20,8) | 95 | 22 | 73 | 73 |
| 04 GOLFIERI SILVIA ESTER (35,2) | 111 | 38 | 73 | 73 |
| 05 NONTALA MARIA E DE (31,7) | 107 | 34 | 73 | 73 |
| 06 VILLANUEVA , SILVIA (11,1) | 86 | 12 | 74 | 74 |
| 07 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (26,1) | 103 | 28 | 75 | 75 |
| 08 PLOVANICH GRACIELA (26,1) | 103 | 28 | 75 | 75 |
| 09 LOPEZ JUSTINA (40,3) | 120 | 44 | 76 | 76 |
| 10 CARBAJO DE OLIVERI HAYDEE (24,7) | 104 | 27 | 77 | 77 |
| 11 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (14) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 12 ESTIFIQUE MONICA (37,5) | 118 | 41 | 77 | 77 |
| 13 CASSATA SILVINA (31,9) | 113 | 34 | 79 | 79 |
| 14 AUAD MARÍA CARLA (18) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 15 FERNANDEZ, PATRICIA (44,1) | 129 | 48 | 81 | 81 |
| 16 BOSSO MAIA SABRINA (21,6) | 107 | 23 | 84 | 84 |
| 17 BERMUDEZ CLAUDIA (27,2) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 18 GALE PAULA GUILLERMINA (23,1) | 0 | 25 | 0 | NPT |