|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Copa Mazzari, Miercoles 24 de Enero de 2024 - Medal - 24/1/2024 |
|
Total Jugadores: 80 Caballeros Socios: 0 Caballeros Invitados: 72 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 8 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
8 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
77,21 |
| Caballeros participantes: |
72 |
Mejor Gross: |
71 |
Gross Promedio: |
92,40 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 MUTTI PASTOR, FELICIANO (24,8) | 96 | 27 | 69 | 69 |
| 02 FIORE MARTIN MIGUEL (24,6) | 96 | 27 | 69 | 69 |
| 03 LARGUIA , HILARION (21) | 93 | 23 | 70 | 70 |
| 04 SALVAGNI ANDRES (22,9) | 95 | 25 | 70 | 70 |
| 05 SILVA ALPA , NELSON (22,3) | 95 | 24 | 71 | 71 |
| 06 ROMANO YALOUR JOSE (15,7) | 89 | 17 | 72 | 72 |
| 07 CEPA, FACUNDO (21,5) | 95 | 23 | 72 | 72 |
| 08 LERDA MAURO EZEQUIEL (0) | 71 | +2 | 73 | 73 |
| 09 PRINA DANTE FERNANDO (17,6) | 92 | 19 | 73 | 73 |
| 10 DIAZ DAVID EZEQUIEL (10,8) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 11 VALLEJOS TOMAS (8,8) | 83 | 9 | 74 | 74 |
| 12 RODRIGUEZ JUAN ANTONIO (9,7) | 85 | 10 | 75 | 75 |
| 13 DE LUCA PABLO SANTIAGO (14,5) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 14 GOULU LUIS FELIPE (18,8) | 95 | 20 | 75 | 75 |
| 15 ALVAREZ OSVALDO ADRIAN (11,2) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| 16 PAZ ROBERTO ROQUE (7) | 82 | 7 | 75 | 75 |
| 17 GONZALEZ HUGO HORACIO (12,5) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| 18 PIZONE , JOSE ALFREDO (24,8) | 103 | 27 | 76 | 76 |
| 19 RUSSELL JUAN CHRISTIAN (2,5) | 77 | 1 | 76 | 76 |
| 20 VALLEJOS JORGE ALEJANDRO (15,2) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 21 ROSALES FERNANDO A. (16,4) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| 22 VALLEJOS JOAQUIN (3) | 78 | 2 | 76 | 76 |
| 23 TANONI HERNAN ROBERTO (11,7) | 89 | 12 | 77 | 77 |
| 24 CIPOLLETTI RAUL ALBERTO (15,2) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| 25 BRAMBILLA Juan Ignacio (20,5) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 26 KETELHOHN GONZALO (17,8) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 27 LAWSON , MARTIN RAMON (5,2) | 82 | 4 | 78 | 78 |
| 28 MANFREDINI, GUILLERMO MARIA (24,8) | 105 | 27 | 78 | 78 |
| 29 IRIGO CARLOS ENRIQUE (18,3) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 30 MAITINI, CARLOS JOSE (28,3) | 110 | 31 | 79 | 79 |
| 31 LERDA WALTER ARIEL (4,7) | 83 | 4 | 79 | 79 |
| 32 LERDA JULIAN ARIEL No Informado (-1,2) | 77 | +3 | 80 | 80 |
| 33 LERDA FACUNDO IVAN (-1,1) | 77 | +3 | 80 | 80 |
| 34 DUGGAN RAMON ALEJANDRO (16,4) | 98 | 17 | 81 | 81 |
| 35 KELLY , CARLOS (16) | 100 | 17 | 83 | 83 |
| 36 MENDEZ NESTOR ENRIQUE (12,6) | 98 | 13 | 85 | 85 |
| 37 CRISAFI FEDERICO LEONEL (4,8) | 90 | 4 | 86 | 86 |
| 38 FENOGLIO ALBERTO ENRIQUE (12,9) | 100 | 13 | 87 | 87 |
| 39 DEZOTTI IGNASIO AGUSTIN (8,5) | 95 | 8 | 87 | 87 |
| 40 AGUAD JORGE LUIS (19) | 109 | 20 | 89 | 89 |
| 41 GARCIA, NESTOR OMAR (26) | 120 | 29 | 91 | 91 |
| 42 GODOY LEMOS, MARIANO (39) | 0 | 44 | 0 | NPT |
| 43 VILLARREAL FERNANDO JOSE (32,6) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 44 CIMINIERI NESTOR (26) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 45 CANEPA CLAUDIO (23,3) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 46 PEREZ PABLO JAVIER (22) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 47 FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO (22,4) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 48 NARDELLI CARLOS JAVIER (22,4) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 49 APARICIO , RICARDO (H) (21,3) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 50 FERNANDEZ JUAN IGNACIO (18,5) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 51 LAMEROLI ROMAN CARLOS (18,6) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 52 RODRIGUEZ JAVIER ORLANDO (17,6) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 53 DOMINGUEZ CRESPO MARTIN (17,9) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 54 BLOUSSON CHRISTIAN (17,3) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 55 ROJAS MORESI MARCOS JOSE (15,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 56 CLAVER , GUILLERMO EDUARDO (15,4) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 57 Panzarasa Jorge (13,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 58 DOMINGUEZ CRESPO FEDERICO (13,7) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 59 SCARANO ANDRES ADOLFO (13) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 60 MASTRANTONIO DAMIAN EZEQUIEL (12,3) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 61 TRAMA ADRIAN ROBERTO (11,7) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 62 WEDER ALBERTO MIGUEL (11,4) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 63 IOVANE MIGUEL ANGEL (11,7) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 64 AGUAD OSCAR RAUL (11,1) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 65 SMITH BRIAN (9,7) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 66 ARUANNO EDUARDO JOSE (9) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 67 MONTES GUILLERMO RAUL (9,1) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 68 BONADEO MARTIN (8,3) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 69 GIMENEZ DIEGO RODRIGO (6,3) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 70 ALCORTA HIPOLITO MARCIAL (6,8) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 71 IGLESIAS DIEGO HERNAN (5,9) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 72 ALCAIDE EMILIANO (3,4) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 CARBAJAL ANA (21,9) | 102 | 26 | 76 | 76 |
| 02 CORTIGLIA BOSCH CECILIA (28,9) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 03 FAZIO GRACIELA (25,8) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 04 NAKAGOME TOMOKO (24,4) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 05 Bogarin Susana Beatriz (24,7) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 06 DEL FRANCO PAOLA (24) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 07 BIANCHI ADRIANA BEATRIZ (21,7) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 08 VARELA ANA CLAUDIA (13,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |