Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
TORNEO 09 HOYOS VUELTA
TORNEO COLORS
TORNEO COLORS 09 HOYOS

17/01/2026 Sábado TORNEO SUMMER & BEACH Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO INDEX -6 A 9.9
1 CABRAL DIEGO (9,9) 77 9 68 68
2 DEL GESSO MARCELO JORGE (7,4) 77 6 71 71
3 SALTALEGGIO JULIAN (-2) 68 +4 72 72
4 SCHMUNCK FERNANDO (7,8) 80 7 73 73
5 CASTRO JUAN IGNACIO (3,1) 76 2 74 74
6 MAGGI JUAN SEBASTIAN (9,3) 84 8 76 76
7 MANCINI JUAN ALBERTO (7,2) 0 6 0 NPT
8 HOYO, GONZALO (5,8) 0 4 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 10 A 16.9
1 IIVONEN, JESSE (16,2) 86 16 70 70
2 GARCIA FAURA IGNACIO (12,6) 84 12 72 72
3 HONTAS PEDRO (14,5) 86 14 72 72
4 PETRI MARCELO OSVALDO (16,6) 88 16 72 72
5 BUCETA MARTIN (16,7) 89 16 73 73
6 GONZALEZ JUAN CRUZ (10,4) 83 10 73 73
7 GENOUD JUAN MARTÍN (11,2) 84 10 74 74
8 DE FELIPE EDUARDO (13,1) 86 12 74 74
9 TAVANI OSCAR (10,4) 85 9 76 76
10 CAUHAPE PEREYRA RUBEN ALBERTO (11,6) 89 11 78 78
11 CHOUHY EUGENIO (12,6) 90 12 78 78
12 ABELEDO EMILIA (16,2) 95 16 79 79
13 TERRENO CARLOS (14,4) 96 14 82 82
14 TONELLO EDUARDO (15,6) 100 15 85 85
15 ABELEDO JORGE (15,4) 72 12 60 DESC
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 17 A 24.9
1 PODESTA FERNANDO RAUL (21,9) 85 18 67 67
2 ABRAMOR MARCOS (23,6) 89 20 69 69
3 KERBEL, RODRIGO (22) 91 22 69 69
4 GARCIA FAURA LEANDRO NICOLAS (18,4) 88 18 70 70
5 BLANCH PABLO ANDRES (18,9) 90 19 71 71
6 RODRIGUEZ, FERNANDO (21,7) 94 22 72 72
7 BERMINGHAM, JUAN TOMÁS (17,4) 89 14 75 75
8 PELLEGRINO DANIEL (23,6) 99 24 75 75
9 CARRERA GERMAN (18,5) 93 18 75 75
10 MARTINEZ , LUQUE ENRIQUE (17,6) 92 17 75 75
11 FERRARI CAROLINA (19,4) 95 19 76 76
12 BAS DIEGO (21) 97 21 76 76
13 SAN MARTIN OSCAR ALBERTO (21,9) 100 18 82 82
14 MILESI JUAN PABLO (21,2) 0 21 0 NPT
15 TORRES DANIEL (18) 0 18 0 NPT
16 SPAGNOLO ALFREDO (18,8) 71 15 56 DESC
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 25 A 54
1 ARAMBURU, TERESA (32,7) 99 33 66 66
2 TIVERON HORACIO NO INFORMADO (25,4) 97 22 75 75
3 ARMELLINI MARIA JOSE (31,7) 107 32 75 75
4 GOYOAGA, PABLO (32,1) 106 29 77 77
5 DE FELIPE, MARCELO (30) 103 26 77 77
6 GIUDICI HUGO (28,4) 102 25 77 77
7 CODINI RUBEN HUGO (27) 102 23 79 79
8 FERNANDEZ CARLOS (35,1) 111 32 79 79
9 D ALONZO FABIAN MARCELO (25,8) 102 22 80 80
10 PETRONI JORGE OSCAR (43) 121 40 81 81
11 ROLDAN WALTER (31,3) 112 28 84 84
12 VERCELLI VALERIA (33,9) 0 35 0 NPT
13 CESARI JOSE ANTONIO (28,7) 0 25 0 NPT