Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
LUNES 28
MARTES 29
MIERCOLES 30
BOCHAS AZULES
PERREADA
JUEVES 01
VIERNES 02

05/04/2025 Sábado SABADO 05 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 14.8
1 HEDED JAVIER (11,3) 79 11 68 68
2 MACHADO LUIS ALBERTO (11,8) 82 11 71 71
3 BERRETA VAZQUEZ , VALENTIN (14,4) 85 14 71 71
4 BIONDELLI MATIAS (12,9) 85 12 73 73
5 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (2) 78 1 77 77
6 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (7,5) 84 7 77 77
7 FIORINI DANTE EDUARDO (12,9) 91 12 79 79
8 RODRIGUEZ GUSTAVO HECTOR (13,5) 93 13 80 80
9 ANTICH SERGIO MAXIMILIANO (8,4) 90 8 82 82
10 MARTIN EDUARDO (14,3) 0 14 0 0
11 DE LUCA PABLO SANTIAGO (13,1) 0 13 0 0
12 INDURAIN, ROBERTO (12,7) 0 12 0 0
13 SZILY RICARDO (12,4) 0 12 0 0
14 SIMONDI DIEGO LEONARDO (12,3) 0 12 0 0
15 GONZALEZ HUGO (10,7) 0 10 0 0
16 COSULICH ESTEBAN EDUARDO (9,7) 45 9 36 DESC
17 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (13,7) 50 13 37 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 14.9 A 24.4
1 SANCHEZ WALTER LUIS (15,2) 88 15 73 73
2 FERRAIOLI MARIO (19,4) 93 19 74 74
3 ESTEVEZ FERNANDO (23,6) 99 24 75 75
4 ONORIO ANGEL LUIS (15,9) 91 16 75 75
5 ELICHIRIBEHETY MARCELO (19,3) 95 19 76 76
6 SEIP MARIO ALBERTO (20,4) 97 20 77 77
7 RUIZ DIAZ DANIEL ANGEL (21,5) 98 21 77 77
8 MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO (17,8) 99 18 81 81
9 LEOFANTI JORGE LUIS (21,3) 102 21 81 81
10 ALMEIRA JORGE LUIS (23,1) 106 23 83 83
11 LOPEZ MARIO E. (15,8) 103 15 88 88
12 MANZO ANTONIO (23,7) 0 24 0 0
13 PUERTA ANTONIO JOSE (23) 0 23 0 0
14 IOVENITTI EDUARDO (22) 0 22 0 0
15 MIGLIACCIO JORGE GENARO (21,2) 0 21 0 0
16 GABRIEL ENDLER (21) 0 21 0 0
17 JOAQUIN FERNANDEZ BERISSO (18,6) 0 18 0 0
18 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO (18,2) 0 18 0 0
19 SABAINO , FERNANDO (17,2) 0 17 0 0
20 PANZARASA JORGE (16) 0 16 0 0
21 ROCATTI CARLOS HORACIO (16,6) 0 16 0 0
22 MARIANO BIANCHI (16,5) 0 16 0 0
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 24.5 A 54
1 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (25,6) 95 26 69 69
2 CAÑAL DANIEL (30,6) 108 31 77 77
3 SCARAMUZZINO RICARDO ANGEL (30,3) 108 31 77 77
4 ALTAMIRANO HUGO (25,2) 102 25 77 77
5 LORENZANI CARLOS ALBERTO (28,3) 108 29 79 79
6 FERNANDEZ ALEJANDRO (33,3) 117 34 83 83
7 JIMENEZ CORBALAN, LAUTARO (29,1) 115 29 86 86
8 MARTINEZ GUILLERMO LEONARDO (26,1) 117 26 91 91
9 PANETTIERI, CARLOS (51,2) 147 52 95 95
10 MARTINEZ REUMANN, LUIS NORBERTO (43,9) 142 45 97 97
11 CRUZ, OSVALDO (39,8) 0 41 0 0
12 BENEITEZ CASTRO, FELIPE (39,2) 0 40 0 0
13 LUNA EVERARDO (36,9) 0 38 0 0
14 CUNTARI JULIO (34,1) 0 35 0 0
15 MONTINI GUILLERMO J (30,9) 0 31 0 0
16 FABIANO , MIGUEL ANGEL (29,3) 0 30 0 0
17 AQUINDO GUILLERMO (28,3) 0 29 0 0
18 GARCIA RUBEN EMILIO (28,5) 0 29 0 0
19 BARBARIN ROBERTO ANDRES (28,9) 0 29 0 0
20 ORTIZ , CARLOS OMAR (27,7) 0 28 0 0
21 ROLDÁN , JOSÉ LUIS (25,9) 0 26 0 0
22 VENTOS MARIO (25,6) 0 26 0 0
23 JUAN MARTIN ALLENDE (25,6) 0 26 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 26.4
1 BLAZEVICH LILIANA NOEMI (21,5) 93 23 70 70
2 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (16,4) 93 18 75 75
3 BOSSO MAIA SABRINA (17,5) 99 19 80 80
4 GALE PAULA GUILLERMINA (20,5) 102 22 80 80
5 LEOFANTI MARIA RELEN (20,7) 103 22 81 81
6 CARBAJO DE OLIVERI HAYDEE (25,6) 110 28 82 82
7 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (22,6) 108 24 84 84
8 BERMUDEZ CLAUDIA (25,1) 0 27 0 0
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 26.5 A 54
1 NONTALA MARIA E DE (29) 113 31 82 82
2 RAYO DE FIORINI NORMA BEATRIZ (27,6) 112 30 82 82
3 GOLFIERI SILVIA ESTER (36,5) 122 39 83 83
4 LOPEZ JUSTINA (43,9) 132 47 85 85
5 MANCA DE CAAMAÑO ANA MARIA (30) 118 32 86 86
6 IALONARDI SILVIA MONICA (40,7) 0 44 0 0
7 ESTIFIQUE MONICA (36,6) 0 40 0 0
8 PLOVANICH GRACIELA (26,7) 0 29 0 0