Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
SABADO 04
DOMINGO 05
LUNES 06
MARTES 07
bochas blancas
MIERCOLES 08

09/07/2026 Jueves OPEN SPORTS Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 55
1 LUNA EVERARDO (38) 0 36 0 0
2 FUSTER GUSTAVO RUBEN (32,4) 0 31 0 0
3 VIERA MARCELO (31,9) 0 30 0 0
4 LUCERO SCHMIDT, MIGUEL (26,4) 0 25 0 0
5 MONTENEGRO, MARIO (26) 0 24 0 0
6 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (26,1) 0 24 0 0
7 BOLLINI MARIO RODOLFO (25,7) 0 24 0 0
8 GRAMMATICO JUAN PABLO (26,3) 0 24 0 0
9 MARTINEZ GUILLERMO LEONARDO (24,5) 0 23 0 0
10 GONZALEZ HECTOR RUBEN (24,3) 0 22 0 0
11 RAMIREZ MARCELO ANIBAL (22,9) 0 21 0 0
12 GONZALEZ CRISTIAN FERMIN (22,6) 0 21 0 0
13 DI NEZIO HORACIO (23,3) 0 21 0 0
14 HEDED JAVIER (22) 0 20 0 0
15 DIP VENTUREYRA GUSTAVO (22) 0 20 0 0
16 TRUEBA, JUAN IGNACIO (22,3) 0 20 0 0
17 ALTAMIRANO HUGO (22,2) 0 20 0 0
18 SEIP MARIO ALBERTO (21,7) 0 20 0 0
19 ESTEVEZ FERNANDO (22,1) 0 20 0 0
20 FALASCHINI , GUSTAVO (20,5) 0 19 0 0
21 PEREZ FERNANDEZ JUAN (19,5) 0 18 0 0
22 IGLESIAS JUAN CARLOS (19,5) 0 18 0 0
23 ANTONELLI , FERNANDO DANIEL (17,8) 0 16 0 0
24 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO (17,6) 0 16 0 0
25 ELICHIRIBEHETY MARCELO (17,4) 0 16 0 0
26 GUIÑAZU ALBERTO (17,7) 0 16 0 0
27 MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO (17,8) 0 16 0 0
28 PICO, JUAN FERNANDO (18,3) 0 16 0 0
29 ONORIO ANGEL LUIS (16,8) 0 15 0 0
30 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (16,4) 0 15 0 0
31 MOTTA, RICARDO ALBERTO (16,7) 0 15 0 0
32 JUAREZ , OSCAR ALFREDO (15,6) 0 14 0 0
33 GONZALEZ ALBERTO (15,8) 0 14 0 0
34 MACHADO LUIS ALBERTO (14,5) 0 13 0 0
35 CORBALAN , MIGUEL (H) (14,9) 0 13 0 0
36 LAPORTILLA RUBEN ISMAEL (15,3) 0 13 0 0
37 BAIMLER MIGUEL ANGEL (15,3) 0 13 0 0
38 BIONDELLI MATIAS (14,6) 0 13 0 0
39 ANTONELLI TOMAS IGNACIO (14,1) 0 12 0 0
40 ANTONELLI SANTIAGO RAMIRO (13,9) 0 12 0 0
41 CROVO FACUNDO (13,7) 0 12 0 0
42 FIORINI DANTE EDUARDO (14,1) 0 12 0 0
43 SERFATY MARCELO JOSE (13,5) 0 12 0 0
44 SANCHEZ WALTER LUIS (14,1) 0 12 0 0
45 CORBALAN HUGO (13,2) 0 11 0 0
46 MAIORANO NICOLAS (13,1) 0 11 0 0
47 THIONE CARLOS (12,5) 0 11 0 0
48 IANNONE PASCUAL (11,8) 0 10 0 0
49 CALLAU, MANUEL (11,9) 0 10 0 0
50 DIEZ DIEGO (11,9) 0 10 0 0
51 DI GRESIA ALBERTO GUILLERMO L (11,4) 0 10 0 0
52 RODRIGUEZ GUSTAVO HECTOR (11,9) 0 10 0 0
53 COSULICH ESTEBAN EDUARDO (10) 0 8 0 0
54 JUAREZ EDUARDO (9,5) 0 8 0 0
55 MURUA , SERGIO (8,4) 0 7 0 0
56 FLORES, JOSE LUIS (9,2) 0 7 0 0
57 RODRIGUES MARTIN NAHUEL (8,6) 0 7 0 0
58 MITTON FABIO ANIBAL (8,8) 0 7 0 0
59 OCAMPO ADRIAN (7,7) 0 6 0 0
60 THEILL , NICOLAS (7,9) 0 6 0 0
61 DE LA TORRE MATIAS (7,9) 0 6 0 0
62 PATTI VICENTE (7,3) 0 5 0 0
63 OLIVERI FERNANDO FABIAN (6,5) 0 5 0 0
64 RODRIGUES SERGIO ADRIAN (5,4) 0 4 0 0
65 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (5,7) 0 4 0 0
66 LEOFANTI LAUTARO ARIEL (4,7) 0 3 0 0
67 MARTINEZ , CESAR (2,4) 0 1 0 0
68 MALAGA , PEDRO (3,1) 0 1 0 0
69 PATTI SEBASTIAN (0,1) 0 +2 0 0
CATEGORÍA : DAMAS 0 A 54
1 GRAFF, GRACIELA (48,6) 0 53 0 0
2 GOLFIERI SILVIA ESTER (39,8) 0 43 0 0
3 ARGERICH DE LEOFANTI TATIANA (35,8) 0 39 0 0
4 MENGHINI, GABRIELA (35,5) 0 38 0 0
5 LOPEZ JUSTINA (33,3) 0 36 0 0
6 MANCA DE CAAMAÑO ANA MARIA (32,4) 0 35 0 0
7 ZANOLI, MARCIA (31,8) 0 34 0 0
8 CARBAJO DE OLIVERI HAYDEE (29,7) 0 32 0 0
9 ESTIFIQUE MONICA (28,8) 0 31 0 0
10 RAYO DE FIORINI NORMA BEATRIZ (28,8) 0 31 0 0
11 ORMACHEA CRISTINA (27,3) 0 29 0 0
12 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (24) 0 26 0 0
13 GALE PAULA GUILLERMINA (23,6) 0 25 0 0
14 MINETTI LILIANA (23,3) 0 25 0 0
15 BLAZEVICH LILIANA NOEMI (22,3) 0 24 0 0
16 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (16,5) 0 18 0 0
17 BOSSO MAIA SABRINA (17,2) 0 18 0 0
18 VILLANUEVA SILVIA (14,2) 0 15 0 0
19 PORCEL, ALFONSINA (9,1) 0 10 0 0
20 VIOLA MAYER CHARO (9,7) 0 10 0 0
21 PORCEL, MARGARITA (9,9) 0 10 0 0