Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
MARTES 05 DE MAYO
MIERCOLES 06 DE MAYO
ABIERTO POR LA EDUCACION 07 DE MAYO
VIERNES 08 DE MAYO
SABADO 09 DE MAYO

02/05/2026 Sábado SABADO 02 DE MAYO Medal 18 HOYOS
LONG DRIVE PHI- CROCE JUAN - APPROACH GUAPAS- MATTOS NICOLAS- LONG DRIVE DOÑA PAULA- YANZON MATIAS- APPROACH HOTEL 376- CABANILLAS SEBASTIAN - APPROACH DOÑA PAULA- BATISTA

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO SCRATCH
1 BERNARDI FEDERICO (4) 72 72
2 GIL DI PAOLA JERONIMO AGUSTIN (11,3) 74 74
3 COSTA AGUSTIN JULIO (1,5) 75 75
4 FONS CAMARENA, FACUNDO MARTÍN (0,5) 76 76
5 VELASCO, BENJAMIN (6) 78 78
6 BONJOUR , JOAQUIN (-3,1) 78 78
7 YANZON, MATIAS (9,7) 78 78
8 KERKEBE, JORGE (3) 79 79
9 MORETTI, LUCA (6,1) 81 81
10 DI MAURO MARIANO GASTON (12) 81 81
11 BATTILANA MATIAS (7,2) 82 82
12 VISCARDI , HERNAN (13,4) 83 83
13 DIAZ MARCOS (16,5) 83 83
14 LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO (7,6) 83 83
15 RIOS CARRANZA, JOAQUIN (3,4) 83 83
16 MATTOS , NICOLAS (9,9) 84 84
CATEGORÍA : MIXTO INDEX -15 A 9
1 BERNARDI FEDERICO (4) 72 7 65 65
2 VELASCO, BENJAMIN (6) 78 9 69 69
3 COSTA AGUSTIN JULIO (1,5) 75 4 71 71
4 BATTILANA MATIAS (7,2) 82 11 71 71
5 LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO (7,6) 83 11 72 72
6 MORETTI, LUCA (6,1) 81 9 72 72
7 FERRERO , ARIEL MARTIN (8,8) 86 13 73 73
8 KERKEBE, JORGE (3) 79 6 73 73
9 FONS CAMARENA, FACUNDO MARTÍN (0,5) 76 3 73 73
10 ALMIRON JUAN (8,7) 85 12 73 73
11 TRUISI , CRISTIAN MARTIN (8,6) 87 12 75 75
12 BATISTA, CARLOS ALBERTO (6,8) 86 10 76 76
13 COCORDANO ADRIAN (8) 89 12 77 77
14 SANCHEZ SARMIENTO FACUNDO (5,2) 85 8 77 77
15 ALZABE GONZALO (4,8) 85 8 77 77
16 RIOS CARRANZA, JOAQUIN (3,4) 83 6 77 77
17 SAYAVEDRA, LISANDRO (8,6) 89 12 77 77
18 ALMENDROS JUAN IGNACIO (3) 84 6 78 78
19 BONJOUR , JOAQUIN (-3,1) 78 +2 80 80
20 ESCRIBANO, RODRIGO (8,6) 94 12 82 82
21 HASCHISCH GABRIEL (8,5) 94 12 82 82
22 CAFFERATA, PABLO AGUSTÍN (0,3) 85 2 83 83
23 PEÑA DIEGO MARIO (8,4) 0 12 0 NPT
24 GOMEZ DEMMEL JOSE (8,5) 0 12 0 NPT
25 CROCE , JUAN PABLO (7,6) 0 11 0 NPT
26 COHN , MARTÍN FERNANDO (7,6) 0 11 0 NPT
27 SOLIS GERARDO (7,7) 0 11 0 NPT
28 CABANILLAS SEBASTIAN (7,7) 0 11 0 NPT
29 BADINO IGNACIO (7,6) 0 11 0 NPT
30 PANIGHEL JORGE (6,8) 0 10 0 NPT
31 HUERGO HERNAN (5) 0 8 0 NPT
32 RUBINO FRANCISCO (4,4) 0 7 0 NPT
33 MARTIN JAVIER DARIO (2,1) 0 5 0 NPT
34 DEMONTY , SANTIAGO (2) 0 4 0 NPT
35 NAZARETH LOPEZ MARIANO (0) 0 2 0 NPT
36 FAURE AUGUSTO (0) 0 2 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 9.1 A 16
1 GIL DI PAOLA JERONIMO AGUSTIN (11,3) 74 13 61 61
2 DI MAURO MARIANO GASTON (12) 81 14 67 67
3 YANZON, MATIAS (9,7) 78 11 67 67
4 VISCARDI , HERNAN (13,4) 83 15 68 68
5 FAMELI NATALIO (15,7) 88 18 70 70
6 TORASSA JORGE OSCAR (14,4) 87 16 71 71
7 VOLPI GUSTAVO (15,8) 89 18 71 71
8 VAQUERO CARLOS ALEJANDRO (13,7) 87 16 71 71
9 MARIN IGNACIO CARLOS (10,7) 84 12 72 72
10 AINETE JOSE (11,5) 85 13 72 72
11 NIETO SEBASTIAN EMILIO (13,1) 87 15 72 72
12 MATTOS , NICOLAS (9,9) 84 11 73 73
13 MARZARI EDGARDO ARIEL (15,7) 91 18 73 73
14 SANCHEZ BECERRA PAULINA (12,5) 85 12 73 73
15 VIOTTI, GERMAN (14) 89 16 73 73
16 SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO (9,9) 85 11 74 74
17 OSUNA MATEO (9,5) 85 11 74 74
18 CODINA , GUSTAVO EDUARDO (14) 90 16 74 74
19 BELLOTTI BRUNO (15,9) 93 18 75 75
20 ALONSO MARTIN (9,8) 86 11 75 75
21 MERLO IVAN (10,8) 88 12 76 76
22 FALSIROLI , LEONARDO (15,4) 94 18 76 76
23 OSTORERO CARLOS DANIEL (13,8) 92 16 76 76
24 HEINZ, ANTONIO (12,8) 92 15 77 77
25 KESSLER, LEANDRO JAVIER (12,2) 92 14 78 78
26 BACIGALUPE AGUSTIN ROLANDO (15,4) 97 18 79 79
27 SMALL HANDABAKA RODOLFO (15,1) 97 17 80 80
28 GILABERT RUBEN DARIO (14,6) 98 17 81 81
29 GOMEZ CHRISTIAN (12,1) 95 14 81 81
30 BORREGO , GUSTAVO JAVIER (10,1) 94 11 83 83
31 BERARDINELLI FERNANDO (10,7) 95 12 83 83
32 PARRA FLAVIO (11,3) 100 13 87 87
33 ATELMAN GASTON (15,7) 0 18 0 NPT
34 CAÑAS FRANCISCO RAMON (15,6) 0 18 0 NPT
35 PAGLIA , EDUARDO MARCELO (15,5) 0 18 0 NPT
36 GAITE EDUARDO (16) 0 18 0 NPT
37 ORTIZ RODRIGO (14,5) 0 17 0 NPT
38 DEMAGISTRIS, DENIS (14,5) 0 17 0 NPT
39 DEL BOCA CARLOS FEDERICO (15,3) 0 17 0 NPT
40 GONZÁLEZ LUCAS (14) 0 16 0 NPT
41 LINARES GASTON (14) 0 16 0 NPT
42 WOLFF, TOMAS (12,8) 0 15 0 NPT
43 GOMEZ DEMMEL EDUARDO FEDERICO (13,6) 0 15 0 NPT
44 MEUBRY ADRIAN ALFREDO (13,3) 0 15 0 NPT
45 PONCE MARIO ALBERTO (13) 0 15 0 NPT
46 SANCHEZ FERRANDO ALEJANDRO (12,9) 0 15 0 NPT
47 ANDREONE EZEQUIEL (12,1) 0 14 0 NPT
48 LIOTTA JUAN DANIEL (12,1) 0 14 0 NPT
49 ROMERO MARIANO ARIEL (11,4) 0 13 0 NPT
50 PERETTI JULIO AMERICO (11,5) 0 13 0 NPT
51 ZONNARAS MIGUEL (10,5) 0 12 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 16.1 A 24
1 DIAZ MARCOS (16,5) 83 16 67 67
2 CAVIGLIA ROBERTO HORACIO (20,9) 89 21 68 68
3 ZAPATA ALBERTO JAVIER (21,3) 90 22 68 68
4 DALLA NORA, PABLO ERNESTO (18,7) 89 19 70 70
5 BORREGO , FERNANDO (18,7) 89 19 70 70
6 FLORES CARLOS (21,4) 93 22 71 71
7 MERESHIAN , GUILLERMO DAVID (22,3) 95 23 72 72
8 SARMIENTO ARMANDO JESUS (21,5) 95 22 73 73
9 VALENZIANO , HECTOR EDUARDO (21) 94 21 73 73
10 VISONA , HUGO (21) 94 21 73 73
11 NIZZO JORGE ALBERTO (22,1) 97 23 74 74
12 FERNANDEZ , AGUSTIN ALBERTO (23,2) 98 24 74 74
13 CAÑAS , BALDOMERO CAMILO (23) 99 24 75 75
14 BELLOTTI PABLO LUIS (16,7) 91 16 75 75
15 SANCHEZ LUIS GONZALO (18,5) 95 19 76 76
16 BELLOTTI PEDRO FELIX (19,6) 96 20 76 76
17 MARTIN CARLOS ALBERTO (24) 102 25 77 77
18 KANOIVICKI , LEO (17,1) 94 17 77 77
19 MODENESI, RICARDO (16,5) 93 16 77 77
20 GARCIA CASABAL, FEDERICO (16,3) 94 16 78 78
21 PAPA MIGUEL ANGEL (18,4) 96 18 78 78
22 CORAGLIO ADRIAN (17) 96 17 79 79
23 SANCHEZ ANTONIO LUIS (19,9) 99 20 79 79
24 JACHOW JUAN CARLOS (23,5) 103 24 79 79
25 VIDELA LUIS GUILLERMO (22,3) 103 23 80 80
26 MIHAICH, JORGE (16,8) 97 17 80 80
27 TESTI MARIO EDUARDO (21,5) 102 22 80 80
28 OLIVERA , CARLOS (17,9) 99 18 81 81
29 GABRIEL , VICTOR FERNANDO (16,6) 97 16 81 81
30 COLASANTO , JOSE (17,6) 99 17 82 82
31 MUÑOZ LEONARDO MATIAS JESUS (20,8) 103 21 82 82
32 MAINE , FRANCISCO LUIS (20,7) 104 21 83 83
33 VAZQUEZ , PABLO ANDRES (17,1) 101 17 84 84
34 HEINS , JESSICA (23,2) 108 24 84 84
35 ROUILLON, FEDERICO JOAQUIN (16,2) 101 16 85 85
36 CESAREGO ESTEBAN NICOLAS (22,4) 111 23 88 88
37 DOCCOLA, LEANDRO (22,9) 0 24 0 NPT
38 HEREDIA, HUGO (21,8) 0 22 0 NPT
39 GOMEZ ENZO ARIEL (20,3) 0 21 0 NPT
40 MECCHIA , JAVIER (20,7) 0 21 0 NPT
41 BIGLIA , PABLO SEBASTIAN (21) 0 21 0 NPT
42 HEREDIA LUIS (19,5) 0 20 0 NPT
43 ROCA, PABLO VALENTIN (18,6) 0 19 0 NPT
44 MASOT , GONZALO NAHUEL (18,8) 0 19 0 NPT
45 HEREDIA PEDRO (18,1) 0 18 0 NPT
46 DEMAGISTRIS ORESTE ALBERTO (17,9) 0 18 0 NPT
47 SEVERINA MIGUEL ANGEL (18,2) 0 18 0 NPT
48 GIORDANO , PABLO GABRIEL (17,9) 0 18 0 NPT
49 MORO, WALTER OMAR (17,5) 0 17 0 NPT
50 HERNANDO DIEGO RAUL (17,6) 0 17 0 NPT
51 PASQUALI GERARDO ADRIAN (16,1) 0 16 0 NPT
52 ALMADA , GERARDO LUIS (16,3) 0 16 0 NPT
53 FUNES HÉCTOR ADRIÁN (16,6) 0 16 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 24.1 A 54
1 VILLELLA , ESTEBAN (25,1) 96 26 70 70
2 COUTSIERS, ERNESTO ESTEBAN (36,1) 107 36 71 71
3 COUTSIERS, NICOLE (25,7) 100 27 73 73
4 MEUBRY , LUIS (24,8) 99 26 73 73
5 RIPA JORGE RICARDO (27,8) 103 29 74 74
6 COCCIOLO VICENTE (28,4) 104 30 74 74
7 FANTIN EMILIO ANGEL (33) 110 35 75 75
8 CRUGEIRAS , HUGO DANIEL (26,4) 103 28 75 75
9 PACHECO , DAVID ALFREDO (31) 109 33 76 76
10 MUSA, JULIAN (41,7) 112 36 76 76
11 MOCCIA, DANIEL ALEJANDRO (30,6) 108 32 76 76
12 BUCCOLINI, ALBERTO (31,9) 110 34 76 76
13 CABRERA , JULIO CESAR (30,8) 109 33 76 76
14 PALACIOS, HORACIO (33) 112 35 77 77
15 MUSA SERGIO (26,1) 104 27 77 77
16 BADALONI, MARTÍN IGNACIO (25) 103 26 77 77
17 GRENAT, MARCELO (25,3) 104 26 78 78
18 TRUISI ANTONIO (29,2) 111 31 80 80
19 BLANCO, GABRIEL (33,1) 115 35 80 80
20 TAMANTINI , CARLOS ALBERTO (34) 118 36 82 82
21 SCARDILLI , LUIS GABRIEL (25,4) 109 26 83 83
22 PINTOS ALBERTO CARLOS (28,6) 116 30 86 86
23 CASTRIZIANO, SEBASTIAN (24,5) 114 25 89 89
24 COPINI, ROMINA (39,6) 0 42 0 NPT
25 DINATALE, CLAUDIA GABRIELA (37,6) 0 40 0 NPT
26 ROJO, BENJAMIN (34,1) 0 36 0 NPT
27 SANCHEZ MANUEL GINES (33,1) 0 35 0 NPT
28 MUSA, YAMIL TOMAS (31,2) 0 33 0 NPT
29 BOLLATI JOSE DANIEL (30) 0 32 0 NPT
30 BORREGO , EMANUEL (27,6) 0 29 0 NPT
31 PARODI, OMAR (28) 0 29 0 NPT
32 DEL BOCA, MATEO (26) 0 27 0 NPT
33 CORDOBA HECTOR (25,2) 0 26 0 NPT