Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
COPA DEXPORTIVA

15/11/2025 Sábado COPA AURELLI Medal 18 HOYOS
BEST APPROACH H11: OJEDA CARLOS- BEST APPROACH H17: DANIELI LUIS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO 0 A 12
1 OJEDA DIEGO RAUL (7) 74 5 69 69
2 DIMOTTA , HORACIO (10,7) 80 9 71 71
3 LÓPEZ ALEJANDRO AGUSTÍN (9,3) 80 8 72 72
4 PETRICEVICH , MARTIN (11,4) 84 10 74 74
5 SOSA JUAN CARLOS (12,1) 86 11 75 75
6 OJEDA CARLOS ALFREDO (4,6) 79 3 76 76
7 MELI FERNANDO EDUARDO (7,7) 83 6 77 77
8 MUJICA EMILIANO ANDRES (12,1) 90 11 79 79
9 RAMOS GUSTAVO AMADOR (11,5) 94 10 84 84
10 CAMPABADAL FRANCISCO (0,8) 0 +1 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO 13 A 24
1 ROSCANI JUAN JOSE (25,2) 91 24 67 67
2 PRINCIPE, DARÍO RUBEN (23,3) 89 22 67 67
3 CORNALE , JORGE EDUARDO (20,8) 90 20 70 70
4 IRIGOYEN HECTOR CARLOS (15,2) 84 14 70 70
5 GONZALEZ DANIEL ALBERTO (23,4) 93 22 71 71
6 GENGA , MARCELO JORGE (23) 93 22 71 71
7 CONTARINO GABRIEL (15) 87 14 73 73
8 VUADENS MARCELO (24,7) 98 24 74 74
9 SPOSETTI CARLOS ALBERTO (20,8) 94 20 74 74
10 POLASTRI BRUNO MIGUEL (18,4) 91 17 74 74
11 QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (20,8) 95 20 75 75
12 MENNA , GUILLERMO RICARDO (18,1) 92 17 75 75
13 OCHOA, FABRICIO JAVIER (18,2) 92 17 75 75
14 DANIELI LUIS ALBERTO (25,1) 99 24 75 75
15 BOMMER GREGORIO EZEQUIEL (16,3) 92 15 77 77
16 FRIES HUGO RUBEN (21,4) 97 20 77 77
17 PERGHER CESAR (15,6) 91 14 77 77
18 IUCULANO , JAVIER GONZALO (21,7) 99 21 78 78
19 CIRIBENI SERGIO (15,1) 92 14 78 78
20 BEARZOTTI, JAVIER CARLOS ARTEMIO (17,6) 94 16 78 78
21 FRAGA MARIO ARIEL (24,2) 102 23 79 79
22 NEIROT DANIEL (24,6) 0 24 0 NPT
23 GUGLIELMUCCI GUSTAVO (24,2) 0 23 0 NPT
24 LUCIANI FERNANDO DANIEL (20,9) 0 20 0 NPT
25 DI FULVIO NESTOR (20,6) 0 19 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO 25 A 54
1 SANDRIN, GERMAN ALBERTO (29,5) 94 29 65 65
2 CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (28,6) 95 28 67 67
3 FELIPE, NANCI (38) 110 40 70 70
4 DAVID JORGE (30,3) 99 29 70 70
5 MOYA OMAR (30,2) 100 29 71 71
6 INGAGLIO, LAURA (49,1) 124 52 72 72
7 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (27,4) 100 26 74 74
8 ZARATE HECTOR (27,7) 102 27 75 75
9 SVAGUSA, MARIA CRISTINA (45,1) 123 48 75 75
10 TANONI JORGE RAUL (25,7) 101 25 76 76
11 GIOACHINI MARCELO (31,3) 109 31 78 78
12 BAZZI , ANDRES (25,6) 105 25 80 80
13 ARARIO, FEDERICO (32,7) 109 27 82 82
14 MOYA LUIS GUALBERTO (26,9) 108 26 82 82
15 VAN DEN DOOREN CRISTIAN ADRIAN (26) 110 25 85 85
16 DI VIRGILIO CLAUDIA (49,3) 138 52 86 86
17 AGOSTINI ALFREDO LUIS (27,6) 113 27 86 86
18 ROLDAN, MALVINA (44,8) 0 47 0 NPT