Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
PRO SHOP-DOMINGO
9 HOYOS
START GOLF TOUR

10/04/2026 Viernes ABIERTO DE LOS VIERNES Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 24.0
1 REBORA FERNANDO WALTER (20,5) 90 19 71 71
2 LESTINGI CARLOS DANIEL (23,4) 96 22 74 74
3 IZZO GUILLERMO EDUARDO (12,4) 84 10 74 74
4 MONGE RICARDO ISIDRO (20,4) 93 19 74 74
5 VARELA GONZALO RENEE (12,4) 84 10 74 74
6 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (18,2) 91 17 74 74
7 MASINI RODRIGO DANIEL (9,3) 81 7 74 74
8 SCIOLI , JOSE ANTONIO (19,5) 94 18 76 76
9 GARRAMMONE RAÚL OSCAR (13,3) 88 11 77 77
10 COHEN OSCAR ALBERTO (19,1) 97 18 79 79
11 MONTALVO TOBIAS (18,5) 97 17 80 80
12 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (23,1) 102 22 80 80
13 CORTI OSVALDO LUIS (22,9) 104 22 82 82
14 VANNONI CARLOS ALBERTO (23,5) 105 22 83 83
15 RAÑO MIGUEL ANGEL (21,4) 103 20 83 83
16 PECCI ANTONIO LUIS (23,6) 107 22 85 85
17 SERPA JOSE LUIS (24) 0 23 0 NPT
18 LIZARRAGA MARTIN (21,1) 0 20 0 NPT
19 CORTI GUSTAVO P. (20,5) 0 19 0 NPT
20 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (13,7) 0 12 0 NPT
21 GUERRINI , ARIEL HERMAN (13,8) 0 12 0 NPT
22 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (11,7) 0 10 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0
1 ORANIAS JORGE (24,9) 95 24 71 71
2 PERONA JORGE (31,2) 105 31 74 74
3 FERNANDEZ ROBERTO HECTOR (27,5) 103 27 76 76
4 BONIALIAN EDUARDO (27,7) 106 27 79 79
5 SANTAR JUAN CARLOS (28,9) 107 28 79 79
6 PEREDO OSVALDO (26,9) 110 26 84 84
7 URRESTARAZU MARTÍN (27,2) 110 26 84 84
8 DI , MARINO VICENTE JOSE (27,4) 112 27 85 85
9 ARRUGARENA EDUARDO (28,3) 114 28 86 86
10 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (30,3) 0 30 0 NPT
11 RABINI OSVALDO CESAR (24,8) 0 24 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 30.0
1 DIEGUEZ SUSANA (29) 104 28 76 76
2 ARDISON, SILVANA (21,7) 97 21 76 76
3 DE REYES GONZALEZ ANALIA (29,7) 105 29 76 76
4 BESSONE MARIA CECILIA (26,4) 105 26 79 79
5 FONTICOBA AIDA (20,7) 100 20 80 80
6 DOMINGUEZ CLAUDIA (19,5) 98 18 80 80
7 RUCTTINGER LILIANA (25,3) 105 24 81 81
8 MOLINOS CLAUDIA FELISA (25,5) 106 25 81 81
9 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (26,9) 110 26 84 84
10 FERNANDEZ MARIANA (27,7) 112 27 85 85
11 DOMINGO, BETTINA (27,3) 113 27 86 86
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 30.1 A 54.0
1 BESSONE , MARIA ROSA (32) 112 32 80 80
2 PAZ MARIA DEL CARMEN (32,7) 116 32 84 84
3 FERNANDEZ GLADYS MABEL (33,3) 119 33 86 86
4 SILVO EVA EMILSE (45,7) 138 46 92 92
5 COSCE MARIA ANGELICA (50,2) 0 51 0 NPT
6 LUCHETTA ALEJANDRA (44,2) 0 45 0 NPT
7 FERNANDEZ VIVIANA NILDA (37,7) 0 38 0 NPT