Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
SABADO - HINDU
DOMINGO - HINDU
MIERCOLES - DIVOT & CO

06/09/2024 Viernes VIERNES - DIVOT & CO Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 54
1 CAVA ALEJO (5,6) 75 5 70 70
2 GARCIA ANIBAL ANDRES (7,3) 78 7 71 71
3 JANIN SEBASTIAN (14,6) 86 14 72 72
4 COHEN NICOLAS ABEL (22,2) 95 21 74 74
5 JANIN FERNANDO JACK (22,4) 95 21 74 74
6 GETTE FERNANDO (H) (10,6) 84 10 74 74
7 GONZALEZ PABLO GABRIEL (10,9) 85 11 74 74
8 GARCIA BOURNISSEN EMILIANO (27,6) 102 27 75 75
9 GOMEZ COBAS DIEGO (8,1) 83 8 75 75
10 BARMAK CARLOS ALBERTO (18,9) 93 18 75 75
11 LORENZETTI DIEGO GUSTAVO (6) 80 5 75 75
12 PEREZ MOTOS PEDRO (18,2) 92 17 75 75
13 GAHAN TOMAS ANTONIO (24,3) 98 23 75 75
14 BLEI MIGUEL FRANCISCO (22,1) 97 21 76 76
15 ATTIE MARTIN (14,7) 92 15 77 77
16 MATALON ANDRES (5,9) 82 5 77 77
17 SCAFIDI CARLOS DANIEL (15) 92 15 77 77
18 AZCOITIA PABLO (18,2) 94 17 77 77
19 SORGENTINI MARTIN EDUARDO (8,6) 85 8 77 77
20 PEREYRA ADRIAN ESTEBAN (3,4) 82 3 79 79
21 MARINO GENARO (16,7) 94 15 79 79
22 DETTA MARIO GUSTAVO (28,7) 109 28 81 81
23 FORNASARI ALDO ALBERTO (19,4) 101 18 83 83
24 DI CHIARA GUSTAVO (23,6) 108 23 85 85
25 FLUGELMAN MIGUEL ERICO DANIEL (47,1) 129 44 85 85
26 STRATI LEONARDO FABIAN (17,8) 103 16 87 87
27 IRIBARNE ANDRES (10,5) 97 10 87 87
28 BARRAGUE JULIO (38) 0 38 0 NPT
29 DIAZ SERGIO NORBERTO (36,7) 0 36 0 NPT
30 GALLI LUIS JAVIER (35,4) 0 35 0 NPT
31 POPLAWSKI EDUARDO JORGE (33,8) 0 33 0 NPT
32 VILLAGRA, FRANCISCO JAVIER (32,4) 0 32 0 NPT
33 ADDARIO DANIEL HORACIO (31,7) 0 31 0 NPT
34 KLINGENFUSS HASSO (31,3) 0 31 0 NPT
35 DENNEHY ALEJANDRO CESAR (30) 0 29 0 NPT
36 NIETO SANDRO (30) 0 29 0 NPT
37 YACARINO CARLOS HUGO (29,9) 0 29 0 NPT
38 CAVA EDUARDO OMAR (29,3) 0 29 0 NPT
39 LALANNE JUAN PABLO (29,4) 0 29 0 NPT
40 NEYRA, ALEJANDRO (28,6) 0 28 0 NPT
41 LOPEZ ALDUNCIN PABLO (26,4) 0 26 0 NPT
42 VEGA QUIROGA FACUNDO (27,2) 0 26 0 NPT
43 ILLODO , SERGIO ANIBAL (25,5) 0 25 0 NPT
44 BASAVILBASO ALBERTO RUFINO (24,3) 0 23 0 NPT
45 SARAGOZA GUILLERMO (23,2) 0 22 0 NPT
46 CIVELLI MIGUEL ANGEL (23) 0 22 0 NPT
47 FERNANDEZ JUAN DE LA CRUZ (20,4) 0 21 0 NPT
48 CAUSSE DIEGO (21) 0 20 0 NPT
49 AMEZQUETA F JAVIER (20,8) 0 20 0 NPT
50 MARATEA EDUARDO ARMANDO (20,5) 0 19 0 NPT
51 UBERTONE LUIS EDUARDO (20,6) 0 19 0 NPT
52 GONZALEZ MARTIN HORACIO (19) 0 18 0 NPT
53 DOMINGUEZ CARLOS MARIA (18,6) 0 17 0 NPT
54 MEDICO NICOLAS JOAQUIN (18,6) 0 17 0 NPT
55 ILLA RICARDO (15,5) 0 16 0 NPT
56 ESANDI, GABRIEL NICOLÁS (16,5) 0 15 0 NPT
57 SILBERT DIEGO JAVIER (14,3) 0 14 0 NPT
58 MERLO RAUL HECTOR (15,1) 0 14 0 NPT
59 PEZZUTI GASTÓN (15,2) 0 14 0 NPT
60 CONTI MARCELO CRISTIAN (14,7) 0 13 0 NPT
61 MUÑOZ MARIANO EMILIO (13,9) 0 12 0 NPT
62 ANELLI JULIO CESAR (12,4) 0 12 0 NPT
63 CARLINO MARCOS MIGUEL (12,9) 0 11 0 NPT
64 CAVA JUAN (11) 0 11 0 NPT
65 ATTIE PABLO JOSE (11,3) 0 10 0 NPT
66 VICENTE, JAVIER ERNESTO (9,3) 0 9 0 NPT
67 AMETTE ROBERTO (9,6) 0 8 0 NPT
68 JOVE ROBERTO DANIEL (6) 0 5 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 CAVA MARIA BELEN (35) 0 36 0 NPT