Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
HCP
NGC LUNES FERIADO
TORNEO VIEJA ESTACIÓN
MIÉRCOLES DE FOUR BALL
NGC JUEVES 12 9 H.
HCP 9H

07/11/2026 Sábado TRIDENTE AUTOMOTORES Medal 36 HOYOS

NOMBRE NETO 1 GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO +3 A 9
1 GAIDO , JORGE ALEJANDRO (8,3) 68 80 8 72 140
2 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (8,5) 70 81 8 73 143
3 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (3,5) 72 79 3 76 148
4 GENTILI ALFREDO MIGUEL (6,1) 73 82 6 76 149
5 BARRERA JOSE (9,3) 81 79 9 70 151
6 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (3) 78 75 2 73 151
7 OZAETA GERARDO PABLO (6,9) 79 80 7 73 152
8 PEREZ WALTER FABIAN (8,8) 73 91 9 82 155
9 DORREGO JUAN ENRIQUE (7,3) 83 80 7 73 156
10 GIORGETTI JOSE OMAR (6,6) 75 87 6 81 156
11 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (9,4) 79 89 9 80 159
12 FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID (8,4) 78 91 8 83 161
13 ULLUA JULIAN (2,6) 73 0 2 0 NPT
14 GAIDO, AGUSTÍN (2,8) 74 0 2 0 NPT
15 MEYER ARANA CRISTIAN (4,6) 78 0 4 0 NPT
16 PAILHE MANUEL (7,7) 0 0 7 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO 10 A 16
1 LIZASO ALBERTO RAFAEL (14,8) 72 85 15 70 142
2 SIRIMARCO GUSTAVO (13,4) 68 88 14 74 142
3 TUCCELLA GABRIEL (11,4) 74 84 12 72 146
4 INDART GIL MARTIN (13,7) 74 87 14 73 147
5 OZAETA MAURICIO JAVIER (12,5) 79 85 13 72 151
6 PAILHE MARTIN PEDRO (15,2) 75 0 16 0 NPT
7 OTAEGUI , AGUSTIN (12,1) 75 0 12 0 NPT
8 FLORES PIRAN JOSE MANUEL (14,4) 77 0 15 0 NPT
9 MACIAS , AGUSTIN (14,5) 77 0 15 0 NPT
10 PAILHE CARLOS JAVIER (15,8) 79 0 16 0 NPT
11 LOMBARDI ALEJANDRO (15,4) 0 0 16 0 NPT
12 WHITE LUIS MARIA (15) 0 0 15 0 NPT
CATEGORÍA : MIXTO 17 A 24
1 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (20,1) 78 87 21 66 144
2 RIGHETTI ALEJANDRO (19,1) 70 95 20 75 145
3 LIOTTO JORGE DANIEL (16) 74 89 17 72 146
4 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (19,2) 73 93 20 73 146
5 MEDRANO JUAN CRUZ (18,9) 73 93 20 73 146
6 ESPELETA GURE JAVIER (21) 72 96 22 74 146
7 FERNANDEZ LINARES LUCIANO (16) 72 91 17 74 146
8 ASTESANO ALFREDO M. (20,7) 70 99 22 77 147
9 DE GENNARO DOMINGO LUIS (20,6) 77 94 22 72 149
10 GARCIA SILVIA (21,6) 71 102 24 78 149
11 PASCUAL MARCOS (19,3) 76 94 20 74 150
12 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (17,5) 75 93 18 75 150
13 MURCIA , GASTÓN ADRIÁN (16,6) 70 97 17 80 150
14 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (18,4) 79 91 19 72 151
15 SUAREZ MARTIN ARIEL (17,7) 75 94 18 76 151
16 REAL VICTOR DANIEL (22,6) 75 100 24 76 151
17 GOMEZ, LUIS (19,1) 77 102 20 82 159
18 FERNÁNDEZ , ADRIÁN (17,3) 79 100 18 82 161
19 VAZQUEZ PATRICIA ALEJANDRA (21,8) 78 107 24 83 161
20 CARRION ARNALDO DARIO (18,7) 79 113 20 93 172
21 ACOSTA , JUAN DARIO (16,9) 69 0 18 0 NPT
22 TARISFEÑO, GONZALO (22,8) 70 0 24 0 NPT
23 PEREZ JULIO (20,1) 71 0 21 0 NPT
24 ROMERO MIGUEL (20,1) 73 0 21 0 NPT
25 SERBIELLE OSCAR (20,5) 76 0 22 0 NPT
26 JOSSI PEDRO (18,5) 76 0 19 0 NPT
27 FUENTES BENITEZ, TOMAS MARIA (21,2) 77 0 22 0 NPT
28 JUAN SEBASTIAN (22,4) 80 0 24 0 NPT
29 GARMENDIA MARCELO (19,7) 0 96 21 75 NPT
30 BARAC CRISTIAN (16,8) 0 90 17 73 NPT
31 ETCHETO MARCELO (18,8) 0 0 20 0 NPT
32 FERNANDEZ FABIAN (19,7) 70 92 21 71 DESC
CATEGORÍA : MIXTO 25 A 72
1 OLDANO SANTINO (34,8) 55 98 37 61 116
2 ZACCARO, MARIANO GASTON (30) 69 100 32 68 137
3 PEVE JORGE LORENZO (23,5) 77 95 25 70 147
4 GIAMBERARDINO JAVIER (25,4) 70 106 27 79 149
5 VALLE SANDRA (25,3) 76 102 28 74 150
6 DEL REY, FLAVIO GERMAN (26,5) 77 107 28 79 156
7 VILLAROLO , JUAN JOSE (24) 72 0 25 0 NPT
8 CAPURSO, JOSE ALBERTO (28,1) 73 0 30 0 NPT
9 BUQUERIN MARCELO RICARDO (23,4) 74 0 25 0 NPT
10 SAIN JUAN PABLO (30,5) 75 0 33 0 NPT
11 LARSEN CARLOS (24,4) 76 0 26 0 NPT
12 ORTIZ MASSEY JUAN (31,3) 94 0 34 0 NPT
13 BALSATEGUI JUAN MARIA (24,2) 0 99 26 73 NPT
14 FAIDELLA GUILLERMO (26,6) 0 107 28 79 NPT
15 DE LAS CARRERAS, SANTOS SEGUNDO (32,4) 0 0 35 0 NPT
16 ROMERO HÉCTOR RODOLFO (31,7) 0 0 34 0 NPT
17 MIGUELES PABLO (29,7) 0 0 32 0 NPT
18 LOPEZ FABIAN (27) 0 0 29 0 NPT
19 BASSETTO, JUAN CRUZ (26,5) 0 0 28 0 NPT
20 OLDANO GERONIMO (25,3) 0 0 27 0 NPT
21 MARTINEZ AMONDARAIN CARLOS (23,3) 0 0 25 0 NPT
22 CIANTINI , JOSE CARLOS (26,7) 72 0 28 0 DESC