Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
MIERCOLES - DIVOT & CO
JUEVES - GOLF GUIDE
VIERNES - DIVOT & CO
SABADO - HINDU
DOMINGO - HINDU

13/12/2025 Sábado COPA: CLAUSURA 2025 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX -6 A 15.9
1 MORSICA EDUARDO MARTIN (14) 83 14 69 69
2 GIGLIO ANTONIO (13,3) 83 14 69 69
3 SILBERT DIEGO JAVIER (10,4) 79 10 69 69
4 PICCARDO GILDO (9,2) 79 9 70 70
5 BADINO GUBIER, TOMÁS (11,5) 81 10 71 71
6 ALEGRE MAURICIO JULIO (5,1) 77 5 72 72
7 BOIGEN GASTON HERNAN (5,3) 77 5 72 72
8 MATALON DAVID (0) 71 +1 72 72
9 CHAVEZ MARIO EDUARDO (12) 85 12 73 73
10 GAUTHIER, SANTIAGO (14,6) 86 13 73 73
11 JANIN SEBASTIAN (12,5) 86 13 73 73
12 SORGENTINI MARTIN EDUARDO (5,7) 79 5 74 74
13 GARCIA ANIBAL ANDRES (7,3) 81 7 74 74
14 SCAFIDI CARLOS DANIEL (15,5) 90 16 74 74
15 LORENZETTI DIEGO GUSTAVO (3,1) 76 2 74 74
16 IRIBARNE ANDRES (10,3) 85 10 75 75
17 ALBORNOZ HECTOR OMAR (10,2) 85 10 75 75
18 FIERRO SANTIAGO (9,6) 85 10 75 75
19 PEREYRA ADRIAN ESTEBAN (4,3) 80 4 76 76
20 LARREGUY MATIAS (12,7) 89 13 76 76
21 DELACRETTAZ MARCELO RICARDO (15,1) 94 16 78 78
22 GOMEZ COBAS DIEGO (5,5) 83 5 78 78
23 ZURDO MANUEL (7,4) 85 7 78 78
24 JOVE DANIEL (4,5) 83 4 79 79
25 ALBORNOZ GONZALO (9,2) 89 9 80 80
26 ROJAS CARLOS (15,4) 95 14 81 81
27 LOPEZ POCH FRANCISCO JAVIER (14,4) 95 13 82 82
28 PINCARDINI MARTIN (12,2) 98 12 86 86
29 ATTIE MARTIN (14,5) 0 15 0 NPT
30 BARBIERI LUIS MARIA (14,1) 0 14 0 NPT
31 ESCOBIO ROBERTO (11,5) 0 12 0 NPT
32 LIMONGELLI FRANCISCO (11) 0 11 0 NPT
33 DOINY IGNACIO (11,3) 0 11 0 NPT
34 FERRARIO JUAN MANUEL (10,9) 0 11 0 NPT
35 RUIZ SIDDERS MANUEL IGNACIO (8,4) 0 8 0 NPT
36 AZICRI ANDRES (7,2) 0 7 0 NPT
37 VICENTE, JAVIER ERNESTO (7,7) 0 7 0 NPT
38 SEEFELD GUILLERMO (4,5) 0 4 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 16 A 24.9
1 ABADI MIGUEL CLAUDIO (24,5) 90 24 66 66
2 COHEN NICOLAS ABEL (18,6) 87 18 69 69
3 GUERRA JUAN JOSE (23,2) 94 23 71 71
4 GISMONDI ALEJANDRO DANIEL (22,5) 93 22 71 71
5 MARCONI HECTOR (19,9) 90 19 71 71
6 ABERASTAIN DIEGO (16,5) 87 15 72 72
7 CAMPOS CLAUDIO MARCELO (16,7) 89 16 73 73
8 PLACONA FLAVIO CRISTIAN (21,7) 94 21 73 73
9 LARRE LUCAS (22,6) 95 22 73 73
10 DOINY MANUEL (22,7) 95 22 73 73
11 CARNELLI PABLO (17,4) 90 16 74 74
12 SEMBA SERGIO (18,1) 93 17 76 76
13 ACCAME JOSE LUIS (20,1) 95 19 76 76
14 COSTA MAURO (19,9) 96 19 77 77
15 ZORRAQUIN CARLOS ALCIDES (22,2) 98 21 77 77
16 FERRARIO CARLOS MARIA (21,8) 98 21 77 77
17 SUS MARTIN (18,1) 94 17 77 77
18 SERRANO FACUNDO (24,6) 102 24 78 78
19 ANTUÑA ESTEBAN (20,2) 97 19 78 78
20 ZELAYA MARCELO (21,7) 99 21 78 78
21 VALDEZ DANIEL (19,9) 98 19 79 79
22 AISENBERG , JUAN PABLO (21,3) 100 21 79 79
23 ESSWEIN ALBERTO (17,5) 97 16 81 81
24 JAUREGUIBERRY RODOLFO FERMIN (20,4) 102 20 82 82
25 ALONSO GUILLERMO FERNANDO (24,2) 107 24 83 83
26 BENASSI LUCIANO (17,8) 100 17 83 83
27 CIANCIO EZEQUIEL (20,9) 104 20 84 84
28 CAVALLINI JOSE ROBERTO (16) 104 15 89 89
29 BARTOLOME ENRIQUE CESAR (24) 0 23 0 NPT
30 NAKAMURA MARCELO (22,6) 0 22 0 NPT
31 OSTIGLIA, LUCAS (22,9) 0 22 0 NPT
32 IKEI MIGUEL ANGEL (22) 0 21 0 NPT
33 JANIN FERNANDO JACK (21,1) 0 20 0 NPT
34 KOBILSKY ARTURO EDUARDO (20,9) 0 20 0 NPT
35 YUASA HECTOR (20,6) 0 20 0 NPT
36 DIVOT & CO MARTIN (21) 0 20 0 NPT
37 IANNI EUGENIO ALBERTO (19,8) 0 19 0 NPT
38 MEDICO NICOLAS JOAQUIN (18,7) 0 18 0 NPT
39 GARCES , MARTIN ROBERTO (18,6) 0 18 0 NPT
40 FANO JORGE (18) 0 17 0 NPT
41 RING CARLOS GUSTAVO (17,9) 0 17 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 GEWISGOLD DANIEL (38,8) 114 39 75 75
2 GAUTHIER JUAN IGNACIO (27) 103 27 76 76
3 BTESH DIEGO (30,5) 108 30 78 78
4 GIOVANNIELLO AXEL (27,4) 105 27 78 78
5 DURAÑONA EDUARDO (25) 103 24 79 79
6 BIANCHI DI CARCANO ALEJANDRO (27,5) 106 27 79 79
7 BARRAGAN, FRANCISCO (36,6) 117 37 80 80
8 MALDONADO CRISTIAN JUAN ESTEBAN (29,7) 111 29 82 82
9 AMUCHASTEGUI, LEANDRO (37,4) 122 38 84 84
10 SERRANO AGUSTIN (28,4) 114 28 86 86
11 PASTRE, GUIDO (25,5) 114 25 89 89
12 UESATO ENRIQUE (34,7) 0 35 0 NPT
13 CARRANO FERNANDO (30,4) 0 30 0 NPT
14 RICO PEÑA LUIS FERNANDO (30,6) 0 30 0 NPT
15 SCHIFFRIN BERNARDO GABRIEL (29,3) 0 29 0 NPT
16 ROCHA FELIX (28,1) 0 28 0 NPT
17 YAMANUHA DANIEL (27,9) 0 28 0 NPT
18 GOMEZ MARCOS ALFREDO NO INFORMADO (28,4) 0 28 0 NPT
19 LOPEZ HORACIO MARCELO (27) 0 27 0 NPT
20 VILLAFAÑE ANGEL ARTURO (26,5) 0 26 0 NPT
21 ELIA DAVID ROBERTO (25) 0 24 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 EROSA LILIANA (32,1) 117 33 84 84
2 SOLABERRIETA MARIA ELENA (28,3) 115 29 86 86
3 ABADI FRANCIA LUISA GUTMMANN (34) 0 35 0 NPT
4 JANIN DIANA S. DE (36,6) 98 38 60 DESC