Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
LUNES 9 HOYOS
DOMINGO INTERNO 27/04/2025
MARTES 9 HOYOS

19/09/2024 Jueves JUEVES INTERNO 19/09/24 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.9
1 SPLENDIANI IVAN (2,3) 71 3 68 68
2 LITMANOVICH ADRIAN (10,7) 82 10 72 72
3 PEREZ BIGOT TRISTAN EUGENIO (9,9) 84 11 73 73
4 TORTI MATIAS (13,4) 90 13 77 77
5 FEDELE JORGE AGUSTIN (14,6) 94 14 80 80
6 VUCOTICH TADEO (16,5) 0 16 0 NPT
7 GASTON CHRISTIAN (13,3) 0 13 0 NPT
8 CIAMPO MARIANO (13,8) 0 13 0 NPT
9 SYLVESTRE JUAN PABLO (12,3) 0 12 0 NPT
10 FERRO MATIAS (13,1) 0 12 0 NPT
11 DONCEL BALTASAR IGNACIO (9,4) 0 11 0 NPT
12 ALVARGONZALEZ SANTIAGO (9,7) 0 11 0 NPT
13 NARDIN LISANDRO (12,1) 0 11 0 NPT
14 MAIDAGAN AGUSTIN (10,8) 0 10 0 NPT
15 DE LA TORRE GONZALO (10,4) 0 10 0 NPT
16 MORENO LUCIANO (8,3) 0 7 0 NPT
17 FALCONE OMIL CRISTIAN (8,4) 0 7 0 NPT
18 ARAYA RICARDO MARIANO (8,2) 0 7 0 NPT
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 DUFOUR CHRISTIAN RICARDO (24,8) 92 25 67 67
2 MORANDO FRANCISCO JAVIER (22,6) 92 22 70 70
3 FRANCOVIGH CARLOS (19,3) 94 19 75 75
4 FRANCOVIGH EDGARDO GUILLERMO (22,5) 98 22 76 76
5 CAMP MAXIMILIANO (21,5) 98 21 77 77
6 TALLO OMAR DANIEL (19,1) 101 19 82 82
7 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (18,9) 103 19 84 84
8 PRISANT SAUL ALBERTO (23,1) 0 23 0 NPT
9 CASTILLO DIEGO MANUEL DEL (22,9) 0 23 0 NPT
10 LAMARQUE EDUARDO J (H) (22,7) 0 23 0 NPT
11 IUCULANO ANTONIO (23,2) 0 23 0 NPT
12 SOLARI ENRIQUE (23,2) 0 23 0 NPT
13 FRANCOVIGH RENE A. (21,8) 0 22 0 NPT
14 AYARZA MARIANO (18,9) 0 19 0 NPT
15 NAZER LUIS ELIAS (18,9) 0 19 0 NPT
16 GAZZE EDGARDO (18,6) 0 18 0 NPT
17 THOMPSON RICARDO (17,5) 0 17 0 NPT
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 BARBIERI, FRANCO ANGEL (26,8) 95 26 69 69
2 FERNANDEZ CORTI MARCELO (38,6) 0 39 0 NPT
3 STORNIOLO ANGEL ANTONIO (34,2) 0 34 0 NPT
4 SABOLO MIGUEL PEDRO (30,3) 0 30 0 NPT
5 BELTRAMO LUIS (28,1) 0 28 0 NPT
6 DEL CASTILLO DIEGO (27,9) 0 27 0 NPT
7 PERESSINI EDGARDO (26,2) 0 26 0 NPT
8 KURTZEMANN MEYER ENRIQUE MANUEL (25,4) 0 25 0 NPT
9 TORRI ADRIAN (33,5) 106 33 73 DESC
10 AMERISO FERNANDO RAUL (28,4) 117 28 89 DESC
CATEGORĶA : DAMAS INDEX 0 A 18.9
1 BELTRAMO DOLORES MARIA (13,3) 88 15 73 73