Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
Laguneada Día del Trabajador
CHOICE SCORE

28/09/2024 Sábado MEDAL SÁBADO Medal 18 HOYOS
BEST APPROACH: BENITEZ WALTER- LONG DRIVE: BASSO ESTEFANO

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO SCRATCH
1 CAMPABADAL FRANCISCO (0,9) 73 73
2 MELI FERNANDO EDUARDO (7,7) 76 76
3 OJEDA DIEGO RAUL (6,3) 77 77
4 OJEDA CARLOS ALFREDO (3,6) 77 77
5 BARISON GERARDO ARIEL (3) 79 79
6 BENITEZ, WALTER HUGO (8,9) 79 79
7 BASSO ESTEFANO (6,8) 80 80
8 MUJICA EMILIANO ANDRES (11,2) 80 80
9 LÓPEZ ALEJANDRO AGUSTÍN (10,8) 83 83
10 DIAZ OSCAR ALBERTO (11) 86 86
11 RAMOS GUSTAVO AMADOR (11,9) 86 86
12 DI FULVIO NESTOR (18,9) 87 87
13 BERTOLINI ALBERTO EMILIO (14,7) 87 87
14 QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (18) 88 88
15 ESCALANTE , JOSE MARIA (17,6) 88 88
16 SPOSETTI CARLOS ALBERTO (19,5) 89 89
17 RE LUIS ALBERTO (18,5) 89 89
18 CIRIBENI SERGIO (14) 89 89
19 FUCA, GERMAN (20,4) 93 93
20 ZARATE HECTOR (25,7) 93 93
21 CAMAROTTI JAVIER (16,2) 94 94
22 GIACOMELLI LAURA VERONICA (26,2) 94 94
23 MENNA , GUILLERMO RICARDO (16,2) 95 95
24 POOLI MARCELO EDUARDO (27,5) 95 95
25 GONZALEZ DANIEL ALBERTO (26,5) 96 96
26 FRAGA MARIO ARIEL (25,6) 96 96
27 BRANCHAL , SEFERINO (22) 96 96
28 CONTARINO GABRIEL (14) 96 96
29 CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (24,3) 97 97
30 GIORGI NELSON (26) 98 98
31 DARCHEZ JORGE (25,9) 98 98
32 TANONI CARLOS (20,2) 98 98
33 GALIANO OSVALDO F. (28,3) 98 98
34 MOYA LUIS GUALBERTO (24,7) 98 98
35 FRIES HUGO RUBEN (22,5) 99 99
36 GUGLIELMUCCI GUSTAVO (24,8) 100 100
37 SALVATELLI GUSTAVO (23,2) 100 100
38 MANSILLA LEOPOLDO JOSEMARIA (28,2) 101 101
39 TANONI JORGE RAUL (24,5) 101 101
40 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (25,7) 102 102
41 BIANUCCI ANDRES (24,6) 102 102
42 PUGLIANI, ROMAN JAVIER (29) 104 104
43 DAVID JORGE (27,5) 107 107
44 DANIELI LUIS ALBERTO (26) 110 110
45 GIOACHINI MARCELO (34,4) 110 110
46 KOHAN, JORGE MARIO (39,3) 111 111
47 PETRICEVICH CLAUDIO (34) 111 111
48 ROSCANI JUAN JOSE (24,6) 111 111
49 MOYA FABIAN HORACIO (26,9) 114 114
50 MOLA , ALEJANDRO (30,4) 116 116
51 FERNANDEZ JOSE MARIA (30,5) 116 116
52 ARARIO FEDERICO (36) 116 116
53 DIAMANTE , PEDRO ANGEL (23,8) 0 NPT
54 RE DANILO EDGARDO (5,5) 0 NPT
55 PETRICEVICH MARTIN (11,5) 0 NPT
56 AZUM MARCELO RICARDO (22,1) 0 NPT
57 IRIGOYEN HECTOR CARLOS (14,6) 0 NPT
58 BOMMER GREGORIO EZEQUIEL (16,2) 0 NPT
59 PRIMO MIGUEL RICARDO (31,7) 0 NPT
60 IGLESIA JAVIER (19,6) 0 NPT