Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
ABIERTO DE LOS VIERNES

24/03/2025 Lunes PRO SHOP Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 54.0
1 ALEM RICARDO DANIEL (22,1) 92 21 71 71
2 KURINGHIAN JUAN (28,1) 98 27 71 71
3 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (16,4) 87 15 72 72
4 RAÑO MIGUEL ANGEL (19,2) 91 18 73 73
5 ZAVALA , JOSE LUIS (16,1) 87 14 73 73
6 OTEIZA JORGE ARIEL (6,8) 81 8 73 73
7 MONTALVO TOBIAS (18,6) 91 17 74 74
8 LIZARRAGA MARTIN (20,9) 94 20 74 74
9 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (12,6) 85 11 74 74
10 ALVAREZ MARIANO (26,1) 99 25 74 74
11 ROS RUBEN FABIAN (21) 95 20 75 75
12 PEREDO OSVALDO (26,3) 101 25 76 76
13 ARDISON JULIO NARCISO (26,4) 101 25 76 76
14 COHEN OSCAR ALBERTO (18,7) 93 17 76 76
15 CASCELLA LUIS EDUARDO (15,8) 90 14 76 76
16 LESTINGI CARLOS DANIEL (21,5) 97 20 77 77
17 MAYO RICARDO FABIÁN (11,6) 87 10 77 77
18 BOTINDARI ARIEL HERNAN (20,8) 96 19 77 77
19 CAL NESTOR RUBEN (22) 99 21 78 78
20 CORTI OSVALDO LUIS (23,3) 100 22 78 78
21 TORRENS CESAR GUILLERMO (16) 92 14 78 78
22 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (12,6) 91 11 80 80
23 URRESTARAZU MARTÍN (27,2) 107 26 81 81
24 CAPLAN SERGIO ERNESTO (22,5) 102 21 81 81
25 ORANIAS JORGE (23,3) 103 22 81 81
26 RUIZ RUFINO CESAR (23,5) 105 22 83 83
27 PECCI ANTONIO LUIS (20,2) 102 19 83 83
28 DI , MARINO VICENTE JOSE (25,1) 108 24 84 84
29 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (22,1) 106 21 85 85
30 CORTI GUSTAVO P. (18,5) 102 17 85 85
31 MONTELEONE OSCAR EMILIO (39,7) 0 40 0 NPT
32 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (28,4) 0 28 0 NPT
33 VACCA, PABLO (26,2) 0 25 0 NPT
34 LUEGE ADALBERTO HORACIO (24,3) 0 23 0 NPT
35 MASUCCI , SEBASTIAN (24,4) 0 23 0 NPT
36 MONTI HECTOR ANGEL (22,7) 0 22 0 NPT
37 SERPA JOSE LUIS (22,8) 0 22 0 NPT
38 DOMENECH ALBERTO (19,8) 0 18 0 NPT
39 LUEGE EMILIANO (17,2) 0 16 0 NPT
40 BLANCO PAULO (16,8) 0 15 0 NPT
41 GOMEZ ADRIAN (9,8) 0 8 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54.0
1 DOMINGO BETTINA (22,6) 101 22 79 79
2 SAVIO OLGA DE GOMEZ (30) 110 30 80 80
3 DE REYES GONZALEZ ANALIA (28,1) 110 27 83 83
4 PAMPILLON ADRIANA G. (38,4) 123 39 84 84
5 GAGINO GLADYS E. (28,9) 116 28 88 88
6 COSTA , GRACIELA CRISTINA (38,8) 0 39 0 NPT
7 GUERCHICOFF SUSANA EVA (38) 0 38 0 NPT
8 DAMON PICHAT ADRIANA (29,3) 0 29 0 NPT
9 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (28,6) 0 28 0 NPT
10 FERNANDEZ MARIANA (27,2) 0 27 0 NPT
11 CASTRO GRACIELA (28) 0 27 0 NPT
12 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (26,2) 0 25 0 NPT
13 VILLAR ANALIA (20,4) 0 19 0 NPT
14 ARDISON SILVANA (19,6) 0 18 0 NPT