Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
LUNES 28
MARTES 29
MIERCOLES 30
BOCHAS AZULES
PERREADA
JUEVES 01
VIERNES 02

31/08/2024 Sábado SABADO 31 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.7
1 MACHADO LUIS ALBERTO (14,8) 80 14 66 66
2 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (14,2) 83 14 69 69
3 BERCHOT TOMAS (1) 71 0 71 71
4 ONORIO ANGEL LUIS (16) 87 16 71 71
5 LEOFANTI DANTE SALVADOR (0) 70 +1 71 71
6 MAIORANO NICOLAS (12,9) 84 12 72 72
7 THIONE CARLOS (12,6) 85 12 73 73
8 GONZALEZ ALBERTO (14,9) 86 13 73 73
9 PELLIZZARI GABRIEL ADRIAN (6,1) 79 5 74 74
10 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (5,2) 78 4 74 74
11 FIORINI DANTE EDUARDO (14,6) 88 14 74 74
12 RODRIGUES SERGIO ADRIAN (4,2) 79 3 76 76
13 RODRIGUEZ JUAN JOSE (6,5) 83 6 77 77
14 DIEZ DIEGO (8,9) 87 8 79 79
15 SERFATY MARCELO JOSE (12,6) 91 12 79 79
16 OLIVERI FERNANDO FABIAN (6,1) 84 5 79 79
17 IGLESIAS JUAN CARLOS (15,8) 95 15 80 80
18 JUAREZ EDUARDO (10,9) 91 10 81 81
19 BISI DIEGO ANIBAL MATIAS (16,3) 98 16 82 82
20 CROVO FACUNDO (14,3) 98 14 84 84
21 ALMARAZ FERNANDO JOSE (12,6) 0 12 0 NPT
22 SARAVI JUAN (10,3) 0 10 0 NPT
23 ECKELL CRISTIAN (11) 0 10 0 NPT
24 RODRIGUES MARTIN NAHUEL (9,6) 0 9 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 16.8 A 55
1 ELGUETA MIGUEL EMILIO (20,8) 88 21 67 67
2 BAIMLER MIGUEL ANGEL (17,3) 87 17 70 70
3 FERRAIOLI MARIO (18,5) 88 17 71 71
4 SEIP MARIO ALBERTO (19,9) 91 20 71 71
5 ALTAMIRANO HUGO (22,8) 95 23 72 72
6 ESTEVEZ FERNANDO (25,4) 100 26 74 74
7 LORENZANI CARLOS ALBERTO (28,2) 102 28 74 74
8 GASPARRI , GUILLERMO (27,6) 103 28 75 75
9 PEREYRA IRAOLA JAIME (19,3) 95 19 76 76
10 ANDUEZA RODOLFO FRANCISCO (22) 98 22 76 76
11 TARIFA ARENAS JUAN PABLO (17,4) 94 17 77 77
12 OLIVERI PASCUAL (26,1) 103 26 77 77
13 CELIA , GERMAN DARIO (20,4) 98 20 78 78
14 BENEITEZ , CASTRO RODRIGO (22,3) 103 22 81 81
15 LOPEZ BISOGLIO FRANCISCO (23,1) 109 23 86 86
16 PINGRAY, HUGO MARCELO (22,5) 112 22 90 90
17 ARTHUR, PERRY (39,8) 138 41 97 97
18 CIBILS SOCAS MARTIN (29,2) 128 29 99 99
19 MOZZONE , EDUARDO JORGE (31,4) 0 32 0 NPT
20 SANCHEZ , JOSE LUIS (25) 0 25 0 NPT
21 VENGEROW TOMAS DIEGO (24,5) 0 25 0 NPT
22 MANZO ANTONIO (24,7) 0 25 0 NPT
23 CARRANZA VELEZ PABLO (H) (23,5) 0 24 0 NPT
24 PEREYRA IRAOLA RAFAEL GERONIMO (21,8) 0 22 0 NPT
25 PENSA MIGUEL ANGEL (21,6) 0 20 0 NPT
26 ARIAS URIBURU JOSE (21,1) 112 21 91 DESC
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 58
1 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (15,6) 86 17 69 69
2 BIONDELLI ALLEGRA (9,4) 82 10 72 72
3 ORMACHEA CRISTINA (34,3) 110 37 73 73
4 NONTALA MARIA E DE (32,1) 108 35 73 73
5 VILLANUEVA SILVIA (11,9) 90 13 77 77
6 CARBAJO DE OLIVERI HAYDEE (24,8) 105 27 78 78
7 IALONARDI SILVIA MONICA (39,5) 122 43 79 79
8 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (27,5) 110 30 80 80
9 LOPEZ JUSTINA (41,6) 128 45 83 83