| ACCESO RAPIDO TORNEOS: |
| MIERCOLES - DIVOT & CO (f) |
| JUEVES . GOLF GUIDE |
| VIERNES - AUGUSTA GOLF |
| CAMPEONATO FOUR BALL 3/8 |
| 15/11/2026 Domingo CAMPEONATO FOUR BALL 3/8 Four Ball 3/8 18 HOYOS |
|
|
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | TOTAL | |||||
| <> | |||||||||
| CATEGORÍA : CABALLEROS GROSS | |||||||||
| 1 | JOVE DANIEL | ||||||||
| 1 | POSTAN DANIEL | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ANTUÑA ESTEBAN | ||||||||
| 2 | PRADA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | JANIN SEBASTIAN | ||||||||
| 3 | SUS MARTIN | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | BARMAK CARLOS ALBERTO | ||||||||
| 4 | RING CARLOS GUSTAVO | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | JANIN FERNANDO JACK | ||||||||
| 5 | SABBAG PABLO MARTIN | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | AZICRI ANDRES | ||||||||
| 6 | BOIGEN GASTON HERNAN | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | BTESH DIEGO | ||||||||
| 7 | MATALON SERGIO | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | LORENZETTI DIEGO GUSTAVO | ||||||||
| 8 | IRIBARNE ANDRES | 0 | 0 | 0 | |||||
| <> | |||||||||
| CATEGORÍA : CABALLEROS 0 A 12 | |||||||||
| 1 | GARCES , MARTIN ROBERTO | ||||||||
| 1 | FERRARIO JUAN MANUEL | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ZURDO MANUEL | ||||||||
| 2 | SILBERT DIEGO JAVIER | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| CATEGORÍA : CABALLEROS 13 A 36 |