Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
LUNES 9 HOYOS
DOMINGO INTERNO 27/04/2025
MARTES 9 HOYOS

06/04/2024 Sábado SABADO "NISSAN SENTA" 6/04/2024 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 CHIESA ANTONIO MARIA (2) 76 76
2 PEYRANO ESTEBAN CARLOS (2,1) 77 77
3 CHIESA FERNANDO JOSE (-0,1) 77 77
4 URIA CRISTIAN (7,7) 78 78
5 CAPRILE NICOLAS (13) 79 79
6 ALBERTENGO JUAN IGNACIO (11,7) 81 81
7 DECAROLI CRISTIAN ALBERTO (6,2) 81 81
8 FREIXAS PERKINS JOAQUIN (6,2) 81 81
9 AGUIRRE SERGIO RAUL (5,8) 82 82
10 FREIXAS ONETO JOAQUIN JUSTO (10,5) 82 82
11 DIAZ GUERRA PABLO FEDERICO (2,3) 82 82
12 BARLETTA FERNANDO JOSE (8,4) 82 82
13 FERRERO ANDRES (7,9) 83 83
14 D AGOSTINO JAVIER (6,4) 83 83
15 MARINE PABLO JAVIER RAMON (11,8) 83 83
16 MURIADO MARCELO (10) 83 83
17 DONCEL BALTASAR IGNACIO (9,7) 83 83
18 VISCARDI GAFFNEY MIGUEL ALEJANDRO (9,4) 84 84
19 GONZALEZ JOHANSEN ROMULO LUIS (10,7) 84 84
20 LATTUCA SEBASTIAN (6,6) 84 84
21 BATTILANA JUAN BAUTISTA (12,3) 84 84
22 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (9,4) 84 84
23 SPLENDIANI IVAN (1,2) 85 85
24 MATTOS NICOLAS (8,8) 85 85
25 GAYTAN MARIANO FERNANDO (11) 85 85
26 MARTINEZ ECHENIQUE SANTIAGO (11,4) 85 85
27 COLON QUIROGA DIEGO (7,5) 85 85
28 BELTRAMI SANTIAGO CESAR (9,3) 85 85
29 CAMPOS JUAN MANUEL (7,2) 85 85
30 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (13) 86 86
31 ARANZABE MARTIN FERNANDO (5) 86 86
32 BELTRAMO ANDRES (10,9) 86 86
33 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (11,7) 86 86
34 ZINNY FRANCISCO (3,3) 86 86
35 MARCOS, GAYTAN (6,4) 86 86
36 DEL CASTILLO GUILLERMO J. (7,9) 87 87
37 ANGELINI JORGE LUIS (14,9) 87 87
38 AMELONG AGUSTIN (12,7) 87 87
39 ALBERTENGO BENJAMIN (15,8) 88 88
40 HELEG JORGE ISMAEL (15,9) 88 88
41 CULLEN CARLOS (9,1) 88 88
42 MARQUARDT CARLOS FRANCISCO (10) 88 88
43 BARTOLELLI LUCAS WALDEMAR (15,5) 88 88
44 ARAYA RAFAEL (12,8) 89 89
45 MC NEILL DIEGO LACHLAN (12,4) 89 89
46 ALBERTENGO MARIO JOSE (15,8) 89 89
47 BRUSEGHIM CARLO (12) 89 89
48 SEXER FERNANDO DANIEL (13,3) 89 89
49 MAC CORMACK GUILLERMO MARTIN (15,7) 90 90
50 RINALDI GASTON (15,2) 90 90
51 MARCONI JUAN PABLO (18,2) 90 90
52 NARDIN LISANDRO (10,5) 90 90
53 LITMANOVICH ADRIAN (8,3) 90 90
54 CANSINO BERNARDO MARIA (14,7) 90 90
55 JURAGA MIRKO (17) 90 90
56 HUGO VILLALONGA (10,7) 91 91
57 SOSO VICTOR HUGO (15,5) 91 91
58 VITOLA GUILLERMO (13,5) 92 92
59 ERAUSQUIN LEONARDO ( H ) (17,5) 92 92
60 DARDER JUAN (14,7) 92 92
61 MAC AUGUSTO (19,9) 92 92
62 LOTO FERNANDO (16,1) 92 92
63 ALCACER JUAN FEDERICO (17,6) 92 92
64 DANA JULIAN ELIAS (12,6) 92 92
65 MAS LISANDRO (6,1) 92 92
66 VILLANUEVA DIEGO ROBERTO (18,9) 93 93
67 VILA ORTIZ MARCELO (18) 93 93
68 GAYTAN HERNAN PATRICIO (16,4) 93 93
69 CASTELLAN , CARLOS JAVIER (14,6) 93 93
70 TORTI MATIAS (15,5) 93 93
71 PESADO CASTRO ALFREDO (17,5) 93 93
72 ALONSO ANTONIO (12,6) 93 93
73 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (16) 93 93
74 SERRA FERNANDO OSCAR (18,4) 94 94
75 CHETKOVICH ALEJANDRO ROBERTO (13,5) 94 94
76 RUSSOVICH CRISTIAN (20,9) 94 94
77 PERCIVALLE JOSE ANTONIO (21,2) 94 94
78 BALLESTERO GUILLERMO (20,3) 94 94
79 TERAN CARLOS ENRIQUE (12) 94 94
80 CAUCINO LUIS FRANCISCO (14,2) 94 94
81 CABELLO SEBASTIÁN (19,6) 94 94
82 ARAYA RAMON A. (10) 95 95
83 BELTRAMONE ALEJANDRO (10,6) 95 95
84 PAVICICH DIEGO ARTURO (14,3) 95 95
85 ROBIOLO JORGE ALBERTO (12,6) 95 95
86 DELGADO JORGE ALBERTO. (14,3) 95 95
87 ABBUD CRISTIAN ELIAS (14,3) 95 95
88 BERTIN GUILLERMO (12,2) 95 95
89 MAYO ALEJANDRO MARIO (20) 95 95
90 CIAMPO MARIANO (12,7) 95 95
91 DE LA TORRE GONZALO (12,5) 96 96
92 GAZZE EDGARDO (16,5) 96 96
93 AMELONG MARCOS (17,1) 96 96
94 SERRA GASPAR FEDERICO (17,9) 96 96
95 COSTANTE MATIAS JOSE (22) 97 97
96 ALSINA GUILLERMO (17,6) 97 97
97 DOCCOLA LEANDRO GABRIEL (27,2) 97 97
98 PIATTI FEDERICO ANDRES (20,4) 97 97
99 TAMBORINI MATIAS (22,6) 97 97
100 GALFIONE ESTEBAN MAURO (19,5) 97 97
101 ARAYA DIEGO CELESTINO (12,9) 97 97
102 REYNOSO JOSE LUIS (17,7) 98 98
103 OLIVEIRA CEZAR FERNANDO EDUARDO (20,8) 98 98
104 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (15,8) 98 98
105 ESPANA HORACIO (16,5) 98 98
106 LEGUIZAMON HUGO ANTONIO RAMON (14) 98 98
107 DJOUBAILI JORGE ALBERTO (24,3) 98 98
108 BARBIERI ANGEL ERNESTO (21,3) 98 98
109 CASIELLO MARTIN (23,7) 99 99
110 CASIELLO PATRICIO (18,3) 99 99
111 GIACOMELLO NICOLAS (21,8) 99 99
112 PEYRANO ESTEBAN SANTIAGO (20,9) 99 99
113 FRANCOVIGH PABLO E. (23,6) 99 99
114 CENTENO AGUSTIN (22,5) 99 99
115 REYNOSO RAUL EDUARDO (19,6) 99 99
116 MAC CARLOS ALBERTO (24,5) 99 99
117 LASSAGA ALEJANDRO (27,2) 100 100
118 BATTILANA , EUGENIO JUAN (22,1) 100 100
119 MAC CORMACK THOMAS (20,2) 100 100
120 RAZZARI JUAN MARTIN (16,4) 100 100
121 BERTIN GABRIEL CLAUDIO (12,5) 100 100
122 FRANCOVIGH EDGARDO GUILLERMO (22,1) 100 100
123 SULLIVAN LUIS FEDERICO (24,1) 100 100
124 CULLEN MARIO TOMAS (18,3) 100 100
125 BARBIERI, FRANCO ANGEL (31,1) 100 100
126 CENTENO FEDERICO (22,7) 100 100
127 CASTILLO DIEGO MANUEL DEL (20) 101 101
128 MENDEZ OZCARIZ ALEJO (19,8) 101 101
129 LLANOS GABRIEL (10) 101 101
130 BERARDI MARIO ALEJANDRO (13,9) 102 102
131 SOLARI ENRIQUE (24) 102 102
132 FELIPE MIGUEL ANGEL (5,1) 102 102
133 FERNANDEZ BUSSY RAMON ALFREDO (25,4) 103 103
134 CRIPOVICH MARTÍN PONCIANO (23,9) 103 103
135 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (25,2) 104 104
136 MASCETTI MARCELO ENRIQUE (28,8) 104 104
137 MORANDO FRANCISCO JAVIER (25,5) 104 104
138 MUNOZ RICARDO S. (24,8) 105 105
139 PERIES JORGE J. (18,9) 105 105
140 RUBINICH FEDERICO NICOLAS (14,8) 105 105
141 TRAVESARO RAMIRO (19,1) 105 105
142 DARDER FERNANDO (21,7) 105 105
143 FIOR ROQUE SANTOS (20,1) 105 105
144 CERRUTI PEDRO RAFAEL (24,2) 105 105
145 MENEGHELLO GUSTAVO ALBERTO (22,5) 106 106
146 PREMOLI JUAN CARLOS (27,6) 106 106
147 GASPARINETTI CESAR AUGUSTO (29,4) 106 106
148 BOSCO, RICARDO JOAQUIN (24,2) 107 107
149 LOCATELLI ENIO LUIS (23) 107 107
150 BORGATELLO AGUSTIN (29) 107 107
151 LUCIANI NORBERTO OSCAR (31,5) 107 107
152 VENEGAS JORGE LUIS (25,2) 107 107
153 TRABUCHI FERNANDO SADY (21,6) 108 108
154 SLULLITEL DANIEL ADOLFO (26,6) 108 108
155 REY DANIEL OMAR (28,5) 109 109
156 ASAD HUGO JUAN (22,9) 109 109
157 MARINESCO , JORGE ALBERTO (24,4) 109 109
158 ROVITTI GUILLERMO (42) 109 109
159 GREGORIO CRISTIAN GONZALO (25,9) 110 110
160 SAUAN CRISTIAN PABLO (22,7) 110 110
161 CALVO ARNOLFO (22,6) 110 110
162 SABOLO MARCELO MATIAS (24) 110 110
163 SERBALI DANIEL CAMILO (31,6) 110 110
164 DEL VILLAR RICARDO ENRIQUE (26) 111 111
165 TORRI ADRIAN (30,1) 112 112
166 LOPEZ NOGUEIRA SEBASTIAN (27) 113 113
167 VOSS GUILLERMO TEODORO (34,8) 113 113
168 ARRIBILLAGA MARTIN (37) 113 113
169 ALFONSO JULIO JOSE (30,5) 115 115
170 VITOLA GONZALO (36,3) 116 116
171 MARILUNGO JULIO JOSE LUIS (32,4) 117 117
172 MONTOYA EDUARDO ALFREDO (38,1) 117 117
173 ALBERTENGO JUAN BAUTISTA (33,7) 117 117
174 DIAZ RODRIGO MARTIN (42,3) 119 119
175 ARAMBERRI JULIAN HECTOR (32,3) 120 120
176 CARDONA MARCELO MARIO (43,8) 120 120
177 LO CELSO, GUIDO MARIA (47,4) 121 121
178 GUEGLIO JORGE ALBERTO (33,8) 121 121
179 ELIAS GONZALO ALVARO (35,5) 126 126
180 OLIVEROS MÁXIMO RAUL (42,6) 126 126
181 BENITEZ ELICECHE JUAN MARTIN (33,4) 126 126
182 PALAVECINO JUAN CARLOS (34) 128 128
183 ROVITTI, DONATO (50,8) 136 136
184 PRAT MARCELO MIGUEL (24,2) 0 NPT
185 ALBERTENGO , ANDRES (7,6) 0 NPT
186 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (16,4) 0 NPT
187 IGOILLO FACUNDO (5,8) 0 NPT
188 IBAÑEZ PABLO (7,5) 0 NPT
189 BLANCO PABLO TEODOMIRO (8,9) 0 NPT
190 DI LENA LUCAS (8,4) 0 NPT
191 MANCINI LUCAS BLAS (6,6) 0 NPT
192 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (13,3) 0 NPT
193 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (16,1) 0 NPT
194 PEREZ BIGOT TRISTAN EUGENIO (9,6) 0 NPT
195 RAMIREZ CARLOS RUBEN (19,4) 0 NPT
196 SABOLO GUILLERMO J. (23,7) 0 NPT
197 AMELONG FEDERICO (16,2) 0 NPT
198 ABIAD GASTON (16,2) 0 NPT
199 ERRAMOUSPE FRANCISCO (13) 0 NPT
200 BONELLI JUAN MANUEL (16,3) 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS SCRATCH
1 BECCANI GABRIELA MARIA (5,8) 78 78
2 ROUILLON MARIANA (12,3) 82 82
3 FERRERO MARIA JOSE (7,2) 86 86
4 STEPNIK AYELEN (10,9) 89 89
5 PEÑA CAROLINA (12,8) 89 89
6 RODRIGUEZ FALCON CARMEN (8,6) 89 89
7 OLIVE EUGENIA (17,8) 90 90
8 BENZADON MORENA (12,8) 90 90
9 MEYER GISELLE (11,4) 90 90
10 GUTIERREZ MARQUEZ PAMELA (14,2) 92 92
11 BENZADON LUCILA (15,4) 92 92
12 OLDANI VERONICA (21,8) 94 94
13 SOLER MARIA SOLEDAD (16,1) 94 94
14 BARLETTA SUSANA CLAUDIA (16,9) 95 95
15 ORTEGA MARCELA (19,6) 95 95
16 CINQUINI FLORENCIA FERNANDA (22,6) 100 100
17 TORRES MARIA DEL CARMEN (13,4) 100 100
18 SUGASTI MARIA LUZ (18,7) 100 100
19 MARCHESINI ANDREA PAULA (22,2) 101 101
20 RACCA VALERIA A (19,6) 103 103
21 ORTEGA GABRIELA (24) 104 104
22 MASSARELLI MARIA (21,2) 105 105
23 FRANSOY MARIA LAURA (26) 105 105
24 BLANCO MARCELA CECILIA (20,6) 106 106
25 BOLDT LYS (26,5) 106 106
26 CELLA GABRIELA ANDREA (32,7) 107 107
27 CASSIS LUCIANA MARIA (28,1) 107 107
28 CABRERA PATRICIA LAURA (27,7) 110 110
29 PERIES ELINA (22,4) 110 110
30 NANNINI ANALIA (23,6) 111 111
31 MARGONARI SILVINA (20,6) 113 113
32 BERTIN FABIANA (28,7) 113 113
33 BACLINI MARIA JORGELINA (41,3) 115 115
34 VILLAVICENCIO ALEJANDRA (26) 115 115
35 BOURGES LETICIA (32,1) 116 116
36 HALLBERG ALEJANDRA (29,2) 116 116
37 MARULL NORA MARIA (30,6) 118 118
38 MARC MARIA TERESA (35) 121 121
39 VIGNAU SUSANA MARCELA (38,4) 121 121
40 ARAIZ SILVINA MARICEL (41,8) 121 121
41 DATI MARIA MONICA (31,3) 122 122
42 BALBAZONI, MELINA (49,1) 123 123
43 RIZZOTTO MARIA CECILIA (41,2) 123 123
44 FIGUEROA CASAS GERMANA (29,7) 123 123
45 MORI VERONICA (40,9) 124 124
46 OJEDA ADRIANA ALICIA (32,8) 124 124
47 MACKEY MARIA EUGENIA (37,4) 124 124
48 VAQUIE DE YOST LAURA (37,3) 124 124
49 MARZOLINI, SANDRA (45,2) 128 128
50 ELIZATHE MARIA MARTA (42,1) 129 129
51 LOPEZ DE VITA ELEONORA (41,9) 131 131
52 CASIELLO MARIA VICTORIA (50) 139 139
53 GONZALEZ PATRICIA (50,6) 144 144
54 CURABA SILVIA (27,1) 0 NPT
55 ALI CALICIO LILIANA MARIA (18,4) 0 NPT
56 ARAYA MARIA JOSE (14,3) 0 NPT
57 LIENDO MARIA DE LOURDES (27,7) 0 NPT
58 MARC LILIANA BEATRIZ (32,2) 0 NPT
59 SHANAHAN PATRICIA (29,1) 0 NPT
60 DI RENZO GABRIELA MARIA (27,7) 0 NPT
61 ROONEY MARIA MARTHA (28,7) 0 NPT
62 MONTE ALEJANDRA (27,7) 0 NPT
63 BALONCHARD MARGARITA MARIA (35,2) 0 NPT
64 MONSERRAT SILVIA MARTA (34) 0 NPT
65 ROMEO NOEMI LUJAN (41,2) 0 NPT
66 BORRAS LAURA ELENA (25,5) 91 DESC
67 AVENDANO CAROLINA (17,2) 93 DESC
68 TORRUELLA MONICA (31,1) 119 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 9.9
1 URIA CRISTIAN (7,7) 78 9 69 69
2 BARLETTA FERNANDO JOSE (8,4) 82 10 72 72
3 DONCEL BALTASAR IGNACIO (9,7) 83 11 72 72
4 VISCARDI GAFFNEY MIGUEL ALEJANDRO (9,4) 84 11 73 73
5 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (9,4) 84 11 73 73
6 CHIESA ANTONIO MARIA (2) 76 3 73 73
7 FERRERO ANDRES (7,9) 83 9 74 74
8 DECAROLI CRISTIAN ALBERTO (6,2) 81 7 74 74
9 PEYRANO ESTEBAN CARLOS (2,1) 77 3 74 74
10 FREIXAS PERKINS JOAQUIN (6,2) 81 7 74 74
11 BELTRAMI SANTIAGO CESAR (9,3) 85 11 74 74
12 MATTOS NICOLAS (8,8) 85 10 75 75
13 AGUIRRE SERGIO RAUL (5,8) 82 7 75 75
14 D AGOSTINO JAVIER (6,4) 83 7 76 76
15 COLON QUIROGA DIEGO (7,5) 85 9 76 76
16 LATTUCA SEBASTIAN (6,6) 84 8 76 76
17 CHIESA FERNANDO JOSE (-0,1) 77 0 77 77
18 CAMPOS JUAN MANUEL (7,2) 85 8 77 77
19 DEL CASTILLO GUILLERMO J. (7,9) 87 9 78 78
20 CULLEN CARLOS (9,1) 88 10 78 78
21 MARCOS, GAYTAN (6,4) 86 7 79 79
22 DIAZ GUERRA PABLO FEDERICO (2,3) 82 3 79 79
23 ARANZABE MARTIN FERNANDO (5) 86 6 80 80
24 LITMANOVICH ADRIAN (8,3) 90 9 81 81
25 ZINNY FRANCISCO (3,3) 86 4 82 82
26 SPLENDIANI IVAN (1,2) 85 2 83 83
27 MAS LISANDRO (6,1) 92 7 85 85
28 FELIPE MIGUEL ANGEL (5,1) 102 6 96 96
29 PEREZ BIGOT TRISTAN EUGENIO (9,6) 0 11 0 NPT
30 GUMA CARLOS ALBERTO G. (9,9) 0 11 0 NPT
31 DI LENA LUCAS (8,4) 0 10 0 NPT
32 BLANCO PABLO TEODOMIRO (8,9) 0 10 0 NPT
33 ALBERTENGO , ANDRES (7,6) 0 9 0 NPT
34 IBAÑEZ PABLO (7,5) 0 9 0 NPT
35 MANCINI LUCAS BLAS (6,6) 0 8 0 NPT
36 IGOILLO FACUNDO (5,8) 0 7 0 NPT
37 NOQUE RODRIGO SANTIAGO (2,7) 0 3 0 NPT
38 DEVOTO RAMON JOSE (6,3) 77 7 70 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 10 A 16.9
1 CAPRILE NICOLAS (13) 79 12 67 67
2 ALBERTENGO JUAN IGNACIO (11,7) 81 11 70 70
3 FREIXAS ONETO JOAQUIN JUSTO (10,5) 82 10 72 72
4 MARINE PABLO JAVIER RAMON (11,8) 83 11 72 72
5 BATTILANA JUAN BAUTISTA (12,3) 84 12 72 72
6 ALBERTENGO BENJAMIN (15,8) 88 15 73 73
7 HELEG JORGE ISMAEL (15,9) 88 15 73 73
8 ANGELINI JORGE LUIS (14,9) 87 14 73 73
9 BARTOLELLI LUCAS WALDEMAR (15,5) 88 15 73 73
10 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (13) 86 12 74 74
11 ALBERTENGO MARIO JOSE (15,8) 89 15 74 74
12 MARTINEZ ECHENIQUE SANTIAGO (11,4) 85 11 74 74
13 GONZALEZ JOHANSEN ROMULO LUIS (10,7) 84 10 74 74
14 MURIADO MARCELO (10) 83 9 74 74
15 MAC CORMACK GUILLERMO MARTIN (15,7) 90 15 75 75
16 GAYTAN MARIANO FERNANDO (11) 85 10 75 75
17 RINALDI GASTON (15,2) 90 15 75 75
18 FOYATIER GUSTAVO ALBERTO (11,7) 86 11 75 75
19 AMELONG AGUSTIN (12,7) 87 12 75 75
20 LOTO FERNANDO (16,1) 92 16 76 76
21 BELTRAMO ANDRES (10,9) 86 10 76 76
22 SEXER FERNANDO DANIEL (13,3) 89 13 76 76
23 CANSINO BERNARDO MARIA (14,7) 90 14 76 76
24 SOSO VICTOR HUGO (15,5) 91 15 76 76
25 ARAYA RAFAEL (12,8) 89 12 77 77
26 MC NEILL DIEGO LACHLAN (12,4) 89 12 77 77
27 GAYTAN HERNAN PATRICIO (16,4) 93 16 77 77
28 DARDER JUAN (14,7) 92 14 78 78
29 BRUSEGHIM CARLO (12) 89 11 78 78
30 TORTI MATIAS (15,5) 93 15 78 78
31 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (16) 93 15 78 78
32 VITOLA GUILLERMO (13,5) 92 13 79 79
33 CASTELLAN , CARLOS JAVIER (14,6) 93 14 79 79
34 MARQUARDT CARLOS FRANCISCO (10) 88 9 79 79
35 DANA JULIAN ELIAS (12,6) 92 12 80 80
36 NARDIN LISANDRO (10,5) 90 10 80 80
37 GAZZE EDGARDO (16,5) 96 16 80 80
38 CAUCINO LUIS FRANCISCO (14,2) 94 14 80 80
39 PAVICICH DIEGO ARTURO (14,3) 95 14 81 81
40 CHETKOVICH ALEJANDRO ROBERTO (13,5) 94 13 81 81
41 DELGADO JORGE ALBERTO. (14,3) 95 14 81 81
42 HUGO VILLALONGA (10,7) 91 10 81 81
43 ABBUD CRISTIAN ELIAS (14,3) 95 14 81 81
44 ALONSO ANTONIO (12,6) 93 12 81 81
45 ESPANA HORACIO (16,5) 98 16 82 82
46 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (15,8) 98 15 83 83
47 ROBIOLO JORGE ALBERTO (12,6) 95 12 83 83
48 TERAN CARLOS ENRIQUE (12) 94 11 83 83
49 CIAMPO MARIANO (12,7) 95 12 83 83
50 DE LA TORRE GONZALO (12,5) 96 12 84 84
51 RAZZARI JUAN MARTIN (16,4) 100 16 84 84
52 BERTIN GUILLERMO (12,2) 95 11 84 84
53 BELTRAMONE ALEJANDRO (10,6) 95 10 85 85
54 LEGUIZAMON HUGO ANTONIO RAMON (14) 98 13 85 85
55 ARAYA DIEGO CELESTINO (12,9) 97 12 85 85
56 ARAYA RAMON A. (10) 95 9 86 86
57 BERTIN GABRIEL CLAUDIO (12,5) 100 12 88 88
58 BERARDI MARIO ALEJANDRO (13,9) 102 13 89 89
59 RUBINICH FEDERICO NICOLAS (14,8) 105 14 91 91
60 LLANOS GABRIEL (10) 101 9 92 92
61 STRAPPA, NICOLAS (16,5) 0 16 0 NPT
62 ABIAD GASTON (16,2) 0 16 0 NPT
63 THOMPSON RICARDO (16,6) 0 16 0 NPT
64 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (16,1) 0 16 0 NPT
65 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (16,4) 0 16 0 NPT
66 BONELLI JUAN MANUEL (16,3) 0 16 0 NPT
67 CASTELLANOS ALEJO MARCELO (16,7) 0 16 0 NPT
68 CONTI JUAN MANUEL (16,3) 0 16 0 NPT
69 CUEVA RUBEN ERNESTO (15,9) 0 15 0 NPT
70 CONTINI MANOLO (16) 0 15 0 NPT
71 GATGENOVA FAVIO (16) 0 15 0 NPT
72 AMELONG FEDERICO (16,2) 0 15 0 NPT
73 FERNANDEZ TORRES RICARDO OSCAR (15) 0 14 0 NPT
74 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (13,3) 0 13 0 NPT
75 ERRAMOUSPE FRANCISCO (13) 0 12 0 NPT
76 TRAVESARO EDUARDO TOMAS LUIS (13) 0 12 0 NPT
77 THOMPSON MARTIN (12,1) 0 11 0 NPT
78 GUILLEN FERNANDO (12,2) 0 11 0 NPT
79 CONTI FRANCISCO JAVIER (11,3) 0 11 0 NPT
80 ESTRELLA , JUAN PABLO (12) 0 11 0 NPT
81 TAUZY LUIS MARIA (16,8) 88 16 72 DESC
82 DE LORENZI MARCELO ISIDRO (16,7) 95 16 79 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 MAC AUGUSTO (19,9) 92 20 72 72
2 MARCONI JUAN PABLO (18,2) 90 18 72 72
3 RUSSOVICH CRISTIAN (20,9) 94 21 73 73
4 PERCIVALLE JOSE ANTONIO (21,2) 94 21 73 73
5 JURAGA MIRKO (17) 90 17 73 73
6 VILLANUEVA DIEGO ROBERTO (18,9) 93 19 74 74
7 DJOUBAILI JORGE ALBERTO (24,3) 98 24 74 74
8 BALLESTERO GUILLERMO (20,3) 94 20 74 74
9 CASIELLO MARTIN (23,7) 99 24 75 75
10 COSTANTE MATIAS JOSE (22) 97 22 75 75
11 ERAUSQUIN LEONARDO ( H ) (17,5) 92 17 75 75
12 VILA ORTIZ MARCELO (18) 93 18 75 75
13 ALCACER JUAN FEDERICO (17,6) 92 17 75 75
14 TAMBORINI MATIAS (22,6) 97 22 75 75
15 CABELLO SEBASTIÁN (19,6) 94 19 75 75
16 MAYO ALEJANDRO MARIO (20) 95 20 75 75
17 MAC CARLOS ALBERTO (24,5) 99 24 75 75
18 SERRA FERNANDO OSCAR (18,4) 94 18 76 76
19 FRANCOVIGH PABLO E. (23,6) 99 23 76 76
20 SULLIVAN LUIS FEDERICO (24,1) 100 24 76 76
21 PESADO CASTRO ALFREDO (17,5) 93 17 76 76
22 OLIVEIRA CEZAR FERNANDO EDUARDO (20,8) 98 21 77 77
23 GIACOMELLO NICOLAS (21,8) 99 22 77 77
24 PIATTI FEDERICO ANDRES (20,4) 97 20 77 77
25 CENTENO AGUSTIN (22,5) 99 22 77 77
26 BARBIERI ANGEL ERNESTO (21,3) 98 21 77 77
27 CENTENO FEDERICO (22,7) 100 23 77 77
28 BATTILANA , EUGENIO JUAN (22,1) 100 22 78 78
29 PEYRANO ESTEBAN SANTIAGO (20,9) 99 21 78 78
30 SOLARI ENRIQUE (24) 102 24 78 78
31 FRANCOVIGH EDGARDO GUILLERMO (22,1) 100 22 78 78
32 GALFIONE ESTEBAN MAURO (19,5) 97 19 78 78
33 CRIPOVICH MARTÍN PONCIANO (23,9) 103 24 79 79
34 AMELONG MARCOS (17,1) 96 17 79 79
35 SERRA GASPAR FEDERICO (17,9) 96 17 79 79
36 MUNOZ RICARDO S. (24,8) 105 25 80 80
37 ALSINA GUILLERMO (17,6) 97 17 80 80
38 MAC CORMACK THOMAS (20,2) 100 20 80 80
39 REYNOSO RAUL EDUARDO (19,6) 99 19 80 80
40 REYNOSO JOSE LUIS (17,7) 98 17 81 81
41 CASTILLO DIEGO MANUEL DEL (20) 101 20 81 81
42 CASIELLO PATRICIO (18,3) 99 18 81 81
43 CERRUTI PEDRO RAFAEL (24,2) 105 24 81 81
44 MENDEZ OZCARIZ ALEJO (19,8) 101 19 82 82
45 CULLEN MARIO TOMAS (18,3) 100 18 82 82
46 BOSCO, RICARDO JOAQUIN (24,2) 107 24 83 83
47 MENEGHELLO GUSTAVO ALBERTO (22,5) 106 22 84 84
48 LOCATELLI ENIO LUIS (23) 107 23 84 84
49 DARDER FERNANDO (21,7) 105 21 84 84
50 MARINESCO , JORGE ALBERTO (24,4) 109 24 85 85
51 FIOR ROQUE SANTOS (20,1) 105 20 85 85
52 ASAD HUGO JUAN (22,9) 109 23 86 86
53 PERIES JORGE J. (18,9) 105 19 86 86
54 SABOLO MARCELO MATIAS (24) 110 24 86 86
55 TRABUCHI FERNANDO SADY (21,6) 108 21 87 87
56 SAUAN CRISTIAN PABLO (22,7) 110 23 87 87
57 TRAVESARO RAMIRO (19,1) 105 18 87 87
58 CALVO ARNOLFO (22,6) 110 22 88 88
59 SERRANO JORGE ALBERTO (24,8) 0 25 0 NPT
60 HANCEVICH JORGE MAXIMILIANO (24,8) 0 25 0 NPT
61 BERTOLI SEBASTIAN SERGIO (24,8) 0 25 0 NPT
62 PRAT MARCELO MIGUEL (24,2) 0 24 0 NPT
63 ANDALUZ DE ROSAS RICARDO (24,1) 0 24 0 NPT
64 SABOLO GUILLERMO J. (23,7) 0 24 0 NPT
65 BUIL MARCELO GUILLERMO (23) 0 23 0 NPT
66 SARJANOVIC ALEJANDRO (22,3) 0 22 0 NPT
67 BOSCO JOSE LUIS (21,9) 0 22 0 NPT
68 ALBERTENGO HORACIO RAUL (22,5) 0 22 0 NPT
69 CARRARA MIGUEL FRANCISCO (21,8) 0 22 0 NPT
70 DUFOUR CHRISTIAN RICARDO (22,6) 0 22 0 NPT
71 MAIDAGAN ALFREDO CIRIACO (22,2) 0 22 0 NPT
72 LAMARQUE EDUARDO J (H) (22,5) 0 22 0 NPT
73 AGUIRRE RAUL NEMESIO (20,8) 0 21 0 NPT
74 CESANELLI SANTIAGO (21) 0 21 0 NPT
75 BARALDI ROUILLON MARTIN (20,9) 0 21 0 NPT
76 DIAB , GUILLERMO (21,6) 0 21 0 NPT
77 TORTI ENRIQUE ROBERTO (21,5) 0 21 0 NPT
78 MUGERLE FERNANDO (21,3) 0 21 0 NPT
79 CASTELLANOS HERNAN HUMBERTO (20,7) 0 20 0 NPT
80 BONELLI JUAN CARLOS (20,3) 0 20 0 NPT
81 LINARI MICHELETTI MARCELO (H) (20,7) 0 20 0 NPT
82 FERRER ALEJANDRO HECTOR (20,1) 0 20 0 NPT
83 DONATI PABLO ANIBAL (19,8) 0 19 0 NPT
84 FUCCI GUILLERMO (19,8) 0 19 0 NPT
85 RAMIREZ CARLOS RUBEN (19,4) 0 19 0 NPT
86 ACOCELLA HUGO JAVIER (19,5) 0 19 0 NPT
