Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE
VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE
TORNEO HOWARD JOHNSON

31/05/2025 Sábado TORNEO SARMIENTO MATERIALES Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS SCRATCH
1 RASPO MARCELO (1) 69 69
2 MARTINEZ FABIAN MARCELO (2,4) 74 74
3 CORNEJO JOSE (9,1) 76 76
4 FERREYRA JORGE ALBERTO (7,3) 78 78
5 BENITO GUSTAVO FRANCISCO (7,9) 79 79
6 BLANDA ALDO DANIEL (6,6) 79 79
7 STORANI RODOLFO DANIEL (11,8) 79 79
8 ROSA IGNACIO DOMINGO (4,2) 79 79
9 ROTEMBERG HERNÁN LEONARDO (5,4) 79 79
10 ALANIS CARLOS (11,3) 80 80
11 ALVAREZ SERGIO RAUL (7,2) 80 80
12 BALDRICH JUAN MANUEL (7,2) 80 80
13 DEBIAGGI FERNANDO (6) 81 81
14 JUNCOS PABLO MAURICIO (3) 81 81
15 SIGIFREDO , LUCAS DAVID (14) 81 81
16 FERNANDEZ JULIAN (5,5) 81 81
CATEGORÍA : CABALLEROS NEGRA INDEX 0 A 9
1 RASPO MARCELO (1) 69 1 68 68
2 BENITO GUSTAVO FRANCISCO (7,9) 79 9 70 70
3 FERREYRA JORGE ALBERTO (7,3) 78 8 70 70
4 MARTINEZ FABIAN MARCELO (2,4) 74 3 71 71
5 ALVAREZ SERGIO RAUL (7,2) 80 8 72 72
6 BLANDA ALDO DANIEL (6,6) 79 7 72 72
7 BALDRICH JUAN MANUEL (7,2) 80 8 72 72
8 TROTTA NICOLAS FERNANDO JOSE (8,3) 82 9 73 73
9 GOMEZ DIEGO ESTEBAN (8,1) 82 9 73 73
10 ROTEMBERG HERNÁN LEONARDO (5,4) 79 6 73 73
11 DEBIAGGI FERNANDO (6) 81 7 74 74
12 ROSA IGNACIO DOMINGO (4,2) 79 5 74 74
13 AVEDANO ALEJANDRO (8,6) 84 10 74 74
14 FERNANDEZ JULIAN (5,5) 81 6 75 75
15 CALDERON MATIAS (5,7) 83 6 77 77
16 GARMENDIA RENATO FERMIN (7,7) 86 9 77 77
17 JUNCOS PABLO MAURICIO (3) 81 3 78 78
18 GARRO ARIEL GUSTAVO (8,6) 0 10 0 NPT
19 TORASSO GONZALO (8,3) 0 9 0 NPT
20 FUNES HECTOR JAVIER (7) 0 8 0 NPT
21 PIGNATA EMILIO (5,3) 0 6 0 NPT
22 MANO NICOLAS GERARDO (4) 0 4 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS AMARILLA INDEX 9.1 A 15
1 SIGIFREDO , LUCAS DAVID (14) 81 15 66 66
2 CORNEJO JOSE (9,1) 76 10 66 66
3 STORANI RODOLFO DANIEL (11,8) 79 13 66 66
4 ALANIS CARLOS (11,3) 80 12 68 68
5 GIRAUDO JORGE RAUL (11,9) 82 13 69 69
6 BOLLEA MARTIN HUGO (10,8) 82 12 70 70
7 CAMPRA RUBÉN DARIO (13,9) 85 15 70 70
8 GRASSO LUIS ALBERTO (13,6) 86 15 71 71
9 ALANIZ MARIO ALBERTO (14,6) 87 16 71 71
10 MONTAGNER SERGIO FERNANDO (9,4) 82 10 72 72
11 MERCADAL ROBERTO CARLOS (12,3) 85 13 72 72
12 PAVIOLO GERARDO FABIAN (11,7) 86 13 73 73
13 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO (13,1) 88 14 74 74
14 ALBERT MIGUEL ANGEL (10,1) 86 11 75 75
15 GRIBAUDO CARLOS DANIEL (9,1) 85 10 75 75
16 GONELLA ERNESTO (9,7) 85 10 75 75
17 SOSA CRISTIAN CARLOS (12,8) 90 14 76 76
18 AVARO DIEGO (12,3) 89 13 76 76
19 GRENAT HUGO ROBERTO (11,9) 89 13 76 76
20 VARAS NICOLAS (13,8) 92 15 77 77
21 MUNARRIZ RODRIGO FERNANDO (9,4) 88 10 78 78
22 GRIVEL PABLO (11,6) 91 12 79 79
23 ZAZU, MANIR (11,3) 91 12 79 79
24 SCARDELLETTI JORGE ANTONIO (9,8) 89 10 79 79
25 MENOYO RAUL (12,3) 92 13 79 79
26 STOCCO ALDO ARIEL (10,6) 92 11 81 81
27 TIBALDI DANIEL MARCELO (9,8) 92 10 82 82
28 SCAUSO RICARDO (10,1) 93 11 82 82
29 MIE JUAN JOSE (11,6) 95 12 83 83
30 MEDRANO HUGO (14,5) 0 16 0 NPT
31 OYOLA JULIO CESAR (13,9) 0 15 0 NPT
32 MASCIOTTA MARCELO OSCAR (12,7) 0 14 0 NPT
33 PELLIZA SERGIO (13,3) 0 14 0 NPT
34 TIGERO FERNANDO (13,2) 0 14 0 NPT
35 PIEDRAS MARIO (12,9) 0 14 0 NPT
36 GASTALDI ANTONIO (12,6) 0 14 0 NPT
37 ORTIZ HERNÁNDEZ CARLOS HORACIO (10,9) 87 12 75 DESC
38 PAEZ DANIEL (11) 91 12 79 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS BLANCA INDEX 15.1 A 21
1 ORVIZ JORGE (21) 84 19 65 65
2 OLIVERES LUIS FERNANDO (20,5) 86 19 67 67
3 GAUNA RAUL ERNESTO (20) 85 18 67 67
4 GONZALEZ NESTOR (18,9) 85 17 68 68
5 PELIZZARI PABLO ENRIQUE (15,8) 81 13 68 68
6 MANA ALEJANDRO JOSE (18,5) 84 16 68 68
7 JORDAN WALTER HECTOR (16,3) 83 14 69 69
8 BRUNO ALBERTO ALEJANDRO (16,6) 84 14 70 70
9 GIORDANO GERARDO JUAN (16,7) 86 14 72 72
10 GHIONE ARIEL ENZO (16,4) 86 14 72 72
11 SPERONE ANDRES EDUARDO (20,7) 92 19 73 73
12 GIRAUDO FERNANDO NICOLAS (15,5) 86 13 73 73
13 BACHIOCHI DANIEL EDUARDO (18,3) 90 16 74 74
14 ROMERO GUSTAVO FABIAN (20,2) 92 18 74 74
15 TOSSI DANIEL (17,2) 89 15 74 74
16 WAIMANN JUAN PEDRO (19,6) 93 18 75 75
17 ZUIN OSCAR (16,4) 90 14 76 76
18 LIWACKI FERNANDO HECTOR (17,4) 91 15 76 76
19 PIDOUX RAUL GUILLERMO (17,8) 92 16 76 76
20 CAMUSSO GUILLERMO PABLO (18,9) 95 17 78 78
21 CEREZOLE CARLOS (16,5) 93 14 79 79
22 TOLEDO GERARDO (19,7) 99 18 81 81
23 SANCHEZ HECTOR JOAQUIN (20,8) 0 19 0 NPT
24 ESPINA FERNANDO ANGEL (19,6) 0 18 0 NPT
25 ATECA MARIO FELIX (19,4) 0 17 0 NPT
26 OLGUIN OLAZARRI JULIO CESAR (18,3) 0 16 0 NPT
CATEGORÍA : CABALLEROS BLANCA INDEX 21.1 A 54
1 AQUISTAPACE HORACIO (26,3) 90 25 65 65
2 MINCIACCA JUAN DOMINGO (30,2) 96 29 67 67
3 PARES HERALDO (23,9) 90 22 68 68
4 AGONIL, CLEMENTE RAMON (21,6) 92 20 72 72
5 GIRAUDO JOSE ENRIQUE (31,4) 103 31 72 72
6 TANTERA WALDEMAR (24,8) 96 23 73 73
7 ZAPATERIA DANIEL RICARDO (22,8) 94 21 73 73
8 CAROLI CLAUDIO MARCELO (27,8) 100 27 73 73
9 SACRIPANTI EDUARDO ORLANDO (25,6) 98 24 74 74
10 BORRINI JOSE ESTEBAN (29,6) 103 29 74 74
11 BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO (22,4) 96 21 75 75
12 GAIDO DANIEL JOSE (21,6) 98 20 78 78
13 ARABEL ALEXIS (23,7) 102 22 80 80
14 CAULA MAURO DAVID (29) 110 28 82 82
15 BRONDELLO BIANCO MARIO GERARDO (28,9) 112 28 84 84
16 GUDIÑO CARLOS SERGIO (24,8) 108 23 85 85
17 BOHL, OSCAR HORACIO (30) 0 29 0 NPT
18 MAGOIA JULIO CESAR (28) 0 27 0 NPT
19 ABRAMIAN GUILLERMO ALEJANDRO (26) 0 25 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 MONTAGNER CLAUDIA (24,5) 99 25 74 74
2 RETEGUI MARIA LAURA (9,4) 83 9 74 74
3 PELIZZARI IVANA LAURA (19,7) 95 20 75 75
4 MENOYO MARIA CECILIA (22,3) 102 23 79 79
5 PARINO MARIA EDITH (39,5) 124 42 82 82