Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
LUNES 9 HOYOS
DOMINGO INTERNO 27/04/2025
MARTES 9 HOYOS

20/04/2024 Sábado COCINA SOLIDARIA SABADO 20/04/2024 Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 0 A 9.9
1 MATTOS NICOLAS (8,8) 79 10 69 69
2 FREIXAS PERKINS JOAQUIN (6,1) 79 7 72 72
3 FERRERO ANDRES (7,8) 84 9 75 75
4 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (9,3) 87 11 76 76
5 AGUIRRE SERGIO RAUL (6) 83 7 76 76
6 LITMANOVICH ADRIAN (8,3) 85 9 76 76
7 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (7,8) 89 9 80 80
8 DOCAMPO LOPEZ HORACIO ALBERTO (9,2) 90 10 80 80
9 DEL CASTILLO GUILLERMO J. (8,2) 89 9 80 80
10 BARLETTA FERNANDO JOSE (8,1) 90 9 81 81
11 FERNANDEZ PATRIARCA CARLOS AL (9,4) 93 11 82 82
12 BELTRAMONE LEONARDO (7,6) 92 9 83 83
13 GIMBATTI TOMAS (9,9) 0 11 0 NPT
14 BELTRAMI SANTIAGO CESAR (9,1) 0 10 0 NPT
15 ALBERTENGO MARCO (7) 0 8 0 NPT
16 MARTINEZ ECHENIQUE ENRIQUE S (3,4) 0 4 0 NPT
17 URIA CRISTIAN (6,7) 80 8 72 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 10 A 16.9
1 PALADINI OSVALDO ROBERTO (12,3) 84 12 72 72
2 MARTINEZ ECHENIQUE SANTIAGO (11,2) 84 10 74 74
3 SEXER FERNANDO DANIEL (13,2) 88 13 75 75
4 BRUSEGHIM CARLO (12,3) 87 12 75 75
5 ARAYA DIEGO CELESTINO (13,2) 88 13 75 75
6 ALBERTENGO BENJAMIN (15,6) 91 15 76 76
7 DE LA TORRE GONZALO (12,8) 88 12 76 76
8 ALBERTENGO MARIO JOSE (15,4) 91 15 76 76
9 ARAYA RAFAEL (13,3) 89 13 76 76
10 BERTIN GABRIEL CLAUDIO (12,5) 89 12 77 77
11 MARINE PABLO JAVIER RAMON (11,3) 88 11 77 77
12 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (16,2) 94 16 78 78
13 BELTRAMONE ALEJANDRO (10,6) 88 10 78 78
14 TORTI MATIAS (15,3) 93 15 78 78
15 ANGELINI JORGE LUIS (14,9) 92 14 78 78
16 RODRIGUEZ MARIO MANUEL (16,4) 94 16 78 78
17 ABBUD CRISTIAN ELIAS (15,2) 93 15 78 78
18 DE LORENZI MARCELO ISIDRO (16,8) 95 16 79 79
19 PAVICICH DIEGO ARTURO (14,3) 93 14 79 79
20 SOSO VICTOR HUGO (15,5) 94 15 79 79
21 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (13,6) 93 13 80 80
22 BARTOLELLI LUCAS WALDEMAR (15,3) 95 15 80 80
23 ALBERTENGO JUAN IGNACIO (10,9) 91 10 81 81
24 JURAGA MIRKO (16,6) 98 16 82 82
25 HELEG JORGE ISMAEL (15,9) 97 15 82 82
26 ESTEVEZ GONZALO MIGUEL (12,9) 94 12 82 82
27 RAMOS CLAUDIO DAMIAN (16,4) 99 16 83 83
28 MARQUARDT CARLOS FRANCISCO (10) 92 9 83 83
29 FREIXAS ONETO JOAQUIN JUSTO (10) 96 9 87 87
30 CAPUCCI CHRISTIAN (12,5) 99 12 87 87
31 CESANELLI LUIS ANGEL (10,1) 97 9 88 88
32 VUCOTICH TADEO (16,8) 0 16 0 NPT
33 STANGAFERRO RAMIRO (16,8) 0 16 0 NPT
34 FERNANDEZ TORRES RICARDO OSCAR (15) 0 14 0 NPT
35 MASOERO HERNAN (14,4) 0 14 0 NPT
36 TORRES GERMAN ESTEBAN (14,6) 0 14 0 NPT
37 ALONSO ANTONIO (13,2) 0 13 0 NPT
38 DANA JULIAN ELIAS (12,9) 0 12 0 NPT
39 GUILLEN FERNANDO (12,2) 0 11 0 NPT
40 MAIDAGAN AGUSTIN (10,7) 0 10 0 NPT
41 NARDIN LISANDRO (10,5) 0 10 0 NPT
42 BATTILANA JUAN BAUTISTA (12,3) 79 12 67 DESC
43 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (15,8) 98 15 83 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9
1 DJOUBAILI JORGE ALBERTO (24) 93 24 69 69
2 MAC CARLOS ALBERTO (24,4) 96 24 72 72
3 MAC AUGUSTO (20,2) 92 20 72 72
4 CULLEN MARIO TOMAS (18,3) 92 18 74 74
5 PERCIVALLE JOSE ANTONIO (20,9) 96 21 75 75
6 CALVO ARNOLFO (22,6) 97 22 75 75
7 OLIVEIRA CEZAR FERNANDO EDUARDO (21,2) 96 21 75 75
8 ERAUSQUIN LEONARDO ( H ) (17,5) 93 17 76 76
9 VILA ORTIZ MARCELO (18) 94 18 76 76
10 FRANCOVIGH EDGARDO GUILLERMO (22,1) 98 22 76 76
11 COSTANTE MATIAS JOSE (21,6) 97 21 76 76
12 CHIODI , ARMANDO MELVILLE (H) (21,2) 97 21 76 76
13 REYNOSO JOSE LUIS (17,7) 94 17 77 77
14 ORALLO MARCELO ADOLFO (17,7) 94 17 77 77
15 BARBIERI ANGEL ERNESTO (21,3) 98 21 77 77
16 TORTI ENRIQUE ROBERTO (21,5) 99 21 78 78
17 SULLIVAN LUIS FEDERICO (24,1) 102 24 78 78
18 SANTA CRUZ LUCAS GONZALO (20,4) 98 20 78 78
19 RAMIREZ CARLOS RUBEN (19,5) 98 19 79 79
20 ANDALUZ DE ROSAS RICARDO (24,3) 103 24 79 79
21 SORAIRES R. FERNANDO (20,5) 100 20 80 80
22 MARCHETTI MARCELO RAUL (21,6) 102 21 81 81
23 CASTILLO DIEGO MANUEL DEL (20) 101 20 81 81
24 BELGRANO HERNAN DOMINGO (18,5) 99 18 81 81
25 SABOLO MARCELO MATIAS (24) 106 24 82 82
26 MENEGHELLO GUSTAVO ALBERTO (22,5) 105 22 83 83
27 TRABUCHI FERNANDO SADY (21,8) 105 22 83 83
28 SABOLO GUILLERMO J. (23,7) 108 24 84 84
29 CAVIGLIA GUSTAVO L. (21,2) 112 21 91 91
30 LEQUIO LEONARDO (20,2) 114 20 94 94
31 MENDEZ OZCARIZ ALEJO (19,8) 114 19 95 95
32 MADERNA GONZALO (24,8) 0 25 0 NPT
33 SERRANO JORGE ALBERTO (24,8) 0 25 0 NPT
34 CRIPOVICH MARTÍN PONCIANO (23,9) 0 24 0 NPT
35 PRAT MARCELO MIGUEL (24,2) 0 24 0 NPT
36 ASAD HUGO JUAN (22,9) 0 23 0 NPT
37 DOTTORE HECTOR MIGUEL (22,7) 0 23 0 NPT
38 SAUAN CRISTIAN PABLO (23) 0 23 0 NPT
39 LAMARQUE EDUARDO J (H) (22,5) 0 22 0 NPT
40 FRANCOVIGH RENE A. (21,8) 0 22 0 NPT
41 NICOSIA ALFREDO RAUL (21,8) 0 22 0 NPT
42 PEYRANO ESTEBAN SANTIAGO (22) 0 22 0 NPT
43 CENTENO FEDERICO (22,5) 0 22 0 NPT
44 ALBERTENGO HORACIO RAUL (22,5) 0 22 0 NPT
45 GRECO ANGEL JOSE (20,9) 0 21 0 NPT
46 DIAB , GUILLERMO (21,6) 0 21 0 NPT
47 AGUIRRE RAUL NEMESIO (20,8) 0 21 0 NPT
48 LINARI MICHELETTI MARCELO (H) (20,7) 0 20 0 NPT
49 DONATI PABLO ANIBAL (19,8) 0 19 0 NPT
50 SERRA FERNANDO OSCAR (18,5) 0 18 0 NPT
51 ORQUERA JUAN PABLO (18,3) 0 18 0 NPT
52 BALLESTERO GUILLERMO (20,2) 89 20 69 DESC
53 CASTELLANOS HERNAN HUMBERTO (20,7) 106 20 86 DESC
54 GIORGIO VICTOR MANUEL (19,1) 105 19 86 DESC
CATEGORÍA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 LOPEZ JULIO CESAR (54) 124 55 69 69
2 MONTOYA EDUARDO ALFREDO (38,1) 109 38 71 71
3 ROVITTI GUILLERMO (39,8) 114 40 74 74
4 MUNOZ RICARDO S. (25,7) 100 25 75 75
5 GREGORIO CRISTIAN GONZALO (25,9) 101 25 76 76
6 MARILUNGO JULIO JOSE LUIS (32,4) 108 32 76 76
7 SLUTZKY RUBEN (25,2) 102 25 77 77
8 MASCETTI MARCELO ENRIQUE (28,8) 105 28 77 77
9 ROSA ENZO MARTIN (26,1) 104 26 78 78
10 SABOLO MIGUEL PEDRO (30) 109 30 79 79
11 BORGATELLO AGUSTIN (29) 108 29 79 79
12 DOCCOLA LEANDRO GABRIEL (26,4) 105 26 79 79
13 DIAZ RODRIGO MARTIN (42,7) 122 43 79 79
14 TORRI ADRIAN (31,6) 111 31 80 80
15 REUTEMANN ARMIN PABLO (30,7) 111 30 81 81
16 ZENO LELIO (26,9) 107 26 81 81
17 BECCANI ALBERTO JUAN (31,4) 114 31 83 83
18 TRAVESARO EDUARDO LUIS (27,3) 111 27 84 84
19 ROVITTI, DONATO (50,2) 137 51 86 86
20 BENITEZ ELICECHE JUAN MARTIN (33,4) 123 33 90 90
21 BARBIERI, FRANCO ANGEL (27,5) 127 27 100 100
22 BARRANDEGUY CARLOS ESTEBAN (43,3) 0 44 0 NPT
23 WELKER MARTIN FERNANDO (H) (35,3) 0 35 0 NPT
24 HADAD CARLOS ALBERTO (33,6) 0 34 0 NPT
25 MAURO RUBEN ANGEL (31,2) 0 31 0 NPT
26 MOYANO JUAN C. (30,5) 0 30 0 NPT
27 GREPPI BRUNO PABLO (29,5) 0 29 0 NPT
28 BERTERO YOST MIGUEL ANGEL (26,8) 0 26 0 NPT
29 RICHARDSON ALFREDO JULIAN (26,4) 0 26 0 NPT
30 FERNANDEZ BUSSY RAMON ALFREDO (25,4) 0 25 0 NPT
31 AVENDAÑO SALVADOR (25,6) 0 25 0 NPT
32 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (25,2) 0 25 0 NPT
33 BARCELONE FEDERICO (26,2) 91 26 65 DESC
34 GROTTASANTA LUCAS ULISES (25,4) 101 25 76 DESC
35 DEL VILLAR RICARDO ENRIQUE (26) 109 25 84 DESC
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 0 A 18.9
1 ROUILLON MARIANA (11,4) 84 13 71 71
2 SOLER MARIA SOLEDAD (16,1) 90 18 72 72
3 OLIVE EUGENIA (17,2) 92 19 73 73
4 BENZADON MORENA (12,7) 88 14 74 74
5 MEYER GISELLE (11,4) 88 13 75 75
6 MEYER SILVIA (12,1) 90 14 76 76
7 TORRES MARIA DEL CARMEN (13,4) 92 15 77 77
8 DE MALMAYNE DUPPA ELIZABETH (16,7) 97 19 78 78
9 BELTRAMO DOLORES MARIA (12,8) 93 14 79 79
10 BECCANI GABRIELA MARIA (5,5) 85 6 79 79
11 ISRAEL MARIA ANDREA (17,9) 99 20 79 79
12 MACCARINI ORTIZ DE GUINEA MARCELA D. (18,1) 100 20 80 80
13 FERRERO MARIA JOSE (7,2) 91 8 83 83
14 ALI CALICIO LILIANA MARIA (18,4) 0 21 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 19 A 26.9
1 FRANSOY MARIA LAURA (25,9) 99 29 70 70
2 MARGONARI SILVINA (20,6) 98 23 75 75
3 ABELEDO MARIA ENRIQUETA (26,7) 108 30 78 78
4 LUCHESI MONICA GABRIELA (26,8) 110 30 80 80
5 ORTEGA GABRIELA (24,1) 108 27 81 81
6 BIASOLI MARISA SUSANA (24,1) 109 27 82 82
7 SANSO GABRIELA (26,4) 113 29 84 84
8 BORRAS LAURA ELENA (25,5) 114 28 86 86
9 RACCA VALERIA A (19,6) 111 22 89 89
10 VILLAVICENCIO ALEJANDRA (26) 119 29 90 90
11 TRABUCHI ALBERTINA (22,5) 0 25 0 NPT
CATEGORÍA : DAMAS INDEX 27 A 54
1 BERTOTTO MARIA EUGENIA (28,9) 105 32 73 73
2 GOMEZ CLAUDIA MARICEL (27,1) 106 30 76 76
3 ALMADA VIVIANA BEATRIZ (45) 127 49 78 78
4 MONSERRAT SILVIA MARTA (34) 117 38 79 79
5 BOURGES LETICIA (32,1) 115 35 80 80
6 BERISTAIN DOLORES (32,9) 119 36 83 83
7 LOPEZ DE VITA ELEONORA (42,7) 130 47 83 83
8 BO GRACIELA (37,2) 127 41 86 86
9 BERTIN FABIANA (28,7) 118 32 86 86
10 ALVAREZ MARIA ELISA (31,1) 121 34 87 87
11 MARULL NORA MARIA (30,6) 121 34 87 87
12 ROMEO NOEMI LUJAN (41,2) 133 45 88 88
13 VIGNAU SUSANA MARCELA (38,5) 132 42 90 90
14 HALLBERG ALEJANDRA (29,6) 123 33 90 90
15 DATI MARIA MONICA (31,3) 133 35 98 98
16 ALVAREZ MARCELA (54) 157 59 98 98
17 GONZALO VERONICA LIS (38,6) 0 43 0 NPT
18 MARC LILIANA BEATRIZ (32,2) 0 36 0 NPT
19 LIENDO MARIA DE LOURDES (27,7) 0 31 0 NPT
20 NISTAL LAURA (31,9) 109 35 74 DESC
21 ROMERO ADRIANA (32,3) 118 36 82 DESC