Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
Practica Libre Jueves 23/10
Practica Libre Viernes 24/10
Sabado 25/10 Medal Play - PAR72

18/10/2025 Sábado Ranking Clasico La Paz - 3° FECHA Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 0 A 13.0
1 CONCI AMERICO ALBERTO (8,5) 77 11 66 66
2 HAYES BENJAMIN (-0,7) 69 1 68 68
3 KAHNS ANDRES HORACIO (10,3) 84 13 71 71
4 DE BIASI EMILIO (3,3) 79 6 73 73
5 NAUM FÉLIX (4,3) 80 6 74 74
6 MILES NICOLAS SHAKESPEAR (9,9) 88 13 75 75
7 ALMADA ALCORTA JOSE MANUEL (10,2) 89 13 76 76
8 TAPIA MARCOS EZEQUIEL (9,7) 88 12 76 76
9 CUADROS, FEDERICO (12,6) 92 16 76 76
10 DARTIGUELONGUE JOAQUIN (9,7) 90 12 78 78
11 GUGLIERI GERMAN (7,6) 90 10 80 80
12 PONT VERGES PABLO (9,4) 94 12 82 82
13 BERTORELLO MAURICIO OSCAR (9,8) 95 12 83 83
14 MIRETTI CATRIEL (11,2) 98 14 84 84
15 LOZADA MATIAS (3,6) 93 5 88 88
16 MACAGNO BENITO (10,1) 0 13 0 0
17 MARCISZACK NICOLAS (6,3) 0 9 0 0
18 DE BIASI IGNACIO (5,3) 75 8 67 DESC
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 13.1 A 20.0
1 BALIÑA RICARDO (17,5) 86 17 69 69
2 BRUNO CARLOS ALBERTO (14,9) 85 14 71 71
3 LANZOTTI FERNANDO RAUL (16,1) 89 16 73 73
4 AZNAR MARCELO (14,4) 87 14 73 73
5 MEDRANO AGUSTIN (18) 92 18 74 74
6 CADAMURO CESAR (17,5) 92 17 75 75
7 BACIGALUPO, JOSE MARIA (19,4) 95 19 76 76
8 PERACCA, MARCOS MANUEL (16,6) 97 20 77 77
9 BINI ORLANDO (18) 95 18 77 77
10 CORDOBA, DARIO SEBASTIAN (17,1) 95 17 78 78
11 PERESOTTI RUBEN (18) 97 18 79 79
12 GARCIA AJA LUIS HORACIO (15,4) 94 15 79 79
13 NAUM ALFREDO (18,9) 100 19 81 81
14 DEPOUILLY ENRIQUE ANDRES (14,7) 99 18 81 81
15 D OLIVO GABRIEL (15,1) 98 15 83 83
16 FLORES CARLOS (18,5) 102 18 84 84
17 MARTINEZ , SEBASTIAN RAUL (13,7) 99 13 86 86
18 RIBES GASTON MARTIN (15,7) 107 15 92 92
19 BRINGAS, JORGE MARIO (20) 0 20 0 0
20 DONNELLY LORENZO (13,5) 84 17 67 DESC
CATEGORÍA : MIXTO INDEX 20.1 A 54
1 SAYES ALEJANDRO JAVIER (22) 92 22 70 70
2 VIEL JORGE (24,2) 96 25 71 71
3 ESCUDERO NICOLAS (20,5) 95 20 75 75
4 AGOSTINO FEDERICO (23,3) 99 24 75 75
5 LONDERO ALBANO (22,6) 99 23 76 76
6 MONTENEGRO MAXIMILIANO (28,2) 106 29 77 77
7 SCHILLING CARLOS GUSTAVO (28,4) 108 29 79 79
8 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (26,2) 108 29 79 79
9 MARTINEZ ODDONE HERIBERTO (30,5) 111 32 79 79
10 BERGESIO , NICOLAS ALBERTO (24,7) 109 25 84 84
11 TRUCCO DONADEU, JAVIER PABLO (39,7) 0 42 0 0
12 LONDERO EMILIANO (35) 0 37 0 0
13 VETORAZZI GIAN (30) 0 31 0 0
14 REYNA MARTIN (30) 0 31 0 0
15 BENITES MANUEL MARIA (25,4) 0 26 0 0
16 SZOKE URQUIZA MIGUEL (25) 0 25 0 0
17 RUIZ JULIO (25) 0 25 0 0
18 FRONTI JORGE (24) 0 24 0 0
19 PORCEL ROBERTO JOSE (22,9) 0 23 0 0
20 VOLKEN FEDERICO (21,2) 0 21 0 0