Ver FIXTURE - Ver Tee Time - Ver Bochas

ACCESO RAPIDO TORNEOS:
SABADO - HINDU
DOMINGO - HINDU
MIERCOLES - DIVOT & CO

04/04/2025 Viernes VIERNES - DIVOT & CO Medal 18 HOYOS

NOMBRE GROSS HP NETO TOTAL
<>
CATEGORĶA : CABALLEROS INDEX 0 A 54
1 DOINY IGNACIO (12,7) 81 11 70 70
2 PINCARDINI MATIAS (15,1) 88 16 72 72
3 JOVE ROBERTO DANIEL (5,8) 78 5 73 73
4 CASTRO JUAN MANUEL (15,9) 90 16 74 74
5 MARATEA EDUARDO ARMANDO (18,8) 92 18 74 74
6 FERRARIO JUAN MANUEL (11,7) 88 12 76 76
7 ILLODO , SERGIO ANIBAL (25,3) 103 25 78 78
8 PEREZ MOTOS PEDRO (19,2) 97 18 79 79
9 CASTILLA, PABLO JOSE (24) 103 23 80 80
10 GARCES , MARTIN ROBERTO (23,3) 104 23 81 81
11 MOTTO, LEANDRO (23,8) 104 23 81 81
12 BARMAK CARLOS ALBERTO (16,3) 104 15 89 89
13 ODDONE LUIS OMAR (38,4) 0 39 0 NPT
14 WEBER, CARLOS ALBERTO (35,8) 0 36 0 NPT
15 RODRIGUEZ, RAUL EDUARDO (33,7) 0 34 0 NPT
16 KLINGENFUSS HASSO (30,6) 0 30 0 NPT
17 SUGIER MARCELO (25) 0 24 0 NPT
18 SEGURA JULIO CESAR (25) 0 24 0 NPT
19 STEUDEL,ERNESTO ROLANDO (24,4) 0 24 0 NPT
20 SEGARRA LUCAS EDUARDO (22) 0 21 0 NPT
21 BURION CARLOS (21) 0 20 0 NPT
22 RING CARLOS GUSTAVO (17,5) 0 16 0 NPT
23 MARINO GENARO (15,9) 0 15 0 NPT
24 ILLA RICARDO (15,5) 0 14 0 NPT
25 ZAYAT RUBEN MARCELO (15,3) 0 14 0 NPT
26 SCAFIDI CARLOS DANIEL (13,7) 0 12 0 NPT
27 GETTE FERNANDO (H) (10) 0 10 0 NPT
28 AMETTE ROBERTO (9,7) 0 8 0 NPT
29 GARCIA ANIBAL ANDRES (6,8) 0 7 0 NPT
30 VICENTE, JAVIER ERNESTO (7,4) 0 7 0 NPT
31 SORGENTINI MARTIN EDUARDO (7,2) 0 7 0 NPT
32 PEREYRA ADRIAN ESTEBAN (6,3) 0 6 0 NPT
33 ALEGRE MAURICIO JULIO (5,7) 0 5 0 NPT
CATEGORĶA : DAMAS INDEX 0 A 54
1 MENDEZ , TERESA (13,4) 94 13 81 81
2 COLLAZO STEPHANIE DE (13,7) 95 13 82 82
3 MIGUENS MARIANA (11,9) 94 11 83 83
4 SOLARI CLAUDIA (19,1) 0 19 0 NPT