HCP INDEX 20 Golfistas modificaron HCP SEPTIEMBRE
Matrícula Apellido y Nombre Anterior Actual
181524 BARATCABAL, FERNANDO JOSE 21,2 21,1
170159 CARO, ANAHI 23,4 24,0
60015 CATTANEO , CLAUDIA ALEJANDRA 27,8 27,6
117931 DELPINO , DANIEL HORACIO 15,7 16,8
121334 DOMECQ , MARCELO JULIO 29,9 31,2
166773 ESPEJO, DANIEL OSCAR 30,4 31,0
173634 FRANCHINI, FEDERICO 24,3 24,2
184457 GARCIA, EDGARDO ARIEL 46,4 45,9
134760 GENTILI , NESTOR JULIO 27,7 28,1
140114 GOMEZ , FABIAN ALEJANDRO 21,3 21,5
181526 IRIARTE, JUAN IGNACIO 24,2 23,9
64165 JALLE , JORGE EDUAARDO 14,2 14,1
177384 LOPEZ, HORACIO ALBERTO 6,4 6,1
142567 MARTINEZ , JARA JOSE MIGUEL 20,6 21,2
106307 MAZZELLO , NESTOR 28,1 27,6
155487 PONS , EDUARDO NESTOR 23,5 23,8
78860 REDIVO , JORGE 29,4 29,5
123254 RIAVITZ , LUIS 12,1 12,3
84875 SCABUZZO , GRACIELA 22,1 22,2
151719 TALIBERTI , GABRIELA ELIZABETH 23,1 23,3