HCP INDEX

  35 Golfistas modificaron HCP

MAYO

Matricula

Apellido y Nombre

Anterior

Actual

152598 ALEMAN , HECTOR ARMANDO 20,1 20,6
24857 AMBROSINI , GUSTAVO E 13,2 12,9
108003 ARRIOLA , ALEJANDRO 10,6 10,3
182904 CHAVES, HUGO MARTIN 4,6 5,3
122151 CHUECO , ADRIAN 21,2 21,4
179848 CORFIAS, ALEXIS 12,7 12,8
127593 DÍAZ , JOSÉ HÉCTOR 19,4 18,9
174798 DOBERTI, GUIDO 23,7 23,5
181499 FAINSOD, IAN 33,5 32,0
136286 GARCIA, BERNARDO 19,3 19,9
172442 GUELMAN, FRANCO 17,4 16,7
112534 HARDOY , JUAN JOSE 17,4 16,7
117429 JARALAMBIDES , PABLO MARTIN 9,9 9,7
63986 LEON , CLAUDIO ANDRES 21,9 22,1
125382 LIBERTINI , LUCIANO 25,7 25,9
167611 LIBERTINI, SANTIAGO 25,3 25,1
92527 LIBERTINO , CARLOS ALBERTO 13,4 14,2
62717 LLANOS , CARLOS MARCELO 21,0 17,3
127106 LOPEZ , GERARDO GABRIEL 23,5 23,3
80309 LUQUE , RODRIGO 23,9 23,8
87803 MACRI , NATALIO GABRIEL 22,4 22,5
116390 MARQUEZ CHADA , JUAN CRUZ 17,5 15,2
71930 MATALON , ANDRES LEON 5,8 5,7
153588 MURCIA , VIVIERS JUAN CRUZ 15,5 15,6
92282 REVIGLIONO , RICARDO 16,0 19,5
178610 RODRÍGUEZ PABÓN, DIEGO 31,5 33,0
137151 ROSSI , GERMAN ALEJANDRO 11,5 11,1
179989 SANTILLÁN BEVACQUA, NICOLAS 22,3 22,8
45241 SAUL , SAMUEL FABIAN 21,0 20,6
48444 SCHILDKNECHT , GUSTAVO 14,3 15,3
177729 SUCARI, HERNAN NATALIO 18,0 15,9
115220 SZURMAN , HERNAN A 24,4 24,5
177388 TENAGLIA, EDGARDO VICENTE 37,5 38,0
182489 ULLUA, PABLO GASTON 28,3 27,4
181674 VITOLA, GONZALO 34,6 32,8