| 
                                   
  | 
							||||
| Total Jugadores: 133 Caballeros Socios: 94 Caballeros Invitados: 37  | Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 2 No Identificados: 0  | |||
Hora  | 
								Jugador 1  | 
								Jugador 2  | 
								Jugador 3  | 
							  Jugador 4  | 
							
07:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
07:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
07:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
07:45 H10  | 
							
							  PAPA MIGUEL ANGEL  | 
								SOLIS GERARDO  | 
								-  | 
								-  | 
							
07:50 H1  | 
							
							  Cocordano Adrian  | 
								AUBRIT GUSTAVO MARCELO  | 
								JACHOW JUAN CARLOS  | 
								Maggio Capelli Diego  | 
							
07:55 H10  | 
							
							  GIORDANO , PABLO GABRIEL  | 
								ROCA, PABLO VALENTIN  | 
								PISANU JUAN MAURO  | 
								CABANILLAS SEBASTIAN  | 
							
08:00 H1  | 
							
							  GARCIA , ALAN  | 
								Marzari Edgardo Ariel  | 
								FANTIN EMILIO ANGEL  | 
								VIDELA LUIS GUILLERMO  | 
							
08:05 H10  | 
							
							  GUZMÁN , SERGIO  | 
								Baigorria Cristian Marcos  | 
								LANZA , MAURICIO  | 
								MARTINO , ANGEL GUILLERMO  | 
							
08:10 H1  | 
							
							  CHAVERO LAUTARO  | 
								HUERGO HERNAN  | 
								PERALTA HECTOR IVAN  | 
								ATELMAN GASTON  | 
							
08:15 H10  | 
							
							  BUSTOS JUAN JOSE (H)  | 
								PEDROTTI , ROBERTO RAUL  | 
								MARTINEZ , GUSTAVO EDUARDO  | 
								-  | 
							
08:20 H1  | 
							
							  LINARES GASTON  | 
								VAQUERO CARLOS ALEJANDRO  | 
								SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO  | 
								-  | 
							
08:25 H10  | 
							
							  LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO  | 
								Gomez Demmel Eduardo Federico  | 
								SCHWARTZ GABRIEL  | 
								-  | 
							
08:30 H1  | 
							
							  BOLLATI JOSE DANIEL  | 
								PINTOS ALBERTO CARLOS  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:40 H1  | 
							
							  GAITE EDUARDO  | 
								CABRERA , JULIO CESAR  | 
								PALACIOS HORACIO  | 
								BLANCO SEBASTIAN  | 
							
08:45 H10  | 
							
							  CHAMORRO FERRERYRA, RAUL HORACIO  | 
								RIVAS HUGO ALEJANDRO  | 
								SANCHEZ LUIS GONZALO  | 
								SOLUSOLIA ORLANDO ARTURO  | 
							
08:50 H1  | 
							
							  VALENZIANO , HECTOR EDUARDO  | 
								-  | 
								PRIOTTO HUGO CARLOS  | 
								-  | 
							
08:55 H10  | 
							
							  SANCHEZ ANTONIO LUIS  | 
								GIAIMERLERA DIEGO  | 
								BORDA MARQUEZ CARLOS HENRY  | 
								-  | 
							
09:00 H1  | 
							
							  ALMADA , GERARDO LUIS  | 
								ALMADA , HUGO FABIAN  | 
								BORREGO , FERNANDO  | 
								FERRERO , ARIEL MARTIN  | 
							
09:05 H10  | 
							
							  REYES FERNANDO  | 
								LUMELLO , LUIS ALBERTO  | 
								SANDRIN ANGEL  | 
								FARIAS CARLOS AURELIO  | 
							
09:10 H1  | 
							
							  Antoniolli Diego Augusto  | 
								Badino Gerardo  | 
								BORDI EDGAR ADRIAN  | 
								GONZALEZ WARCALDE NEMESIO  | 
							
09:15 H10  | 
							
							  DEMAGISTRIS ORESTE ALBERTO  | 
								DEMAGISTRIS, DENIS  | 
								VIALE SONIA  | 
								PEREZ SANDRA ELIZABETH  | 
							
09:20 H1  | 
							
							  Almiron Juan  | 
								CAVIGLIA ROBERTO HORACIO  | 
								PONCE MARIO ALBERTO  | 
								NIZZO JORGE ALBERTO  | 
							
09:25 H10  | 
							
							  QUEVEDO WALTER DANIEL  | 
								FARAON ANGEL  | 
								CAMAÑO , GUILLERMO  | 
								CRAGNOLINI HECTOR DANIEL  | 
							
09:30 H1  | 
							
							  MEUBRY ADRIAN ALFREDO  | 
								MEUBRY , LUIS  | 
								CORDOBA HECTOR  | 
								HEREDIA, HUGO  | 
							
09:35 H10  | 
							
							  Schonbaum Andres  | 
								Zuberbuhler Alejandro  | 
								VLASOV LUCA  | 
								BOSSI , JUAN PABLO  | 
							
09:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
09:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
09:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
09:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:00 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:20 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:25 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:30 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:35 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:00 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:20 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:25 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:30 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:35 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:00 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:20 H1  | 
							
							  COSTA AGUSTIN JULIO  | 
								GOMEZ DEMMEL JOSE  | 
								GRENAT OMAR ALBERTO  | 
								ALMENDROS JUAN IGNACIO  | 
							
12:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:30 H1  | 
							
							  FAMELI NATALIO  | 
								RIZZO FELIPE HUMBERTO  | 
								GILABERT RUBEN DARIO  | 
								MERESHIAN , GUILLERMO DAVID  | 
							
12:35 H10  | 
							
							  TESTI MARIO EDUARDO  | 
								CIURO FELIPE  | 
								MOYANO ALBERTO ENRIQUE  | 
								FUNDARO ANTONIO  | 
							
12:40 H1  | 
							
							  NIETO SEBASTIAN EMILIO No Informado  | 
								DALLA NORA PABLO ERNESTO  | 
								BUCCOLINI, ALBERTO  | 
								-  | 
							
12:45 H10  | 
							
							  PICOTTO RICARDO  | 
								LOPEZ , ROQUE ALFREDO  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:50 H1  | 
							
							  CAMACHO PABLO MIGUEL  | 
								ZAPATA ALBERTO JAVIER  | 
								BLANCO, GABRIEL  | 
								COCCIOLO VICENTE  | 
							
12:55 H10  | 
							
							  LUCERO LUCAS MARTIN No Informado  | 
								BLANDA, GASTON  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:00 H1  | 
							
							  CACCIAMANO, LAUTARO GABRIEL  | 
								CONTIGIANI MAXIMILIANO  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:05 H10  | 
							
							  MECCHIA JAVIER  | 
								BIGLIA PABLO  | 
								FALSIRONI LEONARDO  | 
								-  | 
							
13:10 H1  | 
							
							  PAEZ , JAVIER  | 
								POTKOVA , JAVIER ALEJANDRO  | 
								-  | 
								SIRAGUSA MARCELO JOSE  | 
							
13:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								MIKULAS , ESTEBAN EMILIO  | 
								SCAGLIONE ALEJANDRO  | 
							
13:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:30 H1  | 
							
							  VISONA , HUGO  | 
								MIHAICH, JORGE  | 
								ALDAZ , DAMIAN BERNARDO JOSE  | 
								-  | 
							
13:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:40 H1  | 
							
							  CAÑAS FRANCISCO RAMON  | 
								MUÑOZ LEONARDO MATIAS JESUS  | 
								VELASCO, BENJAMIN  | 
								GOMEZ CHRISTIAN  | 
							
13:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:50 H1  | 
							
							  SARIAGO ALEJANDRO DANIEL  | 
								MERLO IVAN  | 
								BALLARATI JOSE LUIS  | 
								-  | 
							
13:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:00 H1  | 
							
							  AZCONA , DANIEL  | 
								AGUILERA , RICARDO FABIAN  | 
								PIZZUTTO ROLANDO  | 
								-  | 
							
14:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:10 H1  | 
							
							  NOZICA , GUILLERMO  | 
								ZARRACAN , GUILLERMO  | 
								VERA MANUEL  | 
								-  | 
							
14:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:20 H1  | 
							
							  KESSLER, LEANDRO JAVIER  | 
								MARTINEZ , PABLO GUSTAVO  | 
								DEL BOCA, CHRISTOPHER  | 
								-  | 
							
14:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:30 H1  | 
							
							  BELLOTTI PEDRO FELIX  | 
								BELLOTTI PABLO LUIS  | 
								BELLOTTI BRUNO  | 
								-  | 
							
14:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  |