| 
                                   
  | 
							||||
| Total Jugadores: 118 Caballeros Socios: 90 Caballeros Invitados: 27  | Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0  | |||
Hora  | 
								Jugador 1  | 
								Jugador 2  | 
								Jugador 3  | 
							  Jugador 4  | 
							
07:30 H1  | 
							
							  MARTIN JAVIER DARIO  | 
								Maggio Capelli Diego  | 
								BIANCO IGNACIO AMERICO  | 
								-  | 
							
07:35 H10  | 
							
							  GOMEZ CHRISTIAN  | 
								Maurino César Eduardo  | 
								-  | 
								-  | 
							
07:40 H1  | 
							
							  MARTIN CARLOS ALBERTO  | 
								SATTLER DANIEL LUIS  | 
								REYDAK DANIEL EDUARDO  | 
								BRUNELLI LUIS MARCELO  | 
							
07:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
07:50 H1  | 
							
							  BOLLATI JOSE DANIEL  | 
								PINTOS ALBERTO CARLOS  | 
								GARCIA , ALAN  | 
								-  | 
							
07:55 H10  | 
							
							  HEREDIA, HUGO  | 
								-  | 
								MEUBRY LUIS  | 
								-  | 
							
08:00 H1  | 
							
							  MORONI LEONARDO  | 
								RAIMONDO SERGIO EDUARDO  | 
								SARIAGO ALEJANDRO DANIEL  | 
								MERLO IVAN  | 
							
08:05 H10  | 
							
							  Cocordano Adrian  | 
								AUBRIT GUSTAVO MARCELO  | 
								JACHOW JUAN CARLOS  | 
								MARZARI , RODRIGO  | 
							
08:10 H1  | 
							
							  GRENAT OMAR ALBERTO  | 
								COSTA AGUSTIN JULIO  | 
								PERETTI JULIO AMERICO  | 
								Gomez Demmel Eduardo Federico  | 
							
08:15 H10  | 
							
							  TONINI OSCAR  | 
								ALVAREZ PABLO GUSTAVO  | 
								MOYANO VICTOR JOSE  | 
								-  | 
							
08:20 H1  | 
							
							  VAQUERO CARLOS ALEJANDRO  | 
								HUERGO HERNAN  | 
								SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO  | 
								-  | 
							
08:25 H10  | 
							
							  OLMEDO BERNIS MARCOS  | 
								SANCHEZ GABRIEL  | 
								CESPEDES JORGE GABRIEL  | 
								PAEZ DE LA TORRE RAMIRO  | 
							
08:30 H1  | 
							
							  SOLIS GERARDO  | 
								PAPA MIGUEL ANGEL  | 
								PERALTA HECTOR IVAN  | 
								ATELMAN GASTON  | 
							
08:35 H10  | 
							
							  BONAMICI MATEO  | 
								ORTIZ LAUTARO  | 
								CABANILLAS , JOSE IGNACIO  | 
								BERTA BRIAN (H)  | 
							
08:40 H1  | 
							
							  CAVIGLIA ROBERTO HORACIO  | 
								PONCE MARIO ALBERTO  | 
								Almiron Juan  | 
								NIZZO JORGE ALBERTO  | 
							
08:45 H10  | 
							
							  LASAGA MARCELO  | 
								LISTA, DIEGO  | 
								MARTINEZ , PABLO GUSTAVO  | 
								SEGURA, ENZO  | 
							
08:50 H1  | 
							
							  BLANCO SEBASTIAN  | 
								Berardinelli Fernando  | 
								MEDINA GASTON NICOLAS  | 
								HEINZ, ANTONIO  | 
							
08:55 H10  | 
							
							  VALENZIANO , HECTOR EDUARDO  | 
								SARMIENTO ARMANDO JESUS  | 
								MERNES DANTE  | 
								PRIOTTO HUGO CARLOS  | 
							
09:00 H1  | 
							
							  BESLICH DIEGO NICOLAS  | 
								ESCRIBANO, RODRIGO  | 
								Cabello Sebastian  | 
								-  | 
							
09:05 H10  | 
							
							  CABANILLAS SEBASTIAN  | 
								GIORDANO , PABLO GABRIEL  | 
								SANCHEZ FERRANDO ALEJANDRO  | 
								-  | 
							
09:10 H1  | 
							
							  TRUISI , CRISTIAN MARTIN  | 
								TRUISI ANTONIO  | 
								FLORES CARLOS  | 
								Viotti German  | 
							
09:15 H10  | 
							
							  RUIZ DANIEL OSCAR  | 
								DÍAZ , CORNEJO EDUARDO LUIS  | 
								Gattafoni Sergio  | 
								ARIAS, GELANOR HORACIO  | 
							
09:20 H1  | 
							
							  DEL BOCA CARLOS FEDERICO  | 
								DEL BOCA, CHRISTOPHER  | 
								STOLL ARTURO  | 
								ROJAS DANIEL JOSE  | 
							
09:25 H10  | 
							
							  Volpi Gustavo  | 
								LASCANO GARZON NICOLAS  | 
								bernardi federico  | 
								Pez Ramiro  | 
							
09:30 H1  | 
							
							  ALMADA , GERARDO LUIS  | 
								ALMADA , HUGO FABIAN  | 
								BORREGO , FERNANDO  | 
								FERRERO ARIEL  | 
							
09:35 H10  | 
							
							  GRANDE DAMIAN SERGIO  | 
								DJANIKIAN SERGIO FERNAN CARLOS  | 
								PETTINARI ALFREDO RAMON  | 
								GONZALEZ FEDERICO  | 
							
09:40 H1  | 
							
							  CANALETICH ALFREDO  | 
								BELLOTTI BRUNO  | 
								BELLOTTI PABLO LUIS  | 
								BELLOTTI PEDRO FELIX  | 
							
09:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
09:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
09:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:00 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:20 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:25 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:30 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:35 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:00 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:20 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:25 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:30 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:35 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:00 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:20 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:25 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:30 H1  | 
							
							  ZAPATA ALBERTO JAVIER  | 
								COCCIOLO VICENTE  | 
								GURI ALEJANDRO  | 
								-  | 
							
12:35 H10  | 
							
							  DALLA NORA PABLO ERNESTO  | 
								NIETO SEBASTIAN EMILIO No Informado  | 
								MEUBRY ADRIAN ALFREDO  | 
								-  | 
							
12:40 H1  | 
							
							  BLANCO, GABRIEL  | 
								RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:45 H10  | 
							
							  SABAGH, MARTIN JAVIER  | 
								SHAPOFF NICOLAS  | 
								ROCA, PABLO VALENTIN  | 
								-  | 
							
12:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:30 H1  | 
							
							  LIBERTINO ERNESTO JORGE  | 
								LIBERTINO RICARDO OSCAR  | 
								ALTAMIRANO ALEJANDRO  | 
								SACCO RICHARD WILDE  | 
							
13:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:40 H1  | 
							
							  MOYANO ALBERTO ENRIQUE  | 
								BOIERO CARLOS FRANCISCO  | 
								TESTI MARIO EDUARDO  | 
								PICOTTO RICARDO  | 
							
13:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:10 H1  | 
							
							  FAMELI NATALIO  | 
								GILABERT RUBEN DARIO  | 
								SALIBI MONICA ALEJANDRA  | 
								-  | 
							
14:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:30 H1  | 
							
							  BARBETTI BRUNO  | 
								BARBETTI DANIEL  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  |