| 
                                   
  | 
							||||
| Total Jugadores: 66 Caballeros Socios: 34 Caballeros Invitados: 32  | Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0  | |||
Hora  | 
								Jugador 1  | 
								Jugador 2  | 
								Jugador 3  | 
							  Jugador 4  | 
							
08:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:20 H1  | 
							
							  PRIOTTO HUGO CARLOS  | 
								VALENZIANO , HECTOR EDUARDO  | 
								BARONETTO CARLOS ENRIQUE  | 
								-  | 
							
09:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:30 H1  | 
							
							  RUIZ, PABLO ALEXIS  | 
								RUIZ, PABLO  | 
								RICHARD, FELIPE  | 
								BENITEZ EDUARDO  | 
							
09:35 H10  | 
							
							  ECHENIQUE , GASTON  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
09:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
09:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
09:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:00 H1  | 
							
							  HODARA , HECTOR RICARDO  | 
								HODARA RAUL  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:20 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:25 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:30 H1  | 
							
							  PAEZ ALLENDE CARLOS JOSE  | 
								VERGONJEANNE LEONARDO  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:35 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:00 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:20 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:25 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:30 H1  | 
							
							  OSELLA, DENIS RUBEN  | 
								OSELLA, ULISES GABRIEL  | 
								BELLOTTI PABLO LUIS  | 
								CACERES, CHISTIAN WALTER  | 
							
11:35 H10  | 
							
							  CAVANAGH MALCOLM DANIEL  | 
								CAVANAGH BERNARDO SANTIAGO  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:00 H1  | 
							
							  SANCHEZ ANTONIO LUIS  | 
								JALIL JORGE GUILLERMO  | 
								GONZALEZ , PODESTA GUSTAVO M.  | 
								MERLINO RICARDO HECTOR  | 
							
12:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:10 H1  | 
							
							  Garrido JuanFernando  | 
								Albiñana Jorge  | 
								LUCERO OFFREDI GUILLERMO  | 
								QUARANTA JUAN CARLOS  | 
							
12:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:20 H1  | 
							
							  ALANIZ DANIEL  | 
								BELLOTTI BRUNO  | 
								BELLOTTI PEDRO FELIX  | 
								BORDA MARQUEZ CARLOS HENRY  | 
							
12:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:30 H1  | 
							
							  FUNDARO ANTONIO  | 
								LIBERTINO RICARDO OSCAR  | 
								ALTAMIRANO ALEJANDRO  | 
								SACCO RICHARD WILDE  | 
							
12:35 H10  | 
							
							  RAIMONDO SERGIO EDUARDO  | 
								MORONI LEONARDO  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:40 H1  | 
							
							  BOIERO CARLOS FRANCISCO  | 
								FERRERO MARIO ALBERTO  | 
								AUBRIT GUSTAVO MARCELO  | 
								COLASANTO JOSE  | 
							
12:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:50 H1  | 
							
							  TESTI MARIO EDUARDO  | 
								PICOTTO RICARDO  | 
								LOPEZ , ROQUE ALFREDO  | 
								-  | 
							
12:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:00 H1  | 
							
							  BEHM ALBERTO GASPAR  | 
								DÍAZ CORNEJO EDUARDO LUIS  | 
								San Emeterio Manuel  | 
								-  | 
							
13:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:10 H1  | 
							
							  FAMELI NATALIO  | 
								GILABERT RUBEN DARIO  | 
								RIZZO FELIPE HUMBERTO  | 
								MERESHIAN , GUILLERMO DAVID  | 
							
13:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:20 H1  | 
							
							  MERESHIAN, GUILLERMO DAVID  | 
								GILABERT  | 
								GILABERT  | 
								GILABERT  | 
							
13:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:30 H1  | 
							
							  TORASSA JORGE OSCAR  | 
								BORREGO , GUSTAVO JAVIER  | 
								Liotta Juan Daniel  | 
								ROQUE ALLENDE ARIEL  | 
							
13:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:40 H1  | 
							
							  KESSLER, LEANDRO JAVIER  | 
								MERLO IVAN  | 
								MARTINEZ , PABLO GUSTAVO  | 
								LASAGA MARCELO  | 
							
13:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:50 H1  | 
							
							  HASCHISCH GABRIEL  | 
								Pez Ramiro  | 
								bernardi federico  | 
								-  | 
							
13:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:00 H1  | 
							
							  PAPA MIGUEL ANGEL  | 
								ALMENDROS JUAN IGNACIO  | 
								GRENAT OMAR ALBERTO  | 
								COSTA AGUSTIN JULIO  | 
							
14:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  |