| 
                                   
  | 
							||||
| Total Jugadores: 43 Caballeros Socios: 27 Caballeros Invitados: 16  | Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0  | |||
Hora  | 
								Jugador 1  | 
								Jugador 2  | 
								Jugador 3  | 
							  Jugador 4  | 
							
08:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:10 H1  | 
							
							  AZCONA, CARLOS  | 
								GRUTTADOURIA AUGUSTO CESAR  | 
								CARABAJAL PABLO  | 
								AMALLO , JOSE MANUEL  | 
							
09:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:30 H1  | 
							
							  GABOSI, HORACIO  | 
								LALIC, EDGARDO HECTOR  | 
								PERRIN , JUAN ANTONIO  | 
								PONCE , RUBEN  | 
							
09:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
09:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
09:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
09:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:00 H1  | 
							
							  AZCONA  | 
								AZCONA  | 
								AZCONA  | 
								AZCONA  | 
							
10:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:20 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:25 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:30 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:35 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:00 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:20 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:25 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:30 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:35 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:00 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:20 H1  | 
							
							  SEGURA SERGIO OSCAR  | 
								Galander Gabriel  | 
								Taboada Gabriel Eduardo  | 
								CAFFERATA, PABLO AGUSTÍN  | 
							
12:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:30 H1  | 
							
							  TRUISI , CRISTIAN MARTIN  | 
								TRUISI ANTONIO  | 
								TRUISI LUCAS  | 
								FLORES CARLOS  | 
							
12:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:40 H1  | 
							
							  -  | 
								BUCCOLINI, ALBERTO  | 
								TONINI OSCAR  | 
								MOYANO VICTOR JOSE  | 
							
12:45 H10  | 
							
							  CAÑAS FRANCISCO RAMON  | 
								QUAGLIOTTI JULIO  | 
								CAÑAS , BALDOMERO CAMILO  | 
								MUÑOZ LEONARDO MATIAS JESUS  | 
							
12:50 H1  | 
							
							  MASSA, ENRIQUE  | 
								MIKULAS , ESTEBAN EMILIO  | 
								AUGSBURGER VICTOR HUGO  | 
								MIHAICH, JORGE  | 
							
12:55 H10  | 
							
							  MANZOTTI OSVALDO ENRIQUE  | 
								MODENESI RICARDO  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:00 H1  | 
							
							  LABARTA LIPRANDI MANUEL ALFREDO  | 
								SOLIS GERARDO  | 
								PERALTA HECTOR IVAN  | 
								Cocordano Adrian  | 
							
13:05 H10  | 
							
							  SHAPOFF NICOLAS  | 
								CABANILLAS SEBASTIAN  | 
								ROCA, PABLO VALENTIN  | 
								GIORDANO , PABLO GABRIEL  | 
							
13:10 H1  | 
							
							  VISONA , HUGO  | 
								CABANILLAS , JOSE IGNACIO  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:50 H1  | 
							
							  BAIGORRIA GUILLERMO  | 
								CORONEL, RENZO  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:00 H1  | 
							
							  DEL BOCA, CHRISTOPHER  | 
								STOLL ARTURO  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  |