| 
                                   
  | 
							||||
| Total Jugadores: 49 Caballeros Socios: 24 Caballeros Invitados: 22  | Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 2 No Identificados: 0  | |||
Hora  | 
								Jugador 1  | 
								Jugador 2  | 
								Jugador 3  | 
							  Jugador 4  | 
							
07:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
07:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
07:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:20 H1  | 
							
							  LEMME HECTOR GERARDO  | 
								RAIMONDO SERGIO EDUARDO  | 
								MORONI LEONARDO  | 
								-  | 
							
08:30 H1  | 
							
							  Dagatti Diego  | 
								TONINI OSCAR  | 
								Buraschi Carlos  | 
								ALVAREZ PABLO GUSTAVO  | 
							
08:40 H1  | 
							
							  -  | 
								BALLARATI JOSE LUIS  | 
								VILLAR SERGIO ALEJANDRO  | 
								-  | 
							
08:50 H1  | 
							
							  LOSANO , JUAN DANIEL  | 
								QUINTANA MARIA DANIELA  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:10 H1  | 
							
							  DI LALLA FERNANDO GABRIEL  | 
								PAREDES IVAN  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:30 H1  | 
							
							  SANCHEZ GABRIEL  | 
								ENET , ERIC  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:50 H1  | 
							
							  DEL BOCA NICOLAS  | 
								DEL BOCA CHRISTOPHER  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:10 H1  | 
							
							  TEALDI , MARIO WALTER  | 
								PONS DANIEL  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:40 H1  | 
							
							  JAUREGUIBERRY , RODOLFO FERMIN  | 
								NAGEL, SANDRA MARINA  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:00 H1  | 
							
							  SEGOVIA , FEDERICO FRANCISCO  | 
								PEREZ FERNANDO  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:00 H1  | 
							
							  bernardi federico  | 
								Pez Ramiro  | 
								Volpi Gustavo  | 
								Escribano Rodrigo  | 
							
13:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:20 H1  | 
							
							  TORASSA JORGE OSCAR  | 
								CEBALLOS , ARIEL  | 
								AINETE JOSE  | 
								BORREGO , GUSTAVO JAVIER  | 
							
13:30 H1  | 
							
							  QUIRELLI OMAR  | 
								BONETTO ERIO AGUSTIN JOSE  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:50 H1  | 
							
							  GOMEZ CHRISTIAN  | 
								ALMENDROS JUAN IGNACIO  | 
								GIORGIS, CLAUDIO ALBERTO  | 
								VELASCO, BENJAMIN  | 
							
14:00 H1  | 
							
							  AUBRIT GUSTAVO MARCELO  | 
								VELASCO NICOLAS  | 
								LUNA LUCAS MATIAS  | 
								DORREGO del RIO VALENTIN  | 
							
14:10 H1  | 
							
							  MERLO IVAN  | 
								CACCIAMANO, LAUTARO GABRIEL  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:20 H1  | 
							
							  SEGARRA NESTOR  | 
								BRUNOTTO CARLOS ALBERTO  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:30 H1  | 
							
							  ALBERTON SEBASTIAN  | 
								ACHINELLI MARIA LAURA  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:50 H1  | 
							
							  NIZZO JORGE ALBERTO  | 
								MUGICA GUILLERMO  | 
								-  | 
								-  | 
							
15:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  |