| 
                                   
  | 
							||||
| Total Jugadores: 75 Caballeros Socios: 60 Caballeros Invitados: 14  | Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0  | |||
Hora  | 
								Jugador 1  | 
								Jugador 2  | 
								Jugador 3  | 
							  Jugador 4  | 
							
hoyo 1AM (mañana)  | 
							
							  Cocordano Adrian  | 
								AUBRIT GUSTAVO MARCELO  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 1BM (mañana)  | 
							
							  MEUBRY ADRIAN ALFREDO  | 
								-  | 
								VULPONI CARLOS  | 
								MEUBRY LUIS  | 
							
hoyo 1AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 1BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 2AM (mañana)  | 
							
							  Almiron Juan  | 
								PONCE MARIO ALBERTO  | 
								QUEVEDO WALTER DANIEL  | 
								-  | 
							
hoyo 2BM (mañana)  | 
							
							  BERTINI PABLO SERGIO  | 
								BALLARATI JOSE LUIS  | 
								BLANCO SEBASTIAN  | 
								LOSANO , JUAN DANIEL  | 
							
hoyo 2AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 2BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 3AM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								MARTINEZ , PABLO GUSTAVO  | 
								KESSLER, LEANDRO JAVIER  | 
								SAYAVEDRA, LISANDRO  | 
							
hoyo 3BM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 3AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 3BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 4AM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 4BM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 4AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 4BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 5AM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								DEL BOCA, CHRISTOPHER  | 
							
hoyo 5BM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 5AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 5BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 6AM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 6BM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 6AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 6BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 7AM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								BELLOTTI PABLO LUIS  | 
								BELLOTTI PEDRO FELIX  | 
								DE CÁRDENAS , ANTONIO  | 
							
hoyo 7BM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 7AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 7BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 8AM (mañana)  | 
							
							  CANALETICH ALFREDO  | 
								OSELLA, DENIS RUBEN  | 
								OSELLA, ULISES GABRIEL  | 
								CACERES, CHISTIAN WALTER  | 
							
hoyo 8BM (mañana)  | 
							
							  SCHWARTZ GABRIEL  | 
								MARTIN CARLOS ALBERTO  | 
								REYDAK DANIEL EDUARDO  | 
								MARTIN JAVIER DARIO  | 
							
hoyo 8AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 8BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 9AM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 9BM (mañana)  | 
							
							  SUAU , TOMAS  | 
								-  | 
								BADINO IGNACIO  | 
								-  | 
							
hoyo 9AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 9BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 10AM (mañana)  | 
							
							  DJANIKIAN SERGIO FERNAN CARLOS  | 
								GRANDE DAMIAN SERGIO  | 
								GILABERT RUBEN DARIO  | 
								FAMELI NATALIO  | 
							
hoyo 10BM (mañana)  | 
							
							  FANTIN EMILIO ANGEL  | 
								Marzari Edgardo Ariel  | 
								VIDELA LUIS GUILLERMO  | 
								SANCHEZ MANUEL GINES  | 
							
hoyo 10AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 10BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 11AM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								PALACIOS HORACIO  | 
								GRENAT, MARCELO  | 
								COSTA AGUSTIN JULIO  | 
							
hoyo 11BM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 11AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 11BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 12AM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 12BM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 12AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 12BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 13AM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 13BM (mañana)  | 
							
							  BORREGO , FERNANDO  | 
								ALMADA , GERARDO LUIS  | 
								ALMADA , HUGO FABIAN  | 
								FERRERO , ARIEL MARTIN  | 
							
hoyo 13AT (tarde)  | 
							
							  BORDI EDGAR ADRIAN  | 
								Badino Gerardo  | 
								ASIS GERARDO  | 
								ABRILE , RICARDO CESAR  | 
							
hoyo 13BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 14AM (mañana)  | 
							
							  ROQUE ALLENDE ARIEL  | 
								HEREDIA, ROBERTO NICOLAS  | 
								RIVAS HUGO ALEJANDRO  | 
								NIZZO JORGE ALBERTO  | 
							
hoyo 14BM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 14AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 14BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 15AM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 15BM (mañana)  | 
							
							  GONZALEZ AUGUSTO  | 
								DEL VAL MARCOS  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 15AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 15BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 16AM (mañana)  | 
							
							  PISANU JUAN MAURO  | 
								CABANILLAS SEBASTIAN  | 
								GIORDANO , PABLO GABRIEL  | 
								ROCA, PABLO VALENTIN  | 
							
hoyo 16BM (mañana)  | 
							
							  GURI ALEJANDRO  | 
								ZAPATA ALBERTO JAVIER  | 
								CAMACHO PABLO MIGUEL  | 
								COCCIOLO VICENTE  | 
							
hoyo 16AT (tarde)  | 
							
							  QUAGLIOTTI JULIO  | 
								VELASCO, BENJAMIN  | 
								RIGAZIO NICOLAS  | 
								PARRA FLAVIO  | 
							
hoyo 16BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 17AM (mañana)  | 
							
							  HUERGO HERNAN  | 
								LINARES GASTON  | 
								-  | 
								PAPA MIGUEL ANGEL  | 
							
hoyo 17BM (mañana)  | 
							
							  BONAMICI MATEO  | 
								BERTA BRIAN (H)  | 
								ENRICO GUADALUPE  | 
								-  | 
							
hoyo 17AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 17BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 18AM (mañana)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 18BM (mañana)  | 
							
							  Viotti German  | 
								FLORES CARLOS  | 
								Genovese Ricardo Mario  | 
								-  | 
							
hoyo 18AT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
hoyo 18BT (tarde)  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  |