| 
                                   
  | 
							||||
| Total Jugadores: 40 Caballeros Socios: 19 Caballeros Invitados: 19  | Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 1 No Identificados: 0  | |||
Hora  | 
								Jugador 1  | 
								Jugador 2  | 
								Jugador 3  | 
							  Jugador 4  | 
							
08:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:00 H1  | 
							
							  BAZZINI JUAN ANDRES  | 
								VARGAS MIGUEL ENEAS  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:10 H1  | 
							
							  SANCHEZ FERRANDO ALEJANDRO  | 
								SANCHEZ BECERRA PAULINA  | 
								CABRAL AGUSTIN  | 
								-  | 
							
09:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:00 H1  | 
							
							  PRIOTTO HUGO CARLOS  | 
								BARONETTO CARLOS ENRIQUE  | 
								SARMIENTO ARMANDO JESUS  | 
								-  | 
							
10:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:00 H1  | 
							
							  GIORGIS, CLAUDIO ALBERTO  | 
								GIORGIS MATEO  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:30 H1  | 
							
							  VERGONJEANNE LEONARDO  | 
								DEL BOCA CARLOS FEDERICO  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:30 H1  | 
							
							  RAIMONDO SERGIO EDUARDO  | 
								LEMME HECTOR GERARDO  | 
								MORONI LEONARDO  | 
								-  | 
							
12:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:40 H1  | 
							
							  RUBIO MARIANO CARLOS  | 
								Rubio Diego Martin  | 
								RUBIO PILAR AGUSTINA  | 
								-  | 
							
12:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:10 H1  | 
							
							  GIAMMALVA , ELDER SANTOS  | 
								PASQUALI GERARDO ADRIAN  | 
								Liotta Juan Daniel  | 
								Taboada Gabriel Eduardo  | 
							
13:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:20 H1  | 
							
							  BRIOLOTTI FERNANDO  | 
								ROMERO MARIANO ARIEL  | 
								CEBALLOS , ARIEL  | 
								ALMENDROS JUAN IGNACIO  | 
							
13:25 H10  | 
							
							  ESCRIBANO, RODRIGO  | 
								bernardi federico  | 
								HASCHISCH GABRIEL  | 
								-  | 
							
13:30 H1  | 
							
							  BORREGO , GUSTAVO JAVIER  | 
								ACEVEDO ULISES HERNAN  | 
								VULPONI CARLOS  | 
								AINETE JOSE  | 
							
13:35 H10  | 
							
							  GIORDANO , PABLO GABRIEL  | 
								ROCA PABLO VALENTIN  | 
								PANIGHEL JORGE  | 
								CABANILLAS SEBASTIAN  | 
							
13:40 H1  | 
							
							  CAJAL CARLOS ALBERTO  | 
								ASENSIO CRISTIAN  | 
								GUARESCHI PABLO  | 
								-  | 
							
13:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  |