| 
                                   
  | 
							||||
| Total Jugadores: 32 Caballeros Socios: 16 Caballeros Invitados: 15  | Damas Socias: 1 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0  | |||
Hora  | 
								Jugador 1  | 
								Jugador 2  | 
								Jugador 3  | 
							  Jugador 4  | 
							
08:00 H1  | 
							
							  BUCCOLINI, ALBERTO  | 
								MOREL VULLIEZ EDUARDO  | 
								ANGELONE ALEJANDRO  | 
								-  | 
							
08:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:20 H1  | 
							
							  CONTRERAS, ALEXIS LEONARDO  | 
								MARTIN CARLOS ALBERTO  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:40 H1  | 
							
							  GIAVAY , NELIDA BEATRIZ  | 
								SANCHEZ , EDUARDO  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
10:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:00 H1  | 
							
							  DI LALLA, FERNANDO GABRIEL  | 
								DAVICINO , JORGE HORACIO  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
11:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:00 H1  | 
							
							  VILLAR SERGIO ALEJANDRO  | 
								Olmedo Pablo  | 
								AHUMADA ARTURO  | 
								SALCEDO SANTIAGO  | 
							
14:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:30 H1  | 
							
							  BARAVALLE FERNANDO  | 
								MOREYRA EDUARDO  | 
								DI PINTO FERNANDO  | 
								SHERRIFF DIEGO  | 
							
14:40 H1  | 
							
							  CORNU SEBASTIAN  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:50 H1  | 
							
							  CAŅAS FRANCISCO RAMON  | 
								QUAGLIOTTI JULIO  | 
								CAŅAS , ALFREDO LIBER  | 
								GOMEZ CHRISTIAN  | 
							
15:00 H1  | 
							
							  PALACIOS HORACIO  | 
								CABRERA , JULIO CESAR  | 
								-  | 
								-  | 
							
15:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
15:20 H1  | 
							
							  DE MAUSSION , FRANCISCO  | 
								FERNANDEZ DE MAUSSION, CARLOS  | 
								CASTELLANO FEDERICO  | 
								FERNANDEZ DE MAUSSION SANTIAGO  | 
							
15:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
15:40 H1  | 
							
							  CABANILLAS SEBASTIAN  | 
								PANIGHEL JORGE  | 
								-  | 
								-  | 
							
15:50 H1  | 
							
							  GIORGIS MATEO  | 
								BADINO IGNACIO  | 
								-  | 
								-  | 
							
16:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  |