| 
                                   
  | 
							||||
| Total Jugadores: 70 Caballeros Socios: 32 Caballeros Invitados: 29  | Damas Socias: 5 Damas Invitadas: 4 No Identificados: 0  | |||
Hora  | 
								Jugador 1  | 
								Jugador 2  | 
								Jugador 3  | 
							  Jugador 4  | 
							
08:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:50 H1  | 
							
							  SCHWARTZ GABRIEL  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
08:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:00 H1  | 
							
							  POLZELLA MATIAS  | 
								GIOINO CARLOS  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:10 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:15 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:20 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:30 H1  | 
							
							  GIAVAY , NELIDA BEATRIZ  | 
								SANCHEZ , EDUARDO  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
09:45 H10  | 
							
							  CHECCHI CARLOS ERNESTO  | 
								-  | 
								BOTTA, MARCELO  | 
								-  | 
							
09:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
09:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:00 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:20 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:25 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:30 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:35 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
10:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:00 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:20 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:25 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:30 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:35 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:40 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:45 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:50 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
11:55 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:00 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:05 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:10 H1  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:15 H10  | 
							
							  PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
								PULMON  | 
							
12:20 H1  | 
							
							  LADMANN, MARIANA BEATRIZ  | 
								NAHARA , FABIAN GUSTAVO  | 
								MORETTI , MINO FRANCISCO  | 
								-  | 
							
12:25 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:30 H1  | 
							
							  MORONI LEONARDO  | 
								LEMME HECTOR GERARDO  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:35 H10  | 
							
							  SANCHEZ BECERRA PAULINA  | 
								ZAMPETTI PAZ  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:40 H1  | 
							
							  REYES FERNANDO  | 
								ENET , ERIC  | 
								GRASSETTO PABLO TICIANO  | 
								FARIAS CARLOS AURELIO  | 
							
12:45 H10  | 
							
							  MACCHIAVELLI ARMANDO LUIS  | 
								LUMELLO , LUIS ALBERTO  | 
								SOSA RUBEN OSVALDO  | 
								TURRADO , HUGO ALBERTO  | 
							
12:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
12:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:00 H1  | 
							
							  RECCHIA SERGIO MIGUEL  | 
								DIONISI , JORGE EMILIO  | 
								NACASSIAN RICARDO  | 
								-  | 
							
13:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:10 H1  | 
							
							  LOPEZ EDUARDO MAURICIO  | 
								ARRIGONI VIRGILIO  | 
								MARCUZZI RAUL HECTOR  | 
								-  | 
							
13:15 H10  | 
							
							  bernardi federico  | 
								Pez Ramiro  | 
								HASCHISCH GABRIEL  | 
								MOYANO DIOGENES SANTOS  | 
							
13:20 H1  | 
							
							  GAIT EDGARDO RUBEN  | 
								SCORZA FERNANDO NICOLAS  | 
								SCORZA ALFREDO LUIS No Informado  | 
								CHECCHI CARLOS  | 
							
13:25 H10  | 
							
							  MORRA , LEON SEBASTIAN  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:30 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:40 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:50 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
13:55 H10  | 
							
							  SHAPOFF NICOLAS  | 
								CABANILLAS SEBASTIAN  | 
								ROCA, PABLO VALENTIN  | 
								-  | 
							
14:00 H1  | 
							
							  Liotta Juan Daniel  | 
								CEBALLOS , ARIEL  | 
								AINETE JOSE  | 
								VULPONI CARLOS  | 
							
14:05 H10  | 
							
							  GILABERT RUBEN DARIO  | 
								MERLO IVAN  | 
								MERESHIAN , GUILLERMO DAVID  | 
								-  | 
							
14:10 H1  | 
							
							  ALTAMIRANO ALEJANDRO  | 
								SACCO RICHARD WILDE  | 
								LOPEZ , ROQUE ALFREDO  | 
								-  | 
							
14:15 H10  | 
							
							  Sayavedra Lisandro  | 
								SEGURA, ENZO  | 
								LISTA, DIEGO  | 
								REVUELTA CEFERINO  | 
							
14:20 H1  | 
							
							  LIBERTINO ERNESTO JORGE  | 
								LIBERTINO GIULIANA  | 
								SALIBI MONICA ALEJANDRA  | 
								LIBERTINO RICARDO OSCAR  | 
							
14:25 H10  | 
							
							  CACCIAMANO, LAUTARO GABRIEL  | 
								MARTINEZ , PABLO GUSTAVO  | 
								LASAGA MARCELO  | 
								-  | 
							
14:30 H1  | 
							
							  CANEPA JUAN  | 
								AUBRIT GUSTAVO MARCELO  | 
								FUNDARO ANTONIO  | 
								FERRERO MARIO ALBERTO  | 
							
14:35 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:40 H1  | 
							
							  BIANCO CARLOS  | 
								BIANCO MARIA BEATRIZ OLCESE DE  | 
								FAMELI NATALIO  | 
								-  | 
							
14:45 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:50 H1  | 
							
							  EBBIO ADEE DELFINA  | 
								EBBIO FRANCESCA  | 
								-  | 
								-  | 
							
14:55 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
15:00 H1  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  | 
							
15:05 H10  | 
							
							  -  | 
								-  | 
								-  | 
								-  |