18 HOYOS MEDAL PLAY DOMINGO 28/09/2025 - Medal - 28/9/2025

Modo Vista Index
POS JUGADOR GRS HP V GPS
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 12.9
1 SILVA JOSE RAFAEL (9,7) 87 11 76 76
2 PERONA JUAN PABLO (0,9) 78 1 77 77
3 PAGLIANI DANIEL EDUARDO (12,3) 92 14 78 78
4 CARRIZO VALENTIN LORENZO (4,3) 84 5 79 79
5 RADETZKI EDMUNDO (12,2) 93 14 79 79
6 GONZALEZ MARTIN JAVIER (3,2) 84 4 80 80
7 LI ZUI YI (12,5) 0 14 0 NPT
8 ALEJANDRO ALGAŅARAZ (12,1) 0 14 0 NPT
9 KIM SAMUEL (12) 0 13 0 NPT
10 WOO NO KUN (12) 0 13 0 NPT
11 MARTINEZ , HECTOR DANIEL (11,8) 0 13 0 NPT
12 BRIONES ROBERTO ANGEL (11,6) 0 13 0 NPT
13 CHOI BYUNG SOO (10) 0 11 0 NPT
14 SCORZA JOSE FABIAN (9,4) 0 11 0 NPT
15 KIM HERNAN ARIEL (10) 0 11 0 NPT
16 JIN CHANG NUM (9) 0 10 0 NPT
17 SUH IL (9) 0 10 0 NPT
18 LOVISOLO MARTIN (9) 0 10 0 NPT
19 SUH JUNG KAP (8,3) 0 9 0 NPT
20 SUH YANG SUK (8) 0 9 0 NPT
21 KIM GI HOON (8,2) 0 9 0 NPT
22 KIM YOUNG EUN (7,2) 0 8 0 NPT
23 BROGLIA EZEQUIEL OSVALDO (7,5) 0 8 0 NPT
24 HWANG UI KWANG (7,2) 0 8 0 NPT
25 KIM IN HO (7) 0 8 0 NPT
26 SONG JOONG HO (7) 0 8 0 NPT
27 LIM , JUNG BUNG (7) 0 8 0 NPT
28 ANDUEZA ALFREDO HECTOR (7,5) 0 8 0 NPT
29 KIM AARON (7,5) 0 8 0 NPT
30 RODRIGUEZ DANIEL JOSE (6,7) 0 7 0 NPT
31 VELASCO SANTIAGO (5,1) 0 6 0 NPT
32 CHANG SUN MIN (4,8) 0 5 0 NPT
33 ROMA , GUILLERMO (3,9) 0 4 0 NPT
34 LAPENA LEANDRO (2) 0 2 0 NPT
35 SHIN FEDERICO (1,2) 0 1 0 NPT
36 CHON DUNG JU (0) 0 0 0 NPT
37 BALDASSARRE MAURICIO (0) 0 0 0 NPT
38 HONG SUNG WOOK (0) 0 0 0 NPT
39 HWANG WON MO (0) 0 0 0 NPT
40 KIM BYUNG CHO (0) 0 0 0 NPT
41 LEE YONG CHUL (0) 0 0 0 NPT
42 AN MARIA (0) 0 0 0 NPT
43 YANG JOON MO (0) 0 0 0 NPT
44 KIM IN SOO (0) 0 0 0 NPT
45 BAN JUAN (0) 0 0 0 NPT
46 YOO KOM CHUNG (0) 0 0 0 NPT
47 LAVRENTIEV DMITRI (0) 0 0 0 NPT
48 BUERO DIAZ VIRGILIO (0) 0 0 0 NPT
49 LEE MANUEL (0) 0 0 0 NPT
50 LEE DANIEL (0) 0 0 0 NPT
51 PELLEGRINO RICARDO (0) 0 0 0 NPT
52 CHA SUNG HYUN (0) 0 0 0 NPT
53 LEE SOO CHUN (0) 0 0 0 NPT
54 CHO SEUNG HWANG (0) 0 0 0 NPT
55 KIM FABIO (0) 0 0 0 NPT
56 CHUNG WOON SIK (0) 0 0 0 NPT
57 MONSALVO MARTIN (0) 0 0 0 NPT
58 KIM PHILLIP (0) 0 0 0 NPT
59 KIM PYUNG MUN (0) 0 0 0 NPT
60 JUN IN SUNG (0) 0 0 0 NPT
61 QUAN CHANG YUN (0) 0 0 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 13 A 24.9
1 BIANCHINI ALEJANDRO GABRIEL (17) 90 18 72 72
2 BOYADJIAN MIGUEL ANGEL (16,4) 90 17 73 73
3 ERLICH GABRIEL PABLO (17) 92 18 74 74
4 VITALE SERGIO (13,9) 89 14 75 75
5 BIANCHINI SANTIAGO (14,1) 90 14 76 76
6 RODRIGUEZ LUIS ANDRES (21,8) 99 23 76 76
7 HIGA SEIJI (22) 100 23 77 77
8 SOLARES ALEJANDRO (16,3) 94 17 77 77
9 MOYANO, SANTIAGO MANUEL (17,4) 96 18 78 78
10 ALCALA, MANUEL (17,9) 98 19 79 79
11 PRIETO TERAN, EMERIO JOSE (14,8) 94 15 79 79
12 ARAKAKI HECTOR HORACIO (19,6) 99 20 79 79
13 NEMOTO MORIYASU (23,7) 107 25 82 82
14 DIAZ , ALVAREZ FLODUARDO JOSE (15,8) 99 16 83 83
15 MINESAS ROBERTO DANIEL (22,5) 115 24 91 91
16 ZAMPINI, LUCA RAMIRO (24,3) 0 26 0 NPT
17 BAUDINO OSVALDO (24,2) 0 26 0 NPT
18 ACOSTA TAFUR, WILDER ALFONSO (24,5) 0 26 0 NPT
19 RICCIARDI VIRGINIO (24,7) 0 26 0 NPT
20 HAN, PABLO (23,3) 0 25 0 NPT
21 RETTURA SALVADOR (23,5) 0 25 0 NPT
22 DIAZ ALVAREZ JUAN (24) 0 25 0 NPT
23 LEE SAN, WOO ADRIAN (23) 0 24 0 NPT
24 KIM SUNG SOO (23) 0 24 0 NPT
25 JEONG WOO YEAN (23) 0 24 0 NPT
26 HONG JAE SEONG (22) 0 23 0 NPT
27 PARK, FERNANDO DANIEL (22) 0 23 0 NPT
28 LEE FERNANDO (22) 0 23 0 NPT
29 HANG SUNG SU (22) 0 23 0 NPT
30 BELLOMO JUAN SALVADOR (21,9) 0 23 0 NPT
31 PACK, HYUN JIN (22) 0 23 0 NPT
32 JAIME FRANCISCO GABRIEL (20,8) 0 22 0 NPT
33 MANFREDI MATIAS (21,1) 0 22 0 NPT
34 CHO SUNG IL (21) 0 22 0 NPT
35 LIM WEN TE (20,6) 0 22 0 NPT
36 VELASCO HECTOR MARIO (20,3) 0 21 0 NPT
37 KIM LEONARDO (20) 0 21 0 NPT
38 CHO SUNG SOO (20) 0 21 0 NPT
39 LA GATTINA CLAUDIO (19,6) 0 20 0 NPT
40 NO HYUN WOO (19) 0 20 0 NPT
41 KIM YOUNG (19,2) 0 20 0 NPT
42 MORALES JOSE ROLANDO (18) 0 19 0 NPT
43 FUAN NICOLAS (18) 0 19 0 NPT
44 ZALLIO, NÉSTOR DANIEL (18,1) 0 19 0 NPT
45 PARK CHONG HYON (17) 0 18 0 NPT
46 ZAMBIANCHI ALEJANDRO (17,7) 0 18 0 NPT
47 LEE SANG OH (16) 0 16 0 NPT
48 LEE DAE WON (16) 0 16 0 NPT
49 YOO HO SUN (16) 0 16 0 NPT
50 KIM DANIEL (14,9) 0 15 0 NPT
51 KIM AN CHUL (15) 0 15 0 NPT
52 HONG SUNG HYON (14) 0 14 0 NPT
53 BYUN SANG GEUN (14,3) 0 14 0 NPT
54 FUAN GIN CHAN (14) 0 14 0 NPT
55 MORENO JORGE LUIS (14,3) 0 14 0 NPT
56 BAIDA RAUL EDUARDO (13,8) 0 14 0 NPT
57 KIM FRANSISCO (13,8) 0 14 0 NPT
58 SONG SANG HO (14) 0 14 0 NPT
59 KIM SOUNG YONG (13) 0 13 0 NPT
60 SHIN JUN WOOK (13) 0 13 0 NPT
61 KIM, EUN YOUNG (13) 0 13 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 25 A 54
1 FASSI CLAUDIO DANIEL (33,3) 106 34 72 72
2 MALLMANN JOSE ESTEBAN (27,1) 105 27 78 78
3 RUILOPEZ ALEJANDRO (26,2) 105 26 79 79
4 BRIVIO, FABIAN RODOLFO (34,8) 142 36 106 106
5 DASHIEV, EDUARD (54) 0 58 0 NPT
6 BATOROV, OCHIR (54) 0 58 0 NPT
7 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS (47,7) 0 51 0 NPT
8 WU, BINGHUA (45) 0 47 0 NPT
9 PARK DANIEL (44) 0 46 0 NPT
10 MANGIAROTTI CARLOS EDUARDO (43,2) 0 45 0 NPT
11 GALLO ALEJANDRO I. (41) 0 43 0 NPT
12 PESCE, GASTON ALEJANDRO (40) 0 42 0 NPT
13 DE LAZZER, EZIO DINO (35,3) 0 37 0 NPT
14 CHO VICTOR DANIEL (34) 0 35 0 NPT
15 CHO ALEJANDRO (33) 0 34 0 NPT
16 KIM EARNY (33) 0 34 0 NPT
17 CHO ADRIÁN (33) 0 34 0 NPT
18 CHUN PEDRO (32) 0 33 0 NPT
19 KIM ADRIAN MATIAS (32) 0 33 0 NPT
20 SUH JORGE (30,9) 0 32 0 NPT
21 CHOE ESTEBAN (30) 0 31 0 NPT
22 SCORZA SANDRO ALBERTO (29,4) 0 30 0 NPT
23 UMANSKY EDUARDO JORGE (29,2) 0 30 0 NPT
24 BIAGGIO ALFREDO LUCIO (28,7) 0 29 0 NPT
25 KIM, JONG BAE (29) 0 29 0 NPT
26 NARDUCCI , ADRIAN ALBERTO (28,4) 0 29 0 NPT
27 BYUN, MIN JUN (28) 0 28 0 NPT
28 BLANCO ALFREDO (27,8) 0 28 0 NPT
29 LEE FRANCISCO (28,1) 0 28 0 NPT
30 LEE, DAVID LEONARDO (27) 0 27 0 NPT
31 FEDERICONI, SANTIAGO (26,8) 0 27 0 NPT
32 BAEK, JIN MIN (26,1) 0 26 0 NPT
33 KIM FABIAN (26) 0 26 0 NPT
34 MAIURO EZEQUIEL NICOLAS (26) 0 26 0 NPT
35 KANG SONG (25) 0 25 0 NPT
36 KIM TAE YUN (25) 0 25 0 NPT
37 KANG, NAM GOO (25) 0 25 0 NPT
38 CHO KI HWAN (25) 0 25 0 NPT
39 YI ANDRES (25) 0 25 0 NPT
40 MOON JANG SIK (25) 0 25 0 NPT
41 CHOI JOON YOUNG (25) 0 25 0 NPT
42 CHON JAE YONG (25) 0 25 0 NPT
43 BETTINARDI JORGE ALBERTO (27,7) 65 28 37 DESC
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 18
1 PAPARAS MARIA L (8,2) 83 10 73 73
2 SAITO CRISTINA (17,1) 95 20 75 75
3 KIM CHUN SUN (16,4) 96 20 76 76
4 UM MI HI (13,1) 93 16 77 77
5 HIGA JUNKO (0) 100 1 99 99
6 LEE HYO SOON (17,8) 0 21 0 NPT
7 KIM SEONG MIN (18) 0 21 0 NPT
8 CHUNG KIM JI WON (17,3) 0 21 0 NPT
9 KIM KEUM JA (16,2) 0 19 0 NPT
10 CHOI AE KYUNG (16) 0 19 0 NPT
11 LEE JI EUN (16) 0 19 0 NPT
12 HONG HYE YOUNG (15) 0 18 0 NPT
13 LEE HEE JUNG (14,7) 0 18 0 NPT
14 BAEK KYUNG SUK (14) 0 17 0 NPT
15 CHOI EUN JU (13,2) 0 16 0 NPT
16 KIM HAE JIN (13,3) 0 16 0 NPT
17 CHUNG EUN JA (12) 0 15 0 NPT
18 JUNG HYE JIM (12,1) 0 15 0 NPT
19 HAN JONG RAN (12,4) 0 15 0 NPT
20 BAEK YOUNG SOOK (12,1) 0 15 0 NPT
21 HAM LUISA ROSA (11,4) 0 14 0 NPT
22 KIM HYUN JU (11,8) 0 14 0 NPT
23 PARK SHIN YOUNG (11) 0 14 0 NPT
24 LEE JUNG HWA (10,3) 0 13 0 NPT
25 LEE DO JIN (8) 0 10 0 NPT
26 HYON YU CHONG (7,5) 0 10 0 NPT
27 PARK CHAN HEE (7) 0 9 0 NPT
28 DO KYONG HEE (5,4) 0 7 0 NPT
29 BAEK KIM (0) 0 1 0 NPT
30 KIM MIKAELA (0) 0 1 0 NPT
31 LEE SUNG JA (0) 0 1 0 NPT
32 CHANG KYUNG WHA (0) 0 1 0 NPT
33 LEE HYUN (0) 0 1 0 NPT
34 KIM JEE EUN (0) 0 1 0 NPT
35 KIM SUN HEE (0) 0 1 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 18.1 A 54
1 PIANAROSA MARIA MAGDALENA (54) 0 62 0 NPT
2 BATOPROVA, EUGENIA (54) 0 62 0 NPT
3 VICO CLELIA MARIA (40,3) 0 47 0 NPT
4 LEE SUN HEE (40) 0 46 0 NPT
5 GOMEZ DE PEREZ TERESA (35,6) 0 41 0 NPT
6 DIRROCCO STELLA MARIS (34,9) 0 41 0 NPT
7 KIM ALEJANDRA (34) 0 40 0 NPT
8 DIZ RODRIGUEZ MARIA DE FATIMA (33,7) 0 39 0 NPT
9 HWANG SEON YOUNG (30) 0 35 0 NPT
10 PARK NAH YOUNG (30) 0 35 0 NPT
11 CHO ANGELA PAOLA (29) 0 34 0 NPT
12 YANG YU JUNG (29) 0 34 0 NPT
13 KO, JUNG HYUN (28) 0 33 0 NPT
14 KIM, YOUNG SUN (27) 0 32 0 NPT
15 KIM, EUN YOUNG (27) 0 32 0 NPT
16 KOO HWA CHUN (27) 0 32 0 NPT
17 KIM, KYUNG SOOK (26,2) 0 31 0 NPT
18 KIM, EUN HA (24,4) 0 29 0 NPT
19 LEE EUNSHIM (24,6) 0 29 0 NPT
20 MIN OK HWA (23,4) 0 28 0 NPT
21 LEE JONG NAM (24) 0 28 0 NPT
22 SANTILLAN MATILDA GRACIELA (23,1) 0 27 0 NPT
23 NO, SIN SIM (22,9) 0 27 0 NPT
24 KIM, YOUNG MI (21,8) 0 26 0 NPT
25 CHOI OK SOON (20,7) 0 25 0 NPT
26 KIM YOUNG KYONG (20,6) 0 24 0 NPT
27 LEE MI HWA (20) 0 24 0 NPT
28 JIN SOO JUNG (19,7) 0 23 0 NPT
29 KIM YOUNG JU (18,7) 0 22 0 NPT
30 LEE MI KYUNG (18,1) 0 22 0 NPT
31 LEE, YONG HUI (18,7) 0 22 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 233
Caballeros Socios: 70
Caballeros Invitados: 97
Damas Socias: 26
Damas Invitadas: 40
No Identificados: 0
Damas participantes:
66
Mejor Neto:
37
Neto Promedio:
77,81
Caballeros participantes:
165
Mejor Gross:
65
Gross Promedio:
95,48

 Fixture - Ver Tee Time