|
|
| POS JUGADOR | V1 | GRS | HP | V | GPS |
| CATEGORIA : AZUL |
| 1 PERALTA CARLOS MATIAS (38,8) | 64 | 109 | 48 | 61 | 125 |
| 2 ULLUA FABIAN (42,1) | 64 | 113 | 48 | 65 | 129 |
| 3 TOBLER GONZALO (10,5) | 66 | 76 | 10 | 66 | 132 |
| 4 RAMELLA HECTOR JUAN (33,7) | 73 | 98 | 37 | 61 | 134 |
| 5 GIOLA PABLO ERNESTO (24,8) | 68 | 95 | 25 | 70 | 138 |
| 6 ALVAREZ PABLO JAVIER (2,5) | 68 | 72 | 2 | 70 | 138 |
| 7 BIONDELLI MATIAS (13) | 70 | 82 | 13 | 69 | 139 |
| 8 SETZES OSCAR ANGEL (14,8) | 72 | 81 | 14 | 67 | 139 |
| 9 NAVARRO CARLOS ALBERTO (38,6) | 68 | 111 | 39 | 72 | 140 |
| 10 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (8,2) | 71 | 77 | 8 | 69 | 140 |
| 11 PATTI NICOLAS (12,7) | 72 | 80 | 12 | 68 | 140 |
| 12 ANTICH SERGIO MAXIMILIANO (8,9) | 68 | 81 | 8 | 73 | 141 |
| 13 MATIUCCI ROBERTO (31,3) | 71 | 102 | 32 | 70 | 141 |
| 14 GONZALEZ CRISTIAN FERMIN (19,7) | 70 | 92 | 20 | 72 | 142 |
| 15 ALVARADO DANIEL OSVALDO (29,9) | 70 | 102 | 30 | 72 | 142 |
| 16 IANNONE PASCUAL (10,5) | 71 | 81 | 10 | 71 | 142 |
| 17 MOIONI DANTE (5,7) | 67 | 80 | 5 | 75 | 142 |
| 18 SANDOVAL RUBEN OMAR (34,4) | 59 | 119 | 35 | 84 | 143 |
| 19 SEIP MARIO ALBERTO (19,1) | 71 | 91 | 19 | 72 | 143 |
| 20 DEPREZ PRUVOST SERGIO (21,5) | 75 | 89 | 21 | 68 | 143 |
| 21 OCAMPO ADRIAN (8,4) | 71 | 81 | 8 | 73 | 144 |
| 22 LEOFANTI DANTE SALVADOR (1,7) | 69 | 76 | 1 | 75 | 144 |
| 23 DI VITO DARIO LUJAN (27,4) | 72 | 101 | 28 | 73 | 145 |
| 24 BERCHOT TOMAS (0,3) | 71 | 74 | +1 | 75 | 146 |
| 25 GRIECO SILVIO (14,1) | 67 | 93 | 14 | 79 | 146 |
| 26 ALTAMIRANO HUGO (25,5) | 73 | 99 | 26 | 73 | 146 |
| 27 ESTEVEZ FERNANDO (27,1) | 77 | 96 | 27 | 69 | 146 |
| 28 ARES JOSE ROBERTO (31,5) | 71 | 107 | 32 | 75 | 146 |
| 29 ROQUETA EDUARDO (40,1) | 75 | 113 | 41 | 72 | 147 |
| 30 LUCHETTA VALENTIN (18,6) | 73 | 92 | 18 | 74 | 147 |
| 31 JURI JUAN ALBERTO (28,3) | 75 | 101 | 29 | 72 | 147 |
| 32 BOLLINI JORGE OSVALDO (32,1) | 71 | 109 | 33 | 76 | 147 |
| 33 ANDUEZA JUAN JOSE (13,1) | 74 | 87 | 13 | 74 | 148 |
| 34 PATTI SEBASTIAN (0,2) | 75 | 72 | +1 | 73 | 148 |
| 35 TARIFA ARENAS JUAN PABLO (21,6) | 76 | 94 | 22 | 72 | 148 |
| 36 RODRIGUES SERGIO ADRIAN (2,1) | 76 | 74 | 1 | 73 | 149 |
| 37 OLIVERI PASCUAL (22,6) | 78 | 94 | 23 | 71 | 149 |
| 38 LOPEZ BISOGLIO FRANCISCO (26,2) | 75 | 100 | 26 | 74 | 149 |
| 39 CROVO FACUNDO (15,4) | 79 | 85 | 15 | 70 | 149 |
| 40 THIONE CARLOS (12,4) | 77 | 84 | 12 | 72 | 149 |
| 41 RANDAZZO MARTIN EDGARDO (13,8) | 69 | 93 | 13 | 80 | 149 |
| 42 CHAMPONOIS HECTOR OMAR (13,8) | 74 | 88 | 13 | 75 | 149 |
| 43 SAFE FRANCO (5,4) | 77 | 78 | 5 | 73 | 150 |
| 44 SALANITRO TOMAS (18,6) | 74 | 94 | 18 | 76 | 150 |
| 45 MARTINEZ GUILLERMO LEONARDO (29,5) | 76 | 104 | 30 | 74 | 150 |
| 46 FILIBERTI RODOLFO JULIAN (12,7) | 77 | 86 | 12 | 74 | 151 |
| 47 ALGARAÑAZ ASENCIO ALEJANDRO (23,4) | 76 | 98 | 23 | 75 | 151 |
| 48 LORENZANI CARLOS ALBERTO (25,7) | 78 | 99 | 26 | 73 | 151 |
| 49 CANO EDGARD ROBERTO (23,8) | 73 | 102 | 24 | 78 | 151 |
| 50 SOAVE ESTEBAN DAVID (21,7) | 76 | 97 | 22 | 75 | 151 |
| 51 FUNES HORACIO OSCAR (25,9) | 76 | 101 | 26 | 75 | 151 |
| 52 GONZALEZ GABRIEL (19,1) | 76 | 94 | 19 | 75 | 151 |
| 53 GUIÑAZU ALBERTO (16,8) | 74 | 94 | 17 | 77 | 151 |
| 54 PICO, JUAN FERNANDO (28,8) | 73 | 107 | 29 | 78 | 151 |
| 55 OLIVERI FERNANDO FABIAN (4,3) | 73 | 82 | 3 | 79 | 152 |
| 56 ESPINOZA GUSTAVO (19,6) | 77 | 94 | 19 | 75 | 152 |
| 57 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (2,3) | 75 | 79 | 1 | 78 | 153 |
| 58 GIOIA ANDRÉS (22,9) | 73 | 103 | 23 | 80 | 153 |
| 59 JUAREZ EDUARDO (9,5) | 75 | 88 | 9 | 79 | 154 |
| 60 GUTIERREZ PABLO (20) | 76 | 98 | 20 | 78 | 154 |
| 61 SERFATY MARCELO JOSE (12,4) | 76 | 90 | 12 | 78 | 154 |
| 62 MITTON FABIO ANIBAL (11,5) | 77 | 88 | 11 | 77 | 154 |
| 63 SIVIERO JUAN CARLOS (18,2) | 77 | 96 | 18 | 78 | 155 |
| 64 DI GRESIA ALBERTO GUILLERMO L (8,3) | 80 | 85 | 8 | 77 | 157 |
| 65 REY GASTON LUIS (34,7) | 82 | 110 | 35 | 75 | 157 |
| 66 IOVENITTI EDUARDO (26,8) | 80 | 104 | 27 | 77 | 157 |
| 67 DI RUSSO HECTOR RICARDO (29,4) | 78 | 109 | 30 | 79 | 157 |
| 68 FERRAIOLI MARIO (26,3) | 73 | 111 | 26 | 85 | 158 |
| 69 FIORINI DANTE EDUARDO (8,7) | 79 | 87 | 8 | 79 | 158 |
| 70 BASSO MARCELO ALFREDO (24,1) | 79 | 103 | 24 | 79 | 158 |
| 71 RODRIGUES MARTIN NAHUEL (9) | 76 | 90 | 8 | 82 | 158 |
| 72 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (22,9) | 74 | 107 | 23 | 84 | 158 |
| 73 LEOFANTI RENZO (32,7) | 82 | 111 | 33 | 78 | 160 |
| 74 ELICHIRIBEHETY MARCELO (16,7) | 80 | 96 | 16 | 80 | 160 |
| 75 LAPORTILLA RUBEN ISMAEL (14,5) | 82 | 93 | 14 | 79 | 161 |
| 76 BAIMLER MIGUEL ANGEL (24,5) | 82 | 105 | 25 | 80 | 162 |
| 77 MAIORANO NICOLAS (19,9) | 80 | 105 | 20 | 85 | 165 |
| 78 FUSTER GUSTAVO RUBEN (32) | 82 | 119 | 32 | 87 | 169 |
| 79 GRAMATTICO MARIO (41,1) | 87 | 127 | 42 | 85 | 172 |
| 80 VILTE WALTER HECTOR (12) | 71 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 81 BENEITEZ CASTRO, FELIPE (24,3) | 73 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 82 MANZO ANTONIO (23,8) | 73 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 83 SAFE SERGIO JAVIER (8,7) | 74 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 84 VIERA MARCELO (31,1) | 75 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 85 MORUA CARIAC MATEO (4) | 75 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 86 ARGERICH COSME OMAR (13,4) | 76 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 87 ARCHIMIO NICOLAS (17,7) | 79 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 88 DIP VENTUREYRA GUSTAVO (18,6) | 79 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 89 DURAN RUBEN OSCAR (9,1) | 86 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 90 SUEYRO JUAN MANUEL (22,1) | 0 | 94 | 22 | 72 | NPT |
| 91 GARCIA CARLOS ALBERTO (38,9) | 0 | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 92 RAMIREZ MARCELO ANIBAL (26,9) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 93 PRIETO CESAR (14,1) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 94 MORUA CARIAC SANTIAGO (12,6) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 95 GONZALO CARLOS ANGEL (10,7) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 96 LEOFANTI LISANDRO NAHUEL (8,4) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 97 MOLINARI FRANCO AUGUSTO (8,6) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 98 ROLDÁN , JOSÉ LUIS (32) | 66 | 97 | 32 | 65 | DESC |
| 99 COSULICH ESTEBAN EDUARDO (8,7) | 81 | 78 | 8 | 70 | DESC |
| 100 DIANA GERMAN MARIO (20) | 74 | 99 | 20 | 79 | DESC |
| 101 PARISI LISANDRO (17,6) | 78 | 0 | 17 | 0 | DESC |
| CATEGORIA : ROJO |
| 1 DEPREZ UMMA (15) | 65 | 88 | 16 | 72 | 137 |
| 2 POLITA NUÑEZ MAITE (7,7) | 70 | 81 | 8 | 73 | 143 |
| 3 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (12) | 69 | 87 | 13 | 74 | 143 |
| 4 BOSSO MAIA SABRINA (23,7) | 73 | 96 | 25 | 71 | 144 |
| 5 BLAZEVICH LILIANA NOEMI (19,8) | 75 | 92 | 21 | 71 | 146 |
| 6 CARBAJO DE OLIVERI HAYDEE (22,6) | 80 | 91 | 24 | 67 | 147 |
| 7 RAYO DE FIORINI NORMA BEATRIZ (30,4) | 77 | 105 | 33 | 72 | 149 |
| 8 MANCA DE CAAMAÑO ANA MARIA (29,8) | 77 | 105 | 32 | 73 | 150 |
| 9 LOPEZ JUSTINA (44,9) | 76 | 124 | 49 | 75 | 151 |
| 10 NONTALA MARIA E DE (28,6) | 81 | 101 | 31 | 70 | 151 |
| 11 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (27,1) | 73 | 108 | 29 | 79 | 152 |
| 12 OLIVERI ANGELINA (7,3) | 80 | 81 | 8 | 73 | 153 |
| 13 IALONARDI SILVIA MONICA (45) | 85 | 121 | 49 | 72 | 157 |
| 14 PLOVANICH GRACIELA (42,2) | 77 | 136 | 46 | 90 | 167 |
| 15 STIER RENATA (37,3) | 90 | 135 | 40 | 95 | 185 |
| 16 MUÑOZ JOSEFINA MARIANA (37,9) | 98 | 140 | 41 | 99 | 197 |
| 17 SIVIERO ANGELA (40,2) | 0 | 119 | 43 | 76 | NPT |
| 18 BALLESTERO MARIA JOSE (15) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 19 VILLANUEVA SILVIA (17,5) | 75 | 95 | 19 | 76 | DESC |
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 120 Caballeros Socios: 89 Caballeros Invitados: 12 Damas Socias: 17 Damas Invitadas: 2 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
19 |
Mejor Neto: |
61 |
Neto Promedio: |
75,00 |
| Caballeros participantes: |
101 |
Mejor Gross: |
72 |
Gross Promedio: |
96,54 |