REYERO ARIEL
|
Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
Categoría: Mixto 0 a 18 |
1 | ORTALE FELIPE | 35 | 35 |
2 | LIOTTO JORGE DANIEL | 34 | 34 |
3 | REYERO ARIEL LEONARDO | 33 | 33 |
4 | INDART GIL MARTIN | 33 | 33 |
5 | RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN | 31 | 31 |
6 | OZAETA GERARDO PABLO | 31 | 31 |
7 | BOLAÑO DAVID | 30 | 30 |
8 | OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO | 30 | 30 |
9 | FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID | 27 | 27 |
10 | PEVE JORGE LORENZO | 26 | 26 |
11 | RODRIGUEZ MAURICIO IVAN | NPT | NPT |
12 | ETCHETO MARCELO | NPT | NPT |
13 | ARRIGHI PABLO | NPT | NPT |
Categoría: Mixto 19 a 72 |
1 | RIGHETTI ALEJANDRO | 38 | 38 |
2 | RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO | 31 | 31 |
3 | CIRIGLIANO , CLAUDIO SERGIO | 30 | 30 |
4 | CARRION ARNALDO DARIO | 29 | 29 |
5 | JOSSI PEDRO | 27 | 27 |
6 | SUAREZ MARTIN ARIEL | 25 | 25 |
7 | DE GENNARO DOMINGO LUIS | 24 | 24 |
8 | NAVAS CESAR ALBERTO | 23 | 23 |
9 | SARNO BERNARDO | NPT | NPT |
10 | ESNAOLA ALBERTO DANIEL | NPT | NPT |
11 | ESCANDON GERMAN | NPT | NPT |
12 | GARMENDIA MARCELO | NPT | NPT |
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
Total Jugadores: 25 Caballeros Socios: 24 Caballeros Invitados: 1 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
28 |
Neto Promedio: |
67,72 |
Caballeros participantes: |
25 |
Mejor Gross: |
46 |
Gross Promedio: |
81,11 |