CAMPEONATO ANUAL DEL CLUB - Medal - 10/9/2020

Modo Vista Handicap de Juego
POS JUGADOR V1 V2 V3 GRS HP V GPS
CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH
1 TROCCOLI GASTON (3,9) 76 70 78 77 301
2 IRIARTE IMANOL SEBASTIAN (4,8) 79 78 71 74 302
3 GROENENBERG ARIE (6,5) 79 73 78 81 311
4 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (3,8) 76 74 82 81 313
5 CARRIN FERNANDO OSCAR (6,5) 79 77 83 80 319
6 FISCH MAXIMO (8,6) 78 81 75 87 321
7 ALMIRON ENRIQUE (8,8) 79 82 81 82 324
8 ZUBIRI GUSTAVO JORGE (9,5) 82 80 83 82 327
9 DESPERES, MARIA PAZ (9,3) 84 83 82 81 330
10 PEREZ FEDERICO (H) (4,3) 86 81 82 83 332
11 RUIZ ALEJANDRO (10,2) 84 84 87 79 334
12 LEGUIZAMON LUCIANO (11,3) 80 84 83 87 334
13 VIERA SERGIO EDUARDO (9,2) 84 78 86 89 337
14 FHURER MATIAS ENRIQUE (12,6) 84 79 88 92 343
15 MEZQUITA MAURICIO (14,2) 86 89 87 83 345
16 GRIGNOLI LUIS ANTONIO (11) 87 84 90 88 349
CATEGORIA : DAMAS SCRATCH
1 VASSOLO MARIA VALERIA (9,5) 78 78 86 83 325
2 POMPONIO LUCIA (20,7) 96 101 94 96 387
3 CASTRO MARIA DOLORES (16,4) 96 103 104 90 393
4 MANGIERI ANA JULIA (23,4) 100 95 104 109 408
5 GARCIA DE VASSOLO SARA (23,3) 107 97 100 109 413
6 FHURER FATIMA (22,4) 95 103 110 109 417
7 RUPPELL EMILIA (38,1) 106 110 104 100 420
8 LANCE MARIA LILIANA (26) 95 0 103 0 NPT
9 LOHIDOY ADRIANA (28,1) 102 0 0 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 9
1 IRIARTE IMANOL SEBASTIAN (4,8) 76 75 68 74 3 71 290
2 GROENENBERG ARIE (6,5) 74 68 73 81 5 76 291
3 TROCCOLI GASTON (3,9) 74 68 76 77 2 75 293
4 FISCH MAXIMO (8,6) 71 74 68 87 7 80 293
5 ZUBIRI GUSTAVO JORGE (9,5) 74 72 75 82 8 74 295
6 ALMIRON ENRIQUE (8,8) 72 75 74 82 7 75 296
7 DESPERES, MARIA PAZ (9,3) 76 75 74 81 8 73 298
8 RUIZ ALEJANDRO (10,2) 75 75 78 79 9 70 298
9 CARRIN FERNANDO OSCAR (6,5) 74 72 78 80 5 75 299
10 VIERA SERGIO EDUARDO (9,2) 76 70 78 89 8 81 305
11 BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (3,8) 74 72 80 81 2 79 305
12 PEREZ FEDERICO (H) (4,3) 83 78 79 83 3 80 320
13 DESPERES FERNANDO (7,3) 73 73 84 0 6 0 NPT
14 SOTELO JUAN (10) 72 72 0 0 9 0 NPT
15 SILLERO SERAFIN (7,2) 74 72 0 0 6 0 NPT
16 LEONI JUAN MANUEL (9) 77 77 0 0 8 0 NPT
17 USBERTO GABRIEL (8,4) 76 0 0 0 7 0 NPT
18 RAIMONDI HORACIO LUIS (9,3) 0 0 0 0 8 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS 10 A 16
1 FLORES MAURICIO (16,4) 67 73 68 93 16 77 285
2 MEZQUITA MAURICIO (14,2) 73 76 74 83 13 70 293
3 LEGUIZAMON LUCIANO (11,3) 70 74 73 87 10 77 294
4 FHURER MATIAS ENRIQUE (12,6) 72 67 76 92 12 80 295
5 KAARE ENRIQUE (14,8) 77 73 77 86 14 72 299
6 VALERIO ALFREDO PABLO (15,8) 79 70 74 94 13 81 304
7 GRIGNOLI LUIS ANTONIO (11) 77 74 80 88 10 78 309
8 BEATO ADOLFO GABRIEL (17) 81 71 77 104 16 88 317
9 SCHUMACHER LUCAS (12,1) 79 84 75 0 11 0 NPT
10 ESPELUSE HORACIO (11,8) 87 90 84 0 11 0 NPT
11 ROBLES CARLOS ALBERTO (16,7) 68 78 0 0 16 0 NPT
12 BASSINI JORGE (14,9) 75 74 0 0 14 0 NPT
13 CORTES CARLOS DANIEL (15,8) 81 72 0 0 15 0 NPT
14 POMPONIO ARIEL (11,7) 78 0 77 0 11 0 NPT
15 TUBIA LEOPOLDO ZACARIAS (12,7) 79 0 0 0 12 0 NPT
16 OUWERKERK JUAN ARNOLDO (11,6) 83 0 0 0 10 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS 17 A 24
1 GARCIA SERGIO RAUL (19,1) 70 66 79 89 19 70 285
2 LANCE SEBASTIAN (18) 72 76 72 89 17 72 292
3 PETERSEN ARIEL (24,1) 75 74 75 96 24 72 296
4 RIVADA GUILLERMO MARIO (19,6) 72 78 75 90 19 71 296
5 HERNANDEZ GUSTAVO (24) 72 74 83 98 24 74 303
6 AMADO JUAN DIEGO (23,3) 73 74 75 105 23 82 304
7 SILLERO GERMAN (20,7) 78 75 78 97 20 77 308
8 RUIZ GERARDO MANUEL (22,8) 76 69 75 0 23 0 NPT
9 CEPEDA JUAN (18,1) 71 67 85 0 17 0 NPT
10 SOULE SERGIO (24,1) 74 76 78 0 24 0 NPT
11 VASSOLO VALERIO (19,7) 75 76 80 0 19 0 NPT
12 CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (18,8) 79 74 80 0 18 0 NPT
13 RICCIO SEBASTIAN (22) 74 82 77 0 22 0 NPT
14 DI MARCO FERNANDO (22,9) 71 78 0 0 23 0 NPT
15 ARZEL PEDRO ESTEBAN (23,4) 77 75 0 0 23 0 NPT
16 RECARI MARIANO (18,2) 80 77 0 0 18 0 NPT
17 ROSSI OSCAR (21) 76 0 0 0 21 0 NPT
18 SAABY MARIO (17,4) 76 0 0 0 17 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS 25 A 54
1 DI MARCO JUAN PABLO (35,4) 62 74 74 109 36 73 283
2 PORFILIO EDUARDO (40,5) 66 74 74 114 42 72 286
3 DI MARCO MAXIMILIANO (27,8) 74 72 71 102 28 74 291
4 ECHARRY FERMIN ESTEBAN (24,8) 71 75 71 102 25 77 294
5 MARTINEZ GUSTAVO (35,9) 70 77 76 114 37 77 300
6 VALENTINI HUGO (33) 74 75 79 106 33 73 301
7 DAMIANI ARMANDO PEDRO (25,1) 78 77 80 97 25 72 307
8 MARQUINEZ JULIO ALBERTO (26,6) 72 78 81 103 27 76 307
9 COTABARREN CARLOS (29,7) 82 75 83 102 30 72 312
10 VASSOLO ROBERTO (29,4) 73 76 82 111 30 81 312
11 VERA CARLOS ESTEBAN (29,5) 80 78 79 110 30 80 317
12 DADDARIO JORGE (29,9) 78 71 82 0 30 0 NPT
13 LACHAT HUMBERTO (23,1) 71 77 0 0 25 0 NPT
14 MAYER RICARDO (27) 69 81 0 0 27 0 NPT
15 CATTANEO PABLO RUBEN (31,1) 81 80 0 0 31 0 NPT
16 RUIZ BAUTISTA (26,5) 92 86 0 0 27 0 NPT
17 RIOS PABLO ESTEBAN (33,4) 96 112 0 0 34 0 NPT
18 PESALACCIA MIGUEL (27,4) 92 0 0 0 27 0 NPT
19 DE BENEDETTO JUAN CARLOS (25,4) 0 0 0 0 25 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS 0 A 54
1 RUPPELL EMILIA (38,1) 65 69 63 100 41 59 256
2 VASSOLO MARIA VALERIA (9,5) 68 68 76 83 10 73 285
3 POMPONIO LUCIA (20,7) 74 79 72 96 22 74 299
4 MANGIERI ANA JULIA (23,4) 75 70 79 109 25 84 308
5 GARCIA DE VASSOLO SARA (23,3) 82 72 75 109 25 84 313
6 FHURER FATIMA (22,4) 71 79 86 109 24 85 321
7 CASTRO MARIA DOLORES (16,4) 79 86 87 90 17 73 325
8 LANCE MARIA LILIANA (26) 70 0 78 0 25 0 NPT
9 LOHIDOY ADRIANA (28,1) 72 0 0 0 30 0 NPT

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Total Jugadores: 80
Caballeros Socios: 70
Caballeros Invitados: 0
Damas Socias: 9
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
9
Mejor Neto:
59
Neto Promedio:
75,76
Caballeros participantes:
71
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
94,07

 Fixture - Ver Tee Time